2012年度松溪农村独女和二女结扎中考考分加分汇总表
2012年度松溪农村独女和二女结扎中考考分加分汇总表
序 号 | 考生考号 | 考生 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 户籍地 | 家庭住址 | 就读 学校 | 班级 | 应届 或往届 | 对象 类型 | 家长 姓名 |
1 | 122402038 | 钟亦帆 | 女 | 1997年2月 | 举上村 05-172 |
举上村 | 松溪二中 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 钟显祥 |
2 | 122402043 | 倪慧敏 | 女 | 1997.12 | 祖墩乡 | 祖墩乡溪后村 | 松溪二中 | 1班 | 应届 | 二女结扎户 | 倪美林 |
3 | 122402048 | 卓桂朱 | 女 | 97.01 | 大布 | 大布江厝巷13号 | 二中 | 1 | 应届 | 二女结扎户 | 卓光付 |
4 | 122402057 | 李庆玲 | 女 | 96.5 | 旧县乡 | 东厝村 | 二中 | 三(1) | 应届 | 二女结扎户 | 李光进 |
5 | 122402063 | 张旖旎 | 女 | 199707 | 松源街道 | 工农中路107号 | 二中 | 三(2)班 | 应届 | 独女户 | 张荣寿 |
6 | 122402065 | 雷梦婕 | 女 | 1997.5 | 祖墩乡 | 祖墩乡溪后村 | 松溪二中 | 2班 | 应届 | 独女 | 雷贞仁 |
7 | 122402068 | 张智超 | 女 | 1997.3 | 祖墩乡 | 祖墩乡岭完村 | 松溪二中 | 2班 | 应届 | 二女结扎户 | 张荣强 |
8 | 122402070 | 杨鋆 | 女 | 1996.06.11 | 郑墩镇 | 杉溪村 | 松溪二中 | 三(2)班 | 应届 | 独女 | 杨龙兴 |
9 | 122402085 | 叶雅婷 | 女 | 1997.10.26 | 花桥乡 | 源尾村 | 松溪二中 | 初三(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 叶文富 |
10 | 122402090 | 周慧 | 女 | 199701 | 松源街道 | 工农中路171号 | 二中 | 三(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 周荣 |
11 | 122402102 | 叶凡 | 女 | 1997.10.24 | 渭田镇 | 角歧 | 渭田中学 | 九(3)班 | 应届 | 独女户 | 叶章森 |
12 | 122402103 | 吴艳海 | 女 | 1997.08.08 | 渭田镇 | 董坑 | 松溪二中 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 吴义礼 |
13 | 122402115 | 吴葳 | 女 | 1997.06 | 茶平乡 | 铁岭村 | 松溪二中 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 吴衍万 |
14 | 122402129 | 杨虹 | 女 | 199703 | 松源街道 | 钱桥 | 二中 | 三(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 杨小清 |
15 | 122402134 | 林素莹 | 女 | 96.02 | 大布 | 大布村樟树下9号 | 二中 | 3 | 应届 | 二女结扎户 | 林劲雄 |
16 | 122402146 | 叶倩 | 女 | 1997.5 | 祖墩乡 | 祖墩乡山源村 | 松溪二中 | 4班 | 应届 | 二女结扎户 | 叶武忠 |
17 | 122402154 | 严昱 | 女 | 97.1 | 旧县乡 | 下段村 | 二中 | 三(4) | 应届 | 独女户 | 严大辉 |
18 | 122402174 | 丁艳 | 女 | 97.4 | 旧县乡 | 东厝村 | 二中 | 三(4) | 应届 | 二女结扎户 | 丁文坤 |
19 | 122402177 | 严文静 | 女 | 97.2 | 旧县乡 | 下段村 | 二中 | 三(4) | 应届 | 二女结扎户 | 严平 |
20 | 122402189 | 吴陈溶 | 女 | 199610 | 松源街道 | 新源材36号 | 二中 | 三(4)班 | 应届 | 二女结扎户 | 吴跃标 |
21 | 122402203 | 蔡静华 | 女 | 1997.09.22 | 渭田镇 | 渡头 | 松溪二中 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 蔡廷球 |
22 | 122402217 | 伊丽文 | 女 | 96.12 | 大布 | 大布松新街22号 | 二中 | 5 | 应届 | 独女户 | 伊启满 |
23 | 122402220 | 严明慧 | 女 | 1997.01.29 | 花桥乡 | 源尾村 | 松溪二中 | 初三(5)班 | 应届 | 二女结扎户 | 严彩禄 |
24 | 122402223 | 王双影 | 女 | 96.08 | 长江 | 长江街39号 | 二中 | 5 | 应届 | 二女结扎户 | 王永来 |
25 | 122402227 | 江艳 | 女 | 97.02 | 岩后 | 岩后村峰山23号 | 二中 | 5 | 应届 | 二女结扎户 | 江信宝 |
26 | 122402231 | 刘书凝 | 女 | 199711 | 松源街道 | 后垅二巷200号 | 二中 | 三(5)班 | 应届 | 独女户 | 刘理忠 |
27 | 122402272 | 马仁娟 | 女 | 199703 | 松源街道 | 河滨路2号 | 二中 | 三(6)班 | 应届 | 二女结扎户 | 马财荣 |
28 | 122402290 | 范诚楠 | 女 | 97.3 | 旧县乡 | 岩下村 | 二中 | 三(6) | 应届 | 独女户 | 范英喜 |
29 | 122402305 | 董婷婷 | 女 | 1997.08.13 | 花桥乡 | 村头村五谷殿 | 松溪二中 | 初三(7)班 | 应届 | 二女结扎户 | 董人奇 |
30 | 122402313 | 伍钰茹 | 女 | 1997.08.11 | 花桥乡 | 花桥村 | 松溪二中 | 初三(7)班 | 应届 | 二女结扎户 | 伍天祥 |
31 | 122402320 | 朱紫菁 | 女 | 1996.7 | 祖墩乡 | 祖墩乡溪后村 | 松溪二中 | 7班 | 应届 | 独女 | 朱树发 |
32 | 122402323 | 伊丽婷 | 女 | 1996.3 | 祖墩乡 | 祖墩乡登山村 | 松溪二中 | 7班 | 应届 | 二女结扎户 | 伊仁寿 |
33 | 122402332 | 詹美玲 | 女 | 1996年3月 | 东源村01-230 | 东源村 | 松溪二中 | 九(7)班 | 应届 | 二女结扎户 | 詹国林 |
34 | 122402336 | 叶倩倩 | 女 | 199610 | 松源街道 | 钱桥 | 二中 | 三(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 叶胜钦 |
35 | 122402341 | 蔡敏丽 | 女 | 1997.07.07 | 渭田镇 | 渡头 | 松溪二中 | 九(7)班 | 应届 | 二女结扎户 | 蔡廷喜 |
36 | 122402345 | 叶丽媛 | 女 | 199707 | 松源街道 | 钱桥 | 二中 | 三(7)班 | 应届 | 二女结扎户 | 叶儒贵 |
37 | 122402352 | 黄丽佳 | 女 | 199612 | 松源街道 | 东富路45号 | 二中 | 三(8)班 | 应届 | 二女结扎户 | 夏庆付 |
38 | 122402356 | 陈春利 | 女 | 95.07 | 大布 | 大布外屯14号 | 二中 | 8 | 应届 | 二女结扎户 | 陈可芳 |
39 | 122402358 | 许松梅 | 女 | 1997年4月 | 溪东村06-131 | 溪东村 | 松溪二中 | 九(8)班 | 应届 | 二女结扎户 | 许庆东 |
40 | 122402360 | 刘佳露 | 女 | 1998.04.27 | 渭田镇 | 项溪 | 松溪二中 | 九(8)班 | 应届 | 二女结扎户 | 刘洪平 |
41 | 122402363 | 王双怡 | 女 | 96.08 | 长江 | 长江街39号 | 二中 | 8 | 应届 | 二女结扎户 | 王永来 |
42 | 122402364 | 吴碧升 | 女 | 97.4 | 旧县乡 | 官村村 | 二中 | 三(8) | 应届 | 独女户 | 吴明灿 |
43 | 122402373 | 黄双美 | 女 | 1997.07 | 茶平乡 | 茶平村 | 松溪三中 | 九(8)班 | 应届 | 二女结扎户 | 黄裕财 |
44 | 122402391 | 张倩 | 女 | 1996.11.13 | 花桥乡 | 路桥村 | 松溪二中 | 初三(8)班 | 应届 | 二女结扎户 | 张雄 |
45 | 122403002 | 徐颖 | 女 | 199605 | 松源街道 | 工农中路218号 | 三中 | 三(6)班 | 应届 | 二女结扎户 | 徐忠明 |
46 | 122403019 | 吴建玉 | 女 | 98.6 | 旧县乡 | 李墩村 | 三中 | 三(1) | 应届 | 二女结扎户 | 吴陆贤 |
47 | 122403023 | 范英珠 | 女 | 1996.7 | 旧县乡 | 游墩村 | 松溪三中 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 范俊福 |
48 | 122403025 | 吴欣洁 | 女 | 199612 | 松源街道 | 水南东一巷7号 | 三中 | 三(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 吴时谦 |
49 | 122403029 | 杨丽 | 女 | 1997.7 | 祖墩乡 | 祖墩乡坑口村 | 松溪三中 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 杨如明 |
50 | 122403031 | 江璇 | 女 | 1996年10月 | 东源村03-461 | 河东村 | 三中 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 江其春 |
51 | 122403043 | 黄慧璟 | 女 | 1997.9 | 茶平乡 | 官路村 | 松溪三中 | 九(1)班 | 应届 | 独女 | 黄代和 |
52 | 122403054 | 李婷 | 女 | 1997.11 | 祖墩乡 | 祖墩乡溪后村 | 松溪三中 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 李达建 |
53 | 122403058 | 黄双丽 | 女 | 1997.07 | 茶平乡 | 茶平村 | 松溪三中 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 黄裕财 |
54 | 122403060 | 魏鋆 | 女 | 95.7 | 旧县乡 | 下段村 | 三中 | 三(1) | 应届 | 二女结扎户 | 魏进弟 |
55 | 122403066 | 叶晨雨 | 女 | 98.05 | 长巷 | 长巷庙下79号 | 三中 | 2 | 应届 | 二女结扎户 | 叶章福 |
56 | 122403089 | 周思璐 | 女 | 96.11 | 旧县乡 | 官村村 | 三中 | 三(2) | 应届 | 二女结扎户 | 周朋武 |
57 | 122403118 | 赖芬灵 | 女 | 97.10 | 大布 | 长巷跃进11号 | 三中 | 3 | 应届 | 二女结扎户 | 赖其有 |
58 | 122403127 | 陈慧 | 女 | 98.06 | 长巷 | 长巷尾84号 | 三中 | 3 | 应届 | 二女结扎户 | 陈英顺 |
59 | 122403145 | 陈敏 | 女 | 1996.06 | 茶平乡 | 黄屯村 | 松溪三中 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 陈明坤 |
60 | 122403155 | 刘姗姗 | 女 | 96.10 | 长巷 | 长巷山合21号 | 三中 | 3 | 应届 | 二女结扎户 | 刘章有 |
61 | 122403164 | 范淑云 | 女 | 97.7 | 旧县乡 | 六墩村 | 三中 | 三(4) | 应届 | 二女结扎户 | 范俊满 |
62 | 122403174 | 乐欣 | 女 | 1997.01.07 | 渭田镇 | 董坑 | 渭田三中 | 九(4)班 | 应届 | 二女结扎户 | 乐兴桂 |
63 | 122403193 | 刘淑慧 | 女 | 1997.09.30 | 郑墩镇 | 洋墩村 | 松溪三中 | 九(4)班 | 应届 | 二女结扎户 | 蔡儒弟 |
64 | 122403213 | 吴雨芯 | 女 | 96.11 | 横垅 | 横龙村下横垅31号 | 三中 | 5 | 应届 | 二女结扎户 | 吴传旺 |
65 | 122403235 | 陈丽 | 女 | 1996.09.13 | 渭田镇 | 吴村 | 渭田中学 | 九(5)班 | 应届 | 独女户 | 陈锡良 |
66 | 122403238 | 李岚 | 女 | 1996.8.11 | 郑墩镇 | 前进村 | 松溪三中 | 九(五)班 | 应届 | 二女结扎户 | 李时东 |
67 | 122403252 | 王琦 | 女 | 97.7 | 旧县乡 | 李墩村 | 三中 | 三(5) | 应届 | 二女结扎户 | 王荣才 |
68 | 122403257 | 陈诗悦 | 女 | 1997.4 | 祖墩乡 | 祖墩乡山源村 | 松溪三中 | 九(6)班 | 应届 | 二女结扎户 | 陈启有 |
69 | 122403261 | 黄琳 | 女 | 97.1 | 旧县乡 | 下段村 | 三中 | 三(6) | 应届 | 二女结扎户 | 黄连发 |
70 | 122403264 | 吴桦锦 | 女 | 1997.08.13 | 渭田镇 | 溪尾 | 渭田中学 | 九(6)班 | 应届 | 二女结扎户 | 吴德义 |
71 | 122403282 | 朱伊婷 | 女 | 1998.02.22 | 渭田镇 | 渭田 | 渭田中学 | 九(6)班 | 应届 | 二女结扎户 | 朱成锋 |
72 | 122403296 | 吴倩倩 | 女 | 199710 | 松源街道 | 水南东三巷12号 | 三中 | 三(6)班 | 应届 | 独女户 | 吴时华 |
73 | 122403307 | 廖滢滢 | 女 | 98.08 | 横垅 | 横垅村龙山31号 | 三中 | 7 | 应届 | 独女户 | 廖新强 |
74 | 122403320 | 何慧敏 | 女 | 97.09 | 长巷 | 城关大街171号 | 三中 | 7 | 应届 | 独女户 | 何明 |
75 | 122403323 | 江曼玉 | 女 | 1996.11.22 | 花桥乡 | 源尾村 | 松溪三中 | 初三(7)班 | 应届 | 二女结扎户 | 江水灿 |
76 | 122403325 | 艾美青 | 女 | 96.09 | 横垅 | 横垅村龙发9号 | 三中 | 7 | 应届 | 二女结扎户 | 艾先荣 |
77 | 122403327 | 陶琪星 | 女 | 97.02 | 长巷 | 东大路157号 | 三中 | 7 | 应届 | 二女结扎户 | 陶朝阳 |
78 | 122403333 | 林美慧 | 女 | 97.02 | 长巷 | 长巷马垅2号 | 三中 | 7 | 应届 | 二女结扎户 | 林中亮 |
79 | 122403351 | 艾莉莉 | 女 | 96.9 | 旧县乡 | 洋前村 | 三中 | 三(7) | 应届 | 独女户 | 艾惠印 |
80 | 122403353 | 伍鑫 | 女 | 1997.11.22 | 花桥乡 | 官后村 | 松溪三中 | 初三(7)班 | 应届 | 二女结扎户 | 伍基健 |
81 | 122403360 | 黄柳慧 | 女 | 1996.10.14 | 郑墩镇 | 九龙村 | 松溪三中 | 九(8)班 | 应届 | 二女结扎户 | 黄招洪 |
82 | 122403367 | 林丽红 | 女 | 1997.08.05 | 郑墩镇 | 南坑村 | 松溪三中 | 九(8)班 | 应届 | 二女结扎户 | 林德忠 |
83 | 122403369 | 李淑娴 | 女 | 96.11 | 长巷 | 长巷垱布 | 三中 | 8 | 应届 | 独女户 | 李书烈 |
84 | 122403380 | 李柳庄 | 女 | 199612 | 松源街道 | 大街346—03号 | 三中 | 三(8)班 | 应届 | 独女户 | 李世建 |
85 | 122403384 | 陈雨 | 女 | 1997.8 | 祖墩乡 | 祖墩乡山源村 | 松溪三中 | 八班 | 应届 | 二女结扎户 | 陈增金 |
86 | 122403392 | 李芳芳 | 女 | 1997.4 | 祖墩乡 | 祖墩乡下店村 | 松溪三中 | 九(8)班 | 应届 | 二女结扎户 | 李兴寿 |
87 | 122403398 | 李敏 | 女 | 1996.10.09 | 渭田镇 | 潘墩 | 松溪三中 | 九(8)班 | 应届 | 二女结扎户 | 李香珍 |
88 | 122403421 | 李思洁 | 女 | 199701 | 松源街道 | 水南东一巷37——1号 | 三中 | 三(9)班 | 应届 | 独女户 | 李昌建 |
89 | 122403495 | 艾楚琼 | 女 | 96.07 | 横垅 | 横垅村14号 | 三中 | 10 | 应届 | 二女结扎户 | 艾周芳 |
90 | 122403513 | 邵秋丽 | 女 | 1996.11.05 | 花桥乡 | 车上村 | 松溪三中 | 初三(6)班 | 应届 | 二女结扎户 | 邵碧林 |
91 | 122403515 | 倪明珠 | 女 | 1997.6 | 祖墩乡 | 祖墩乡岭完村 | 松溪三中 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 倪章有 |
92 | 122403516 | 真慧敏 | 女 | 1996.9 | 祖墩乡 | 祖墩乡溪后村 | 松溪三中 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 真义贞 |
93 | 122403517 | 叶虹 | 女 | 1997.7 | 祖墩乡 | 祖墩乡山源村 | 松溪三中 | 10班 | 应届 | 二女结扎户 | 叶武贞 |
94 | 122403520 | 谢丽琴 | 女 | 1996.10 | 祖墩乡 | 祖墩乡下店村 | 松溪三中 | 九(5)班 | 应届 | 二女结扎户 | 谢荣寿 |
95 | 122403522 | 陈慧虹 | 女 | 98.1 | 旧县乡 | 旧县村 | 三中 | 三(6) | 应届 | 二女结扎户 | 陈香培 |
96 | 122403524 | 毛仕珍 | 女 | 1997.5.19 | 渭田镇 | 溪尾 | 松溪三中 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 毛德裕 |
97 | 122405005 | 叶瑾 | 女 | 1996.09 | 茶平乡 | 前坑村 | 茶平中学 | 九(A)班 | 应届 | 二女结扎户 | 叶章方 |
98 | 122405006 | 管建美 | 女 | 1996.1 | 茶平乡 | 前坑村 | 茶平中学 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 管国显 |
99 | 122405012 | 叶城 | 女 | 1996.5 | 茶平乡 | 吴屯村 | 茶平中学 | 九(A)班 | 应届 | 二女结扎户 | 叶道忠 |
100 | 122405021 | 刘崇爱 | 女 | 1996.04 | 茶平乡 | 茶平村 | 茶平中学 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 刘保金 |
101 | 122405043 | 王洁 | 女 | 1997.07 | 茶平乡 | 林下村 | 茶平中学 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 王明才 |
102 | 122405045 | 刘撷祺 | 女 | 1997.12 | 茶平乡 | 黄屯村 | 茶平中学 | 九(1)班 | 应届 | 独女 | 刘自通 |
103 | 122406003 | 朱艳红 | 女 | 1997.11.14 | 郑墩镇 | 洋墩村 | 郑墩中学 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 朱传祯 |
104 | 122406015 | 李晓雅 | 女 | 1996.12.22 | 郑墩镇 | 梅口村 | 郑墩中学 | 三(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 李香贵 |
105 | 122406025 | 杨美倩 | 女 | 1997.06.05 | 郑墩镇 | 郑墩村 | 郑墩中学 | 三(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 杨上富 |
106 | 122406044 | 叶华 | 女 | 1997.05.28 | 郑墩镇 | 九龙村 | 郑墩中学 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 叶尚荣 |
107 | 122406049 | 柯美芳 | 女 | 1996.10.10 | 郑墩镇 | 夙屯村 | 郑墩中学 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 陈如泽 |
108 | 122406061 | 吴冰倩 | 女 | 1996.05.11 | 郑墩镇 | 夙屯村 | 郑墩中学 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 吴长生 |
109 | 122406082 | 张紫晶 | 女 | 1997.12.01 | 郑墩镇 | 梅口村 | 郑墩中学 | 三(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 张昌坦 |
110 | 122406089 | 郭慧琳 | 女 | 1997.04.12 | 郑墩镇 | 新浦村 | 郑墩中学 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 郭仁沐 |
111 | 122406092 | 姜燕 | 女 | 1966.04.04 | 郑墩镇 | 张屯村 | 郑墩中学 | 三(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 姜进福 |
112 | 122407012 | 王宝花 | 女 | 1996.02.07 | 花桥乡 | 源尾村黄屯 | 花桥中学 | 初三(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 王丁旺 |
113 | 122407023 | 伍伊琳 | 女 | 1996.08.27 | 花桥乡 | 花桥村 | 花桥中学 | 初三(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 伍基建 |
114 | 122407026 | 叶云敏 | 女 | 1997.10.16 | 花桥乡 | 车上村 | 花桥中学 | 初三(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 叶章洪 |
115 | 122407033 | 罗丹 | 女 | 1997.01.10 | 花桥乡 | 九蓬村 | 花桥中学 | 初三(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 罗毓寿 |
116 | 122407040 | 黄琴慧 | 女 | 1996.60 | 祖墩乡 | 祖墩乡岭完村 | 花桥中心 | (1)班 | 应届 | 独女 | 倪章灿 |
117 | 122409005 | 陈芸昀 | 女 | 1997.5 | 旧县乡 | 旧县村 | 旧县中学 | 三(1) | 应届 | 二女结扎户 | 陈学财 |
118 | 122409014 | 蔡芳丽 | 女 | 1995.12 | 旧县乡 | 旧县村 | 旧县中学 | 三(1) | 应届 | 二女结扎户 | 蔡大荣 |
119 | 122409025 | 胡惠月 | 女 | 1996.12 | 旧县乡 | 游墩村 | 旧县中学 | 三(1) | 应届 | 二女结扎户 | 胡佰发 |
120 | 122409035 | 陈洁 | 女 | 1996.9 | 旧县乡 | 旧县村 | 旧县中学 | 三(2) | 应届 | 独女户 | 陈贵龙 |
121 | 122409041 | 范美青 | 女 | 1996.7 | 旧县乡 | 船坑村 | 旧县中学 | 三(2) | 应届 | 二女结扎户 | 范仕丰 |
122 | 122409042 | 李明芳 | 女 | 1996.4 | 旧县乡 | 李墩村 | 旧县中学 | 三(2) | 应届 | 二女结扎户 | 李发水 |
123 | 122409049 | 夏洁雅 | 女 | 1996.12 | 旧县乡 | 旧县伐木场 | 旧县中学 | 三(2) | 应届 | 独女户 | 夏孔明 |
124 | 122410001 | 陈锡香 | 女 | 1995.09.29 | 渭田镇 | 吴村 | 渭田中学 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 陈温德 |
125 | 122410006 | 张小柳 | 女 | 1996.10.18 | 渭田镇 | 潘墩 | 渭田中学 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 张明辉 |
126 | 122410021 | 吴琦琦 | 女 | 1997.05.25 | 渭田镇 | 源头 | 渭田中学 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 吴祖献 |
127 | 122410029 | 何珍 | 女 | 1995.07.19 | 渭田镇 | 渭田 | 渭田中学 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 何水华 |
128 | 122410035 | 游锦 | 女 | 1996.04.07 | 渭田镇 | 渭田 | 渭田中学 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 游英旺 |
129 | 122410038 | 陈楚楚 | 女 | 1997.06.28 | 渭田镇 | 巨口 | 渭田中学 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 陈庆全 |
130 | 122410043 | 游启娟 | 女 | 1996.12.26 | 渭田镇 | 吴村 | 渭田中学 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 游兴发 |
131 | 122410052 | 叶敏 | 女 | 1997.12.16 | 渭田镇 | 杉坑 | 渭田中学 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 叶义芳 |
132 | 122410053 | 罗凌凌 | 女 | 1996年5月 | 周墩村16-040 | 周墩村 | 渭田中学 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 罗先荣 |
133 | 122410058 | 蔡锦丽 | 女 | 1997.03.10 | 渭田镇 | 渡头 | 渭田中学 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 蔡廷敬 |
134 | 122410078 | 范秀丽 | 女 | 96.11 | 旧县乡 | 游墩村 | 渭田中学 | 三(3) | 应届 | 二女结扎户 | 范泽荣 |
135 | 122410091 | 罗双双 | 女 | 1996年5月 | 周墩村16-040 | 周墩村 | 渭田中学 | 九(3)班 | 应届 | 二女结扎户 | 罗先荣 |
136 | 122410092 | 冯荣丽 | 女 | 1996.08.22 | 渭田镇 | 木丘 | 渭田中学 | 九(3)班 | 应届 | 二女户 | 冯仙德 |
137 | 122411001 | 蔡章云 | 女 | 1996年3月 | 竹洋村06-061 | 竹洋村 | 溪东中学 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 吴昌有 |
138 | 122411023 | 练庆薇 | 女 | 1997年6月 | 西洋村 | 西洋村 | 溪东中学 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 练昌远 |
139 | 122411040 | 叶荣 | 女 | 1997年5月 | 溪东村01-040 | 溪东村 | 溪东中学 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 叶章生 |
140 | 122411063 | 罗慧芳 | 女 | 1997年6月 | 周墩村16-190 | 周墩村 | 溪东中学 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 罗祥来 |
141 | 122411064 | 詹慧 | 女 | 1997年6月 | 周墩村03-171 | 周墩村 | 溪东中学 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 詹文辉 |
142 | 122411067 | 江春莲 | 女 | 1996年5月 | 周墩村14-032 | 周墩村 | 溪东中学 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 江水旺 |
143 | 122411076 | 陈蓉 | 女 | 1996年1月 | 举上村07-180 | 举上村 | 溪东中学 | 九(2)班 | 应届 | 二女结扎户 | 陈乾亮 |
144 | 1224034783 | 潘颖 | 女 | 96.11 | 旧县乡 | 六墩村 | 三中 | 三(10) | 应届 | 二女结扎户 | 潘能标 |
145 | 1224402029 | 范继红 | 女 | 1997.08 | 茶平乡 | 高洋村 | 松溪二中 | 九(1)班 | 应届 | 二女结扎户 | 范永顺 |
更多相关内容
- (2024-12-17) 福建省2025年中考英语题型要改革?新题型已经确定?
- (2024-12-13) 福建4地市初三一检时间出炉!
- (2024-12-12) 25届参考!泉州中职学校升学率排名汇总
- (2024-12-09) 降低标准,设附加分!体育中考终于要“放水”了?!
- (2024-11-25) 福州中考727分学长的经验分享!
- (2024-11-05) 最新!漳州、龙岩、南平市三地2025年体育中考抽选考项目出炉!
中考热点
-
栏目ID=100的表不存在(操作类型=0)