莆田二中2012高一新生录取名单公示
莆田二中2012高一新生录取名单公示
2012年高一新生报到注意事项:
一、统招生7月21-22日,8:30-11:30,14:30-17:00直接到新二中办公楼二楼领取录取通知书。
二、择校生在确认录取后,可先去银行交费后持发票到新二中办公楼二楼领取录取通知书。报到时间:7月18-20日,8:30-11:30,14:30-17:00
附:择校生交费帐号新报名号 准考证号 姓名 性别 预录取类型 投档分 毕业学校
294230144 24036717 李子涵 女 11:普高一级一志愿 421 哲理中学
294231434 24016623 关振民 男 11:普高一级一志愿 418 哲理中学
294231435 24016709 薛家悦 女 11:普高一级一志愿 418 哲理中学
294231456 24014203 陈维高 男 11:普高一级一志愿 417 哲理中学
294231251 24013009 黄艳琳 女 11:普高一级一志愿 417 哲理中学
294230506 24013129 陈雨涵 男 11:普高一级一志愿 417 哲理中学
294230149 24013923 许镇强 男 11:普高一级一志愿 416 哲理中学
294231371 24010819 黄碧碧 女 11:普高一级一志愿 415 哲理中学
294231428 24011603 王晶 女 11:普高一级一志愿 415 哲理中学
294231260 24013407 郑丽婷 女 11:普高一级一志愿 414 哲理中学
294230659 24014923 陈雅仪 女 11:普高一级一志愿 414 哲理中学
294231502 24013023 方埼磊 男 11:普高一级一志愿 413 哲理中学
296030309 26011913 郭娜 女 11:普高一级一志愿 413 莆田第十七中学
295090479 15073008 林桑 女 11:普高一级一志愿 412 南门中学
295090313 15050921 翁嘉静 女 11:普高一级一志愿 412 南门中学
294231061 24013401 黄逸樵 男 11:普高一级一志愿 411 哲理中学
294230581 24010411 程聪 男 11:普高一级一志愿 411 哲理中学
294230400 24032106 郑莹 女 11:普高一级一志愿 411 哲理中学
294230401 24012302 江晓婷 女 11:普高一级一志愿 411 哲理中学
294230015 24031618 蔡青青 女 11:普高一级一志愿 411 哲理中学
294231548 24015021 黄家林 男 11:普高一级一志愿 409 哲理中学
294230842 24014627 陈宏略 男 11:普高一级一志愿 409 哲理中学
294231467 24011627 陈彬 女 11:普高一级一志愿 409 哲理中学
294230969 24014427 林冬 女 11:普高一级一志愿 409 哲理中学
294230809 24011815 林丽芳 女 11:普高一级一志愿 409 哲理中学
294230146 24016707 梁丽容 女 11:普高一级一志愿 409 哲理中学
294360524 24014218 陈人龙 男 11:普高一级一志愿 409 荔城区私立学校
294231063 24012507 蔡清婷 女 11:普高一级一志愿 408 哲理中学
294230583 24015506 郑欣欣 女 11:普高一级一志愿 408 哲理中学
294230683 24034015 林志强 男 11:普高一级一志愿 408 哲理中学
294231391 24011609 陈涛 男 11:普高一级一志愿 408 哲理中学
295090766 15072708 吴望龙 男 11:普高一级一志愿 408 南门中学
294360640 24013224 林金德 男 11:普高一级一志愿 408 荔城区私立学校
298310132 28053607 何嘉伟 男 11:普高一级一志愿 407 莆田市秀屿区樟林初级中学
294231267 24010809 肖益辉 男 11:普高一级一志愿 407 哲理中学
294231176 24013709 陈晓峰 男 11:普高一级一志愿 407 哲理中学
294230934 24013403 林盛 男 11:普高一级一志愿 407 哲理中学
294230515 24015107 蔡晓晴 女 11:普高一级一志愿 407 哲理中学
294230197 24010225 黄雪梅 女 11:普高一级一志愿 407 哲理中学
295090436 15050314 叶芬 女 11:普高一级一志愿 407 南门中学
296110043 26110322 林雨晴 女 11:普高一级一志愿 407 莆田市私立实验中学
294231387 24014825 邱雅丽 女 11:普高一级一志愿 406 哲理中学
294230881 24031421 程佩斌 男 11:普高一级一志愿 406 哲理中学
294230569 24015303 阮飞腾 男 11:普高一级一志愿 406 哲理中学
294230587 24017015 林超凡 男 11:普高一级一志愿 406 哲理中学
294230050 24012006 许腾辉 男 11:普高一级一志愿 406 哲理中学
294080007 24040228 陈庆杰 男 11:普高一级一志愿 406 福建省莆田海峡职业中专学校
294300282 24024707 陈宁 男 11:普高一级一志愿 406 莆田砺青中学
294231429 24011717 何殊年 男 11:普高一级一志愿 405 哲理中学
294231169 24010710 李鼎 男 11:普高一级一志愿 405 哲理中学
295290460 15071303 曾铮滢 女 11:普高一级一志愿 405 擢英中学
294100608 24035218 蔡晓聪 男 11:普高一级一志愿 405 莆田中山中学
294360224 24031505 陈海锋 男 11:普高一级一志愿 405 荔城区私立学校
294360181 24010614 郭楠 女 11:普高一级一志愿 405 荔城区私立学校
297240121 27052317 杨仁威 男 11:普高一级一志愿 405 沙溪中学
294230933 24013317 欧华锋 男 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294230399 24011427 林益雄 男 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294231489 24010223 陈旎 女 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294231174 24011921 林宗发 男 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294231266 24011613 吴建壕 男 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294231214 24013301 吴蔡楠 女 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294231177 24014623 郑爱馨 女 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294230939 24014516 吴婧 女 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294231545 24014519 蒋晶淼 女 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294230143 24030112 黄成涵 男 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294230155 24033025 陈雅含 女 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294230190 24016421 吴洪生 男 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294230021 24014001 刘智超 男 11:普高一级一志愿 404 哲理中学
294200044 24051325 张坚 男 11:普高一级一志愿 404 莆田市荔城区北高镇埕头初级中学
297360304 27034314 阮萍萍 女 11:普高一级一志愿 404 华侨二中
295290692 15050930 杨曼冰 女 11:普高一级一志愿 404 擢英中学
297190727 27014517 林宝峰 男 11:普高一级一志愿 404 私立一中
294360431 24035302 戴嘉蕊 女 11:普高一级一志愿 404 荔城区私立学校
296110048 26112714 吴梦霞 女 11:普高一级一志愿 404 莆田市私立实验中学
294230145 24011824 郑雪梅 女 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294230192 24013715 林海门 男 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294230497 24014725 陈吉 男 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294231491 24011725 陈萍 女 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294231257 24036222 刘超 男 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294230802 24036114 叶清清 女 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294230996 24016404 翁凡 男 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294231184 24032223 林莉莉 女 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294230655 24033916 蒋萍萍 女 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294230599 24034007 陈海媚 女 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294230392 24014005 蔡嘉凡 男 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294230095 24011505 张杭清 男 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294230151 24012225 李佳敏 男 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294230154 24010103 林佩婷 女 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294231110 24034230 黄黎斌 男 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
294231113 24010725 陈少彬 男 11:普高一级一志愿 403 哲理中学
297440014 27050501 刘汉林 男 11:普高一级一志愿 403 湖宅中学
297190402 27010321 李志斌 男 11:普高一级一志愿 403 私立一中
294210101 24051814 徐丽仙 女 11:普高一级一志愿 403 莆田市荔城区北高镇岱峰初级中学
298230104 28071405 黄萍 女 11:普高一级一志愿 403 莆田市秀屿区东湖初级中学
294231421 24031403 陈蕤菁 女 11:普高一级一志愿 402 哲理中学
294230388 24012627 邱金婷 女 11:普高一级一志愿 402 哲理中学
294230746 24036723 吴青梅 女 11:普高一级一志愿 402 哲理中学
294230270 24013927 郑鸿冰 女 11:普高一级一志愿 402 哲理中学
296060281 26111009 胡琪华 女 11:普高一级一志愿 402 涵江区国欢镇中学
295090567 15051611 蒋雅晴 女 11:普高一级一志愿 402 南门中学
295090658 15052125 刘嘉伟 男 11:普高一级一志愿 402 南门中学
295090439 15073102 肖影 女 11:普高一级一志愿 402 南门中学
294100202 24035730 黄郭颖 女 11:普高一级一志愿 402 莆田中山中学
297270135 27071118 陈星 女 11:普高一级一志愿 402 溪口中学
296110141 26110112 王晶晶 女 11:普高一级一志愿 402 莆田市私立实验中学
294230083 24033416 程国政 男 11:普高一级一志愿 401 哲理中学
294231407 24016923 刘皓之 男 11:普高一级一志愿 401 哲理中学
294230813 24010424 陈铃莉 女 11:普高一级一志愿 401 哲理中学
294230819 24011113 蔡丽凡 女 11:普高一级一志愿 401 哲理中学
294231042 24012629 陈子健 男 11:普高一级一志愿 401 哲理中学
294231055 24036028 宋雨来 男 11:普高一级一志愿 401 哲理中学
294230466 24013423 林萍 女 11:普高一级一志愿 401 哲理中学
294230407 24012315 蒋丽云 女 11:普高一级一志愿 401 哲理中学
297330020 27041808 严雪玲 女 11:普高一级一志愿 401 昌山中学
294100468 24030323 蔡隽一 女 11:普高一级一志愿 401 莆田中山中学
296030337 26010504 陈俊 男 11:普高一级一志愿 401 莆田第十七中学
294231227 24016005 蔡雅丽 女 11:普高一级一志愿 400 哲理中学
294230874 24016023 张煌坤 男 11:普高一级一志愿 400 哲理中学
294231522 24032323 李岚清 女 11:普高一级一志愿 400 哲理中学
294231273 24016013 肖紫霞 女 11:普高一级一志愿 400 哲理中学
294230966 24012219 傅梦茹 女 11:普高一级一志愿 400 哲理中学
294230627 24012813 潘剑钦 男 11:普高一级一志愿 400 哲理中学
294230261 24015003 王志兵 男 11:普高一级一志愿 400 哲理中学
294230052 24016225 林国斌 男 11:普高一级一志愿 400 哲理中学
294231072 24014407 曾依华 女 11:普高一级一志愿 400 哲理中学
294170068 24041006 吴家健 男 11:普高一级一志愿 400 莆田市荔城区黄石镇沙堤初级中学
295290659 15071611 张舒欣 女 11:普高一级一志愿 400 擢英中学
295090604 15051903 蔡静 女 11:普高一级一志愿 400 南门中学
295090271 15072114 朱丽静 女 11:普高一级一志愿 400 南门中学
297190220 27014505 王穗城 男 11:普高一级一志愿 400 私立一中
294360480 24035029 吴雪眉 女 11:普高一级一志愿 400 荔城区私立学校
298230431 28070413 林珊珊 女 11:普高一级一志愿 400 莆田市秀屿区东湖初级中学
294231181 24012915 谢子强 男 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294230511 24016004 林瑜 男 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294231534 24011619 冯家展 男 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294231375 24016111 邱华和 男 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294231393 24031117 吴晨鹏 男 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294231413 24033320 李盈 女 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294231245 24016116 黄晓东 男 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294231317 24030202 林星儿 女 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294230622 24010414 林婷 女 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294230879 24010315 黄凯捷 男 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294230213 24012220 陆亚萍 女 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294230241 24014925 陈兴 男 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294231537 24011025 曾湉湉 女 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
294230018 24016601 林怡静 女 11:普高一级一志愿 399 哲理中学
293050051 23012204 陈俊荣 男 11:普高一级一志愿 399 东埔初级中学
297190034 27016423 陈婷婷 女 11:普高一级一志愿 399 私立一中
294360278 24035817 陈逸洲 男 11:普高一级一志愿 399 荔城区私立学校
295080179 15032423 詹晓虹 女 11:普高一级一志愿 399 莆田文献中学
294230999 24013506 刘钦玉 女 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294230950 24016117 陈开明 男 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294230147 24016307 林为能 男 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294230016 24031521 郑挺 男 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294231422 24010229 关永强 男 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294231156 24013229 邱建都 男 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294230793 24015609 黄仙秦 男 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294230980 24014309 陈樱 女 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294230685 24012807 孙志鹏 男 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294230642 24010723 蔡晓彬 女 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294230878 24010629 沈剑伟 男 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294230514 24015613 张良玉 女 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294230128 24014917 蒋晓静 女 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
294230269 24014625 许丽霞 女 11:普高一级一志愿 398 哲理中学
296120026 26123224 姚安琪 女 11:普高一级一志愿 398 莆田华侨中学
293050063 23013011 李腾飞 男 11:普高一级一志愿 398 东埔初级中学
295290626 15050728 冯琦静 女 11:普高一级一志愿 398 擢英中学
294100816 24032212 胡玲玲 女 11:普高一级一志愿 398 莆田中山中学
294360443 24030812 陈立青 男 11:普高一级一志愿 398 荔城区私立学校
294360088 24036516 吴涵静 女 11:普高一级一志愿 398 荔城区私立学校
295320106 15033519 王珊珊 女 11:普高一级一志愿 398 文苑中学
297320276 27093829 叶莹 女 11:普高一级一志愿 398 道德二中
298070066 28011030 林炜 男 11:普高一级一志愿 398 莆田市秀屿区秀山初级中学
294231007 24035606 陈晓英 女 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
294230748 24017103 陈静柔 女 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
294230943 24010509 李振兴 男 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
294231372 24016526 张雨欣 女 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
294231182 24015812 吴智业 男 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
294230701 24016027 黄鹏举 男 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
294230620 24015526 杨开杰 男 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
294230561 24013319 蔡晨烨 男 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
294230320 24014817 韩益敏 男 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
294230410 24033111 唐健 男 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
294230272 24012213 张丽娥 女 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
294230187 24011111 陈德奇 男 11:普高一级一志愿 397 哲理中学
297580226 27033221 陈丽君 女 11:普高一级一志愿 397 南方中学
297190745 27015304 严俊锦 男 11:普高一级一志愿 397 私立一中
294150131 24021202 方静怡 女 11:普高一级一志愿 397 莆田市荔城区新度镇新度初级中学
298230413 28071115 林金梅 女 11:普高一级一志愿 397 莆田市秀屿区东湖初级中学
298230325 28060130 黄秋霞 女 11:普高一级一志愿 397 莆田市秀屿区东湖初级中学
298230311 28070823 宋培芳 女 11:普高一级一志愿 397 莆田市秀屿区东湖初级中学
296030347 26011617 郭俊勋 男 11:普高一级一志愿 397 莆田第十七中学
295080276 15031219 朱智文 男 11:普高一级一志愿 397 莆田文献中学
294231308 24010823 陈芬芬 女 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294230808 24010811 吴雅丽 女 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294230331 24031209 康惠华 女 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294231313 24015725 沈静怡 女 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294231349 24016313 张雪妮 女 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294231134 24016107 王欢欢 女 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294231056 24035807 刘溢芳 女 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294231183 24031808 梁伟星 男 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294230814 24013606 方启东 男 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294230932 24011819 郭扬 男 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294230870 24014824 邱辰禹 男 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294230478 24015709 戴佩娜 女 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294230487 24013705 吴东海 男 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294230533 24033805 喻季蕾 女 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294230397 24032608 朱仲策 男 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
294230079 24013723 蔡宏桂 男 11:普高一级一志愿 396 哲理中学
299020093 29000112 潘伟杭 女 11:普高一级一志愿 396 湄洲第二中学
298040289 28053411 林阳斌 男 11:普高一级一志愿 396 莆田第十一中学
294100201 24033124 梁羽生 男 11:普高一级一志愿 396 莆田中山中学
294100242 24032328 胡清鸿 男 11:普高一级一志愿 396 莆田中山中学
294100377 24036801 卢婵娟 女 11:普高一级一志愿 396 莆田中山中学
294100774 24035401 陈炜嘉 男 11:普高一级一志愿 396 莆田中山中学
294360318 24011926 姚鹏飞 男 11:普高一级一志愿 396 荔城区私立学校
294230390 24014913 陈国焰 男 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294231385 24017107 陈雪梅 女 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294231333 24012101 黄婷婷 女 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294231143 24010914 李莉 女 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294230857 24014630 陈楷 男 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294230739 24010917 陈丽玉 女 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294230906 24016809 王剑武 男 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294230486 24013309 邱梅丹 女 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294230325 24013921 张益敏 女 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294230431 24011425 曾鹏程 男 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294230239 24012525 刘雨涵 女 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294230092 24030916 游艳芳 女 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294231069 24012203 曾雅静 女 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294231091 24011905 关铭楷 男 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
294231067 24010721 陈丽钦 女 11:普高一级一志愿 395 哲理中学
295290579 15073915 胡鸿铭 男 11:普高一级一志愿 395 擢英中学
298130281 28041328 郑宗辉 男 11:普高一级一志愿 395 莆田第二十七中学
295090428 15070314 翁权杰 男 11:普高一级一志愿 395 南门中学
293020184 23012423 蔡晶晶 女 11:普高一级一志愿 395 莆田第二十六中学(十三中新校区)
297190311 27010317 郭佳盈 女 11:普高一级一志愿 395 私立一中
294100173 24034922 姚荔敏 女 11:普高一级一志愿 395 莆田中山中学
294100275 24036425 林晓娜 女 11:普高一级一志愿 395 莆田中山中学
294100283 24032208 方榆莉 女 11:普高一级一志愿 395 莆田中山中学
294100688 24031416 林珊珊 女 11:普高一级一志愿 395 莆田中山中学
294360475 24011506 翁智敏 男 11:普高一级一志愿 395 荔城区私立学校
294360536 24014318 许添坤 男 11:普高一级一志愿 395 荔城区私立学校
294360655 24011604 林剑山 男 11:普高一级一志愿 395 荔城区私立学校
297520194 27062429 薛丹 女 11:普高一级一志愿 395 枫江中学
297270122 27071824 胡光耀 男 11:普高一级一志愿 395 溪口中学
298320110 28052611 胡剑锋 男 11:普高一级一志愿 395 莆田市秀屿区湖东初级中学
294231250 24016211 林旭 男 11:普高一级一志愿 394 哲理中学
294231327 24010220 郑静婷 女 11:普高一级一志愿 394 哲理中学
294230336 24012313 陈相 男 11:普高一级一志愿 394 哲理中学
294230025 24011213 王胜男 女 11:普高一级一志愿 394 哲理中学
294230027 24031927 陈艳滨 女 11:普高一级一志愿 394 哲理中学
294231336 24014811 陈阵 男 11:普高一级一志愿 394 哲理中学
294231119 24015230 杨清霞 女 11:普高一级一志愿 394 哲理中学
294230210 24015121 郑丽娜 女 11:普高一级一志愿 394 哲理中学
294230140 24014819 林静 女 11:普高一级一志愿 394 哲理中学
294230156 24032428 翁斌 男 11:普高一级一志愿 394 哲理中学
299020042 29000916 唐专诚 男 11:普高一级一志愿 394 湄洲第二中学
295290859 15073630 关冀飞 男 11:普高一级一志愿 394 擢英中学
295290906 15070811 郑晓如 女 11:普高一级一志愿 394 擢英中学
294060406 24012506 林少杰 男 11:普高一级一志愿 394 莆田第九中学
294100009 24035222 黄宏智 男 11:普高一级一志愿 394 莆田中山中学
294360709 24031929 许淑芳 女 11:普高一级一志愿 394 荔城区私立学校
294360345 24033308 陈宇 男 11:普高一级一志愿 394 荔城区私立学校
294150056 24020414 林清 女 11:普高一级一志愿 394 莆田市荔城区新度镇新度初级中学
298220105 28060401 王佳玲 女 11:普高一级一志愿 394 平海中学
296030345 26012220 鲍丽华 女 11:普高一级一志愿 394 莆田第十七中学
298240039 28061827 林振民 男 11:普高一级一志愿 393 莆田市秀屿区山星初级中学
294231498 24016025 王滢雅 女 11:普高一级一志愿 393 哲理中学
294231188 24011811 陈志煌 男 11:普高一级一志愿 393 哲理中学
294230852 24013721 侯兴 男 11:普高一级一志愿 393 哲理中学
294230862 24011019 阮鉴鉴 男 11:普高一级一志愿 393 哲理中学
294230935 24014509 林晶晶 女 11:普高一级一志愿 393 哲理中学
294230702 24014222 卓伟 男 11:普高一级一志愿 393 哲理中学
294230339 24014827 郑鹏威 男 11:普高一级一志愿 393 哲理中学
294230183 24013809 郑帆 男 11:普高一级一志愿 393 哲理中学
294360545 24030204 林书盈 男 11:普高一级一志愿 393 荔城区私立学校
295290710 15070507 黄亦婧 女 11:普高一级一志愿 393 擢英中学
295090725 15050923 黄楠 男 11:普高一级一志愿 393 南门中学
295090594 15052309 陈信达 男 11:普高一级一志愿 393 南门中学
295090531 15050809 陈首妮 女 11:普高一级一志愿 393 南门中学
295090398 15073122 姚雅华 女 11:普高一级一志愿 393 南门中学
294100147 24035202 翁敏 女 11:普高一级一志愿 393 莆田中山中学
294100678 24033223 陈霞 女 11:普高一级一志愿 393 莆田中山中学
294100776 24035915 黄陈玲 女 11:普高一级一志愿 393 莆田中山中学
299010221 29000911 周琳敏 女 11:普高一级一志愿 393 莆田二十二中
298230024 28071314 陈红 女 11:普高一级一志愿 393 莆田市秀屿区东湖初级中学
298070067 28011205 林俊辉 男 11:普高一级一志愿 393 莆田市秀屿区秀山初级中学
298070093 28011214 谢雄峰 男 11:普高一级一志愿 393 莆田市秀屿区秀山初级中学
295080302 15032913 王家梁 男 11:普高一级一志愿 393 莆田文献中学
298260250 28061628 黄清霖 男 11:普高一级一志愿 392 莆田市秀屿区西柯初级中学
294231549 24012016 赵越 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294231445 24014301 唐铭兴 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230571 24032721 陈晓东 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230745 24011007 黄振雄 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294231253 24011817 赵智敏 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294231118 24016822 宋元寒 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230990 24013211 陈海銮 女 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230812 24016003 李佳鑫 女 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294360055 24011114 方雪静 女 11:普高一级一志愿 392 荔城区私立学校
294230619 24036320 刘少杰 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230572 24013729 郭吴晔 女 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230573 24014611 张震 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230596 24015811 张心钊 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230628 24012021 蔡怡婷 女 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230453 24012905 潘艳艳 女 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230510 24030711 蔡钊 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230512 24013322 林群星 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294231544 24011721 潘伟邦 男 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294231517 24011123 蒋雅婷 女 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230158 24016605 郑鑫瑶 女 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294230188 24036811 黄静雯 女 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294231501 24011823 徐良芊 女 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294231064 24016924 黄琳琳 女 11:普高一级一志愿 392 哲理中学
294200363 24050909 林胜婷 女 11:普高一级一志愿 392 莆田市荔城区北高镇埕头初级中学
295290175 15072326 翁群英 女 11:普高一级一志愿 392 擢英中学
295290224 15051326 徐晖 男 11:普高一级一志愿 392 擢英中学
295090729 15071708 卓盛海 男 11:普高一级一志愿 392 南门中学
295090559 15052018 林立雄 男 11:普高一级一志愿 392 南门中学
295090154 15052201 戴超凡 女 11:普高一级一志愿 392 南门中学
293020212 23010728 范姝婷 女 11:普高一级一志愿 392 莆田第二十六中学(十三中新校区)
297190072 27012105 叶伟雄 男 11:普高一级一志愿 392 私立一中
294100589 24034113 刘佳翱 男 11:普高一级一志愿 392 莆田中山中学
294100780 24031306 庄妍 女 11:普高一级一志愿 392 莆田中山中学
296250538 26601217 郑玲杉 女 11:普高一级一志愿 392 莆田青璜中学
296250795 26601301 王海晟 男 11:普高一级一志愿 392 莆田青璜中学
294070003 24040112 黄丽敏 女 11:普高一级一志愿 392 莆田第十九中学
294360482 24036030 刘键 男 11:普高一级一志愿 392 荔城区私立学校
294360176 24035505 林晨璐 女 11:普高一级一志愿 392 荔城区私立学校
298320042 28051707 胡雅静 女 11:普高一级一志愿 392 莆田市秀屿区湖东初级中学
296110053 26111014 郑圆圆 女 11:普高一级一志愿 392 莆田市私立实验中学
293040090 23012617 方君玉 女 11:普高一级一志愿 392 西埔初级中学
296030122 26013108 李一凡 女 11:普高一级一志愿 392 莆田第十七中学
294231151 24016708 陈颖斌 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294230120 24016303 翁白雪 女 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294230340 24015027 陈超凡 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294231484 24016717 欧俊雄 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294231374 24017005 陈志荣 女 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294231255 24010401 张敏 女 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294231221 24016720 温杭 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294231230 24017003 苏涵 女 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294231241 24015329 蔡忠毓 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294230754 24011805 周剑斌 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294230938 24010608 侯功鑫 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294230824 24015313 陈艳娟 女 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294360392 24036126 薛晓桑 女 11:普高一级一志愿 391 荔城区私立学校
294230657 24010210 吴淇男 女 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294230522 24030725 林鸿宇 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294230426 24016229 林英辉 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294230253 24013108 张彬冰 女 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294230266 24012322 朱杭锋 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294230078 24014801 卓铠 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
294230173 24012229 蔡俊虎 男 11:普高一级一志愿 391 哲理中学
297560031 27042026 郭溢才 男 11:普高一级一志愿 391 高峰中学
297440267 27053316 苏永生 男 11:普高一级一志愿 391 湖宅中学
293050099 23012304 陈奇凡 男 11:普高一级一志愿 391 东埔初级中学
295090710 15052003 吴鹂淼 女 11:普高一级一志愿 391 南门中学
297190790 27011918 黄志铿 男 11:普高一级一志愿 391 私立一中
297190742 27011315 林毅杭 女 11:普高一级一志愿 391 私立一中
294100100 24034125 卢靖 男 11:普高一级一志愿 391 莆田中山中学
294100832 24031013 曾静怡 女 11:普高一级一志愿 391 莆田中山中学
294100866 24035823 黄靖云 女 11:普高一级一志愿 391 莆田中山中学
296050191 26112126 姚沁凡 女 11:普高一级一志愿 391 涵江区塘头学校
295320047 15032924 钟文柱 男 11:普高一级一志愿 391 文苑中学
298230476 28061121 胡桂霖 男 11:普高一级一志愿 391 莆田市秀屿区东湖初级中学
298230481 28070329 黄德尧 男 11:普高一级一志愿 391 莆田市秀屿区东湖初级中学
296210031 26012322 方明智 男 11:普高一级一志愿 391 莆田新县初级中学
296220057 26123203 刘丽静 女 11:普高一级一志愿 391 莆田庄边中学
298260051 28061317 郑剑波 男 11:普高一级一志愿 390 莆田市秀屿区西柯初级中学
298110022 28030113 何新龙 男 11:普高一级一志愿 390 莆田市秀屿区石码初级中学
294231162 24016021 张子魁 男 11:普高一级一志愿 390 哲理中学
294231001 24014713 黄茂林 女 11:普高一级一志愿 390 哲理中学
294231288 24012527 宋夏青 女 11:普高一级一志愿 390 哲理中学
294231153 24016029 卢增玲 女 11:普高一级一志愿 390 哲理中学
294230765 24012523 许帅 男 11:普高一级一志愿 390 哲理中学
294230811 24015509 程春政 男 11:普高一级一志愿 390 哲理中学
294230477 24014709 方桢 女 11:普高一级一志愿 390 哲理中学
294230490 24010516 范少贞 女 11:普高一级一志愿 390 哲理中学
294230381 24012329 蔡宝杰 男 11:普高一级一志愿 390 哲理中学
294230414 24016507 翁凯 男 11:普高一级一志愿 390 哲理中学
