2020级高一新生录取名单 我们在同一条奔涌的河流 ——致2020届高三毕业生暨2020级高一新生
凤凰花开的季节,我校20届高三学子不负韶华,用骄人的成绩为母校创造了辉煌。据初步统计,我校文理科合计上本科线共147人,上线率64.47%。其中,理科上线81人,上线率63.28%,文科上线66人,上线率66%。理科1班何沛杰同学取得最高分605分。部分同学已被北京大学、同济大学、南开大学、武汉大学等一流名校录取。
丹桂飘香的时节,朝气蓬勃的另一群,即将步入我校高中,以梦为马,从此开始丰富多彩的高中生活。在此,对2020届高三学子再次表示祝贺,并热烈欢迎365位2020级高一年新生的到来。
《福清康辉中学2020级高一新生录取名单》
姓名 | 性别 | 准考证号 |
林颖凡 | 女 | 2008020042 |
郭雨微 | 女 | 2008020056 |
余恒阅 | 女 | 2008020059 |
王逸轩 | 男 | 2008020136 |
林文晨 | 男 | 2008020165 |
俞翔 | 男 | 2008020184 |
王琳 | 女 | 2008020185 |
黎俊豪 | 男 | 2008020188 |
陈子烨 | 女 | 2008020189 |
陈是熠 | 男 | 2008020198 |
郑佳怡 | 女 | 2008020202 |
林蓼潇 | 女 | 2008020209 |
林昱丞 | 男 | 2008020215 |
陈润宇 | 男 | 2008020216 |
何屹翀 | 男 | 2008020230 |
杨记铭 | 男 | 2008020235 |
林清婷 | 女 | 2008020250 |
陈安婷 | 女 | 2008020254 |
陈坤煌 | 男 | 2008020259 |
黄超然 | 男 | 2008020261 |
刘佳欣 | 女 | 2008020280 |
倪欣灵 | 女 | 2008030030 |
安珮瑄 | 女 | 2008030054 |
黄彦恺 | 男 | 2008030055 |
余志鸿 | 男 | 2008030058 |
蔡颖欣 | 女 | 2008030062 |
游通宇 | 男 | 2008030078 |
林若倩 | 女 | 2008030156 |
林哲楠 | 男 | 2008030157 |
王垚岳 | 男 | 2008030159 |
吴剑烽 | 男 | 2008030165 |
翁宇婧 | 女 | 2008030167 |
林晨熙 | 男 | 2008030170 |
吴琬熔 | 女 | 2008030208 |
方正 | 男 | 2008030232 |
项名宇 | 女 | 2008030251 |
林涵韵 | 女 | 2008030254 |
曾杨 | 女 | 2008030258 |
翁文杰 | 男 | 2008030261 |
何心妍 | 女 | 2008030267 |
肖涵 | 男 | 2008030305 |
叶敏涵 | 男 | 2008030312 |
杨健夫 | 男 | 2008030313 |
余曼灵 | 女 | 2008030339 |
陈佳俊 | 男 | 2008030348 |
熊浩磊 | 男 | 2008030360 |
林欣雨 | 女 | 2008060001 |
林翔宇 | 男 | 2008060101 |
林宇 | 男 | 2008060103 |
洪钰峰 | 男 | 2008060341 |
杨浩民 | 男 | 2008060344 |
林俊羽 | 男 | 2008060356 |
李雨欣 | 女 | 2008060360 |
陈美琪 | 女 | 2008060364 |
蔡依欣 | 女 | 2008060495 |
陈景灏 | 男 | 2008060512 |
何承健 | 男 | 2008060518 |
陈洁 | 女 | 2008060529 |
林晓燕 | 女 | 2008060580 |
郑如燕 | 女 | 2008060591 |
薛佳莹 | 女 | 2008060593 |
游怡婷 | 女 | 2008070174 |
郑佳沁 | 女 | 2008080157 |
周淑贞 | 女 | 2008090037 |
许程康 | 男 | 2008090062 |
郭雅馨 | 女 | 2008090079 |
翁安圣 | 男 | 2008090129 |
陈龙鑫 | 男 | 2008100240 |
吴茜雯 | 女 | 2008140028 |
范智博 | 男 | 2008140117 |
林晓荧 | 女 | 2008140172 |
林裕涵 | 男 | 2008140238 |
高欣怡 | 女 | 2008140340 |
余紫晨 | 女 | 2008140345 |
薛堰馨 | 女 | 2008150145 |
郭忠熠 | 男 | 2008150247 |
陈孔坚 | 男 | 2008150490 |
江宇欣 | 女 | 2008160003 |
陈歆宇 | 女 | 2008160199 |
陈文斌 | 男 | 2008160253 |
俞庆峰 | 男 | 2008180081 |
KENICHIFUJIMOTO | 男 | 2008180083 |
陈婧瑜 | 女 | 2008190018 |
王雨菲 | 女 | 2008190059 |
陈宇杰 | 男 | 2008190074 |
张婧颖 | 女 | 2008200005 |
郑子扬 | 女 | 2008210056 |
薛欣娉 | 女 | 2008210116 |
林浩博 | 男 | 2008220077 |
林敏欣 | 女 | 2008220088 |
庄欣彤 | 女 | 2008220092 |
林佳衡 | 男 | 2008220114 |
郭瑞琪 | 男 | 2008230008 |
何佳豪 | 男 | 2008230026 |
薛伟民 | 男 | 2008230077 |
郭旭洋 | 男 | 2008230138 |
郑辰宇 | 男 | 2008230150 |
陈萱洋 | 女 | 2008240039 |
陈妤婷 | 女 | 2008240075 |
俞文芳 | 女 | 2008250001 |
叶文俊 | 男 | 2008250016 |
任靖 | 女 | 2008250203 |
何旻浩 | 男 | 2008260004 |
何秀丹 | 女 | 2008260007 |
吴佳靖 | 男 | 2008260043 |
林军翔 | 男 | 2008260072 |
周语晴 | 女 | 2008280007 |
林淑慧 | 女 | 2008280068 |
林雨欣 | 女 | 2008280069 |
陈吟箴 | 女 | 2008290087 |
林晗静 | 女 | 2008300022 |
舒晴 | 女 | 2008310056 |
张文欣 | 女 | 2008310104 |
郭宇瑄 | 女 | 2008310121 |
卢宗龙 | 男 | 2008320001 |
陈伟泽 | 男 | 2008320100 |
林凯乐 | 男 | 2008330107 |
庄朋希 | 女 | 2008330154 |
张可欣 | 女 | 2008330256 |
庄霖馨 | 女 | 2008350187 |
翁煜哲 | 男 | 2008350277 |
林静 | 女 | 2008350309 |
郑志宇 | 男 | 2008350354 |
林宇轩 | 男 | 2008360036 |
郑金涛 | 男 | 2008360067 |
陈凯宏 | 男 | 2008360077 |
庄芳芳 | 女 | 2008360134 |
郑欣 | 女 | 2008360146 |
方长江 | 男 | 2008370087 |
蔡炜晨 | 男 | 2008370122 |
魏斌 | 男 | 2008370157 |
黄宇晨 | 男 | 2008370167 |
JONAS CHEN | 男 | 2008390004 |
郑静雯 | 女 | 2008390068 |
方越 | 男 | 2008390186 |
翁若岚 | 女 | 2008440014 |
翁佳琪 | 女 | 2008440020 |
江玥 | 女 | 2008440021 |
翁淑婷 | 女 | 2008460045 |
钟艳菲 | 女 | 2008460119 |
薛佳辉 | 男 | 2008460128 |
何景澜 | 男 | 2008460160 |
陈淑娜 | 女 | 2008460268 |
钟佳成 | 男 | 2008460273 |
薛家辉 | 男 | 2008460361 |
郭方婷 | 女 | 2008460387 |
陈雪进 | 男 | 2008490012 |
陈旭宏 | 男 | 2008490022 |
林苏婷 | 女 | 2008490024 |
陈瑜婷 | 女 | 2008490030 |
林可欣 | 女 | 2008490114 |
林逸辉 | 男 | 2008490174 |
陈叶萱 | 女 | 2008490207 |
林振辉 | 男 | 2008490217 |
郑盈姿 | 女 | 2008500005 |
郑文佳 | 女 | 2008500026 |
杨雨欣 | 女 | 2008500037 |
徐萱 | 女 | 2008520003 |
陈皓瑜 | 男 | 2008520009 |
何欣怡 | 女 | 2008520014 |
倪烨辉 | 男 | 2008520042 |
王晨宇 | 男 | 2008520073 |
MELISAFU | 女 | 2008520115 |
林凯烨 | 男 | 2008520131 |
丁黎明 | 女 | 2008520177 |
严茹祯 | 女 | 2008520213 |
俞秀纬 | 女 | 2008520223 |
游子墨 | 男 | 2008520254 |
姚晔 | 男 | 2008520355 |
涂欣 | 女 | 2008520363 |
钟焜缤 | 女 | 2008520402 |
郑哲玮 | 男 | 2008520435 |
魏昊翔 | 男 | 2008520436 |
陈可涵 | 女 | 2008520523 |
王静雯 | 女 | 2008520532 |
谢煦涵 | 男 | 2008520548 |
方中义 | 男 | 2008520668 |
庄彦斌 | 男 | 2008520691 |
高行 | 男 | 2008520693 |
郑静怡 | 女 | 2008520704 |
郭旭晔 | 男 | 2008520720 |
兰子欣 | 女 | 2008520741 |
林曦 | 男 | 2008540001 |
翁子扬 | 男 | 2008550001 |
郑君涵 | 男 | 2008550021 |
方钲元 | 男 | 2008550128 |
王贤泽 | 男 | 2008550142 |
林锦 | 女 | 2008550163 |
黄贞宁 | 女 | 2008550185 |
陈俊杰 | 男 | 2008550215 |
陈伟祥 | 男 | 2008570002 |
钟兆明 | 男 | 2008570008 |
王雯娜 | 女 | 2008570020 |
苏俊炜 | 男 | 2008570023 |
徐鸿翔 | 男 | 2008570048 |
郑嘉颖 | 女 | 2008570049 |
郑秀玲 | 女 | 2008570051 |
林宇萱 | 女 | 2008570061 |
郭雯熙 | 女 | 2008570065 |
黄暄灵 | 女 | 2008570067 |
施若薇 | 女 | 2008570081 |
何宇泉 | 男 | 2008570165 |
李凯文 | 男 | 2008570225 |
李晨 | 男 | 2008570264 |
周恩玲 | 女 | 2008570319 |
高奕婷 | 女 | 2008570324 |
陈妤曈 | 女 | 2008580001 |
魏小清 | 女 | 2008580034 |
王佳欣 | 女 | 2008600004 |
王稣涵 | 男 | 2008600008 |
王梓霓 | 女 | 2008600019 |
王思佳 | 女 | 2008610010 |
苏武彦 | 男 | 2008610018 |
彭尊 | 男 | 2008610063 |
曾台煜 | 男 | 2008610092 |
周腾翼 | 男 | 2008610225 |
官文隆 | 男 | 2008610231 |
王迎星 | 女 | 2008610278 |
吴哲宇 | 男 | 2008610279 |
陈静恩 | 女 | 2008610285 |
林达 | 男 | 2008610317 |
池宇恒 | 男 | 2008610322 |
余可欣 | 女 | 2008610325 |
王思敏 | 女 | 2008610373 |
官孙悦 | 女 | 2008610410 |
洪俊星 | 男 | 2008610456 |
林嘉敏 | 女 | 2008610460 |
何逸帆 | 女 | 2008620010 |
朱敏 | 女 | 2008620059 |
何文浩 | 男 | 2008630033 |
薛铭鑫 | 男 | 2008630035 |
叶紫 | 女 | 2008630065 |
林若欣 | 女 | 2008630073 |
潘礼杰 | 男 | 2008630103 |
陈冰莹 | 女 | 2008630139 |
张涵丹 | 女 | 2008630166 |
林承杰 | 男 | 2008630262 |
林翔 | 男 | 2008660005 |
林鸿 | 女 | 2008660063 |
陈家宜 | 女 | 2008670009 |
梁静怡 | 女 | 2008670014 |
张驰 | 男 | 2008670017 |
張奕勳 | 男 | 2008670048 |
陈心彤 | 女 | 2008670052 |
陈金涛 | 男 | 2008670069 |
梁嘉琦 | 女 | 2008670088 |
梁彦斌 | 男 | 2008670098 |
中野涼 | 男 | 2008680004 |
林智诚 | 男 | 2008680007 |
陈虹冰 | 女 | 2008680046 |
施易航 | 男 | 2008680102 |
NIANSABRINA | 女 | 2008680135 |
CHENJULIETA | 女 | 2008680153 |
张可歆 | 女 | 2008680154 |
吴志骋 | 男 | 2008680169 |
陈佳霓 | 女 | 2008680188 |
蔡子欣 | 女 | 2008680195 |
石灵婧 | 女 | 2008680242 |
陈龙麒 | 男 | 2008680271 |
林源 | 男 | 2008680285 |
王宇琛 | 男 | 2008680318 |
张梓樵 | 男 | 2008680328 |
王子麟 | 男 | 2008680333 |
张颢远 | 男 | 2008680335 |
谢雨薇 | 女 | 2008680353 |
俞娇 | 女 | 2008680360 |
施文晴 | 女 | 2008680370 |
魏佳磊 | 男 | 2008680392 |
陈佳欣 | 女 | 2008680401 |
李思源 | 男 | 2008680427 |
林昕洁 | 女 | 2008680475 |
黄思哲 | 男 | 2008680485 |
郭可仪 | 女 | 2008680504 |
郭宇帆 | 女 | 2008680512 |
林妍妍 | 女 | 2008680519 |
郭馨鸿 | 女 | 2008680550 |
俞祺 | 女 | 2008680563 |
郑舒心 | 女 | 2008680602 |
吴妍婷 | 女 | 2008680605 |
朱乐轩 | 男 | 2008680633 |
吴诗琪 | 女 | 2008680708 |
徐睿杰 | 男 | 2008680779 |
俞滟灵 | 女 | 2008680796 |
陈欣悦 | 女 | 2008680862 |
陈舒敏 | 女 | 2008680899 |
谢蔡林 | 女 | 2008700001 |
陈柔伊 | 女 | 2008700059 |
陈恩琪 | 女 | 2008700108 |
林凯兴 | 男 | 2008700190 |
杨君怡 | 女 | 2008700280 |
江训祥 | 男 | 2008700499 |
林昕 | 女 | 2008700527 |
陈建新 | 男 | 2008700649 |
何亿铭 | 男 | 2008700658 |
陈炜冰 | 男 | 2008710005 |
倪雨欣 | 女 | 2008710011 |
俞安琪 | 女 | 2008710014 |
陈志祺 | 男 | 2008710017 |
陈子韩 | 男 | 2008710025 |
俞乐敏 | 女 | 2008710029 |
陈灵欣 | 女 | 2008710045 |
张炜崎 | 男 | 2008710063 |
徐文淼 | 男 | 2008710082 |
陈炜 | 男 | 2008710084 |
王远盛 | 男 | 2008710093 |
林若妍 | 女 | 2008710098 |
陈灵美 | 女 | 2008710106 |
王少祺 | 男 | 2008710108 |
张宇星 | 女 | 2008710120 |
施凯强 | 男 | 2008710124 |
陈雨婷 | 女 | 2008710129 |
林锦城 | 男 | 2008710130 |
陈炫海 | 男 | 2008760013 |
潘心妤 | 女 | 2008760016 |
林智辉 | 男 | 2008760025 |
陈瑞轩 | 男 | 2008760064 |
翁祯 | 男 | 2008760065 |
严宏毅 | 男 | 2008760066 |
林轩 | 男 | 2008760097 |
甘琴鸿 | 女 | 2008760135 |
林奕豪 | 男 | 2008760145 |
林臻 | 男 | 2008760202 |
周欣怡 | 女 | 2008760238 |
石庄杰 | 男 | 2008760241 |
俞建豪 | 男 | 2008760264 |
林勇俊 | 男 | 2008760280 |
王琳 | 女 | 2008760336 |
何俊杰 | 男 | 2008760354 |
方锦萍 | 女 | 2008760368 |
邹星 | 男 | 2008760421 |
林启斌 | 男 | 2008760438 |
郭嘉玲 | 女 | 2008760446 |
吴志航 | 男 | 2008760476 |
陈珊婷 | 女 | 2008780010 |
许善清 | 男 | 2008780027 |
林乐盈 | 女 | 2008780072 |
韩永熙 | 男 | 2008780099 |
薛阳熠 | 男 | 2008780107 |
张思轩 | 男 | 2008780129 |
林嘉怡 | 女 | 2008780144 |
陈超 | 男 | 2008780151 |
林娇倩 | 女 | 2008780183 |
吴峻羽 | 男 | 2008780220 |
徐铮 | 男 | 2008780221 |
陈艳莹 | 女 | 2008780223 |
陈怡忻 | 女 | 2008780240 |
林欣怡 | 女 | 2008780384 |
余佳英 | 女 | 2008830192 |
张泓耀 | 男 | 2008840018 |
庄逸天 | 男 | 2008840067 |
陈若彤 | 女 | 2008850008 |
林铭 | 男 | 2008850102 |
刘君涵 | 男 | 2008850183 |
陈潞毅 | 男 | 2008850187 |
郑杰荣 | 男 | 2008850223 |
吴焰辉 | 男 | 2008850234 |
于泽 | 男 | 2008850236 |
刘航伟 | 男 | 2008850285 |
潘志翀 | 男 | 2008850289 |
刘雨轩 | 女 | 2008850296 |
高致远 | 男 | 2008850302 |
林威 | 男 | 2008850337 |
严岚 | 男 | 2008950176 |
陈家俊 | 男 | 2008950255 |
吴昶泫 | 男 | 2008950335 |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
闽南理工学院2024年高等教育自学考试体制改革试点专业(专科)招生计划
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
泉州市农业学校师资力量怎么样?回望过去,泉州市农业学校已走过数十载春秋,培养出了无数优秀的农业人才;展望未来,学校将继续秉承“厚德载物,强农兴邦”的校训精神,不断开拓进取,为推动我国农业现代化进程和乡村振兴战略的实施贡献更大的力量。那么,泉州市农业学校师资力量怎么样?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校学科实力怎么样?泉州市农业学校,这所充满活力和创新的农业学府,始终将科研成果转化视为推动农业发展的重要途径。学校积极与企业合作,共同开展农业科研项目,将科研成果转化为实际应用,为地方农业经济的转型升级提供了强有力的科技支撑。那么,泉州市农业学校学科实力怎么样?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校有实训场地吗?在科技日新月异的今天,泉州市农业学校紧跟时代潮流,积极推进教育信息化和智能化建设。学校利用现代信息技术手段,打造智慧课堂,提升教学质量,让农业教育更加生动、高效、便捷,为培养新时代农业人才提供了有力支撑。那么,泉州市农业学校有实训场地吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校读书好就业吗?泉州市农业学校,以其深厚的文化底蕴和卓越的办学成果,在农业教育领域享有盛誉。学校坚持立德树人,注重学生综合素质的培养,通过丰富多彩的校园文化活动和社会实践活动,让学生在实践中成长,在成长中成才。那么,泉州市农业学校读书好就业吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校有升学途径吗?漫步在泉州市农业学校的校园内,绿树成荫,花香四溢,一派和谐美好的景象。这里不仅是学习的殿堂,更是梦想起航的地方。无数学子在这里播下希望的种子,用勤奋和智慧书写着属于自己的农业传奇。那么,泉州市农业学校有升学途径吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校有社团活动吗?泉州市农业学校,这所承载着地方农业发展梦想的学校,始终将服务“三农”作为己任。学校紧跟时代步伐,不断调整优化专业设置,确保培养出的学生能够满足现代农业发展的多元化需求,为乡村振兴注入新的活力。那么,泉州市农业学校有社团活动吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校校园环境怎么样?在快速发展的现代农业浪潮中,泉州市农业学校以其独特的办学理念和鲜明的专业特色脱颖而出。学校致力于培养具有创新精神和实践能力的农业人才,通过校企合作、产教融合等多种模式,为学生搭建起通往农业行业精英的桥梁。那么,泉州市农业学校校园环境怎么样?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校招生对象是什么?泉州市农业学校,作为区域内农业教育的佼佼者,始终站在农业科技的前沿。学校不仅拥有先进的教学设施和实验室,更汇聚了一批经验丰富的教师团队,他们用心传授知识,用爱培育人才,为农业科技的进步和农村经济的发展贡献力量。那么,泉州市农业学校招生对象是什么?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校有没有助学资助?走进泉州市农业学校,仿佛步入了一个充满生机与希望的绿色世界。这里,理论与实践紧密结合,学生们在广阔的试验田里学习最新的农业技术,用汗水浇灌着未来的希望之田,为乡村振兴贡献青春力量。那么,泉州市农业学校有没有助学资助?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州市农业学校怎么收费的?在福建省的璀璨明珠泉州市,有一所历史悠久的农业学府——泉州市农业学校,它不仅是培养农业技术与管理人才的摇篮,更是推动地方农业现代化进程的重要力量。学校依托丰富的地域资源,不断探索与实践,为农业领域输送了一批又一批的精英。那么,泉州市农业学校怎么收费的?下面,老师带你们一起来了解一下。
2024年福建中考最大的变化之一就是新设立了“综合高中班”,那么目前,福建首批综合高中班也已经开学,一起来看看具体是什么情况。如有疑问,可以点击咨询>>在线
福建省教育厅发布《高职院校分类考试招生实施办法作出调整(面向中职学校毕业生)》,共有3项内容做出调整,具体情况如下,一起来看看!
最新消息!福州4所学校申请达标高中晋级评估,福州市教育局今日公示:福州第十中学、闽侯第四中学、长乐第六中学、福州市书生实验学校将申请达标高中晋级评估其中,福州十中
最新!2024年福建中职学校升学情况汇总!30大类的全省第一分别来自哪所学校呢?其中有你的学校吗?一起往下看吧~
9月1日不开学!9月1日不开学!9月1日不开学!重要的事情说三遍!近日 福建多地教育局发布了2024-2025学年中小学校校历延期至9月2日开学
五年制大专是不少离普高只差一步之遥学生的选择。五年时间即可快速拿到大专文凭,学一门就业技能是五年制大专的主要优势。但五年制大专学生未来还需要面以下挑战,我们要提前认清现状,早做筹划,才能更好规划未来。
在中职学校上学时能带手机吗?本文总结了福建省各市(南平市除外)职业学校课堂手机的相关规定。
义务教育三科统编教材,将在金秋九月“焕新”。 历时两年多修订,义务教育道德与法治、语文、历史统编教材近期完成了全部编审程序。在保持总体容量基本不变的前提下,选材更丰富,编排更科学,育人导向更鲜明。
职业教育高考是职业学校学生提升学历、实现东山再起的一条重要途径。但在这条道路上,有些真相也许还没有人告诉你,却是每个参加职教高考的中职生都需要面对的现实。
很多人知道中职可以升学后,就以为中职考大学比普高更容易更轻松,但事实真的如此吗?
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。
语文、数学、英语3门科目满分各150分,按卷面原始分数计入中招录取总分;体育与健康科目满分40分(含基本知识4分,与道德与法治合一张考卷考试,16道选择题);物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学科卷面分数均为100分,分别按卷面成绩的90%、60%、50%、50%、30%、30%计入中招录取总分,满分分别为90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根据《龙岩市招生考试委员会关于做好龙岩市2020年初中学业水平考试与高中阶段学校(含五年制高职)招生工作的通知》(岩招委〔2020〕1号),2020年永定区普通高中录取分数线已经