南安市教育局关于2020年普通高中自主招生预录取情况的公示
各中学:
根据《南安市招生考试委员会关于做好2020年普通高中招生工作的通知》(南招考委〔2020〕1号)、《南安市招生考试委员会关于做好2020年普通高中自主招生工作的通知》(南招考委〔2020〕2号)等文件精神,经各招生学校组织资格审查和综合测试,现将2020年普通高中自主招生预录取名单(具体名单见附件)予以公示。请有关学校将相关学生预录取信息在校园公告栏上同步公示。
公示日期:2020年7月23日-7月29日。
对公示对象如有异议,请在公示期间向市纪委监委驻教育局纪检监察组、市教育局中教科反映(联系电话86367869、86367823)。
附件:南安市2020年普通高中自主招生预录取名单
南安市教育局
2020年7月23日
附件 | |||||||
序号 | 中考报名号 | 学生姓名 | 毕业学校 | 预录取学校 | |||
1 | 3021580201 | 叶艺鑫 | 龙泉中学 | 南安一中 | |||
2 | 3021780050 | 陈彦冰 | 实验中学 | 南安一中 | |||
3 | 3021580055 | 王熙 | 龙泉中学 | 南安一中 | |||
4 | 3021650101 | 黄雅岚 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
5 | 3021780063 | 王宇欣 | 实验中学 | 南安一中 | |||
6 | 3021650002 | 李澎钊 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
7 | 3021710001 | 吴夏妍 | 英都中学 | 南安一中 | |||
8 | 3021190242 | 吴雪棉 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
9 | 3021780350 | 赵一恺 | 实验中学 | 南安一中 | |||
10 | 3021020429 | 黄慜 | 国光中学 | 南安一中 | |||
11 | 3021190238 | 洪毅 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
12 | 3021010369 | 黄泽彬 | 南安一中 | 南安一中 | |||
13 | 3021010425 | 赵志将 | 南安一中 | 南安一中 | |||
14 | 3021010351 | 陈家辉 | 南安一中 | 南安一中 | |||
15 | 3021010522 | 陈庆霖 | 南安一中 | 南安一中 | |||
16 | 3021010559 | 吴欢洛 | 南安一中 | 南安一中 | |||
17 | 3021100254 | 苏尚烽 | 新侨中学 | 南安一中 | |||
18 | 3021780149 | 郑鸿毅 | 实验中学 | 南安一中 | |||
19 | 3021050292 | 陈琨辉 | 南安六中 | 南安一中 | |||
20 | 3021650402 | 洪锌杰 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
21 | 3021010378 | 林浩东 | 南安一中 | 南安一中 | |||
22 | 3021290270 | 洪畅 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
23 | 3021080002 | 郭儆豪 | 华美中学 | 南安一中 | |||
24 | 3021780360 | 周炜晖 | 实验中学 | 南安一中 | |||
25 | 3021010384 | 唐杉文 | 南安一中 | 南安一中 | |||
26 | 3021650388 | 吴炎彤 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
27 | 3021650293 | 黄沅枫 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
28 | 3021010447 | 尤耀彬 | 南安一中 | 南安一中 | |||
29 | 3021650110 | 侯奕欣 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
30 | 3021700039 | 黄炜鑫 | 毓元中学 | 南安一中 | |||
31 | 3021700075 | 黄锦钰 | 毓元中学 | 南安一中 | |||
32 | 3021290318 | 叶锴鹏 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
33 | 3021790077 | 洪清霞 | 内厝实验 | 南安一中 | |||
34 | 3021650386 | 许诗媛 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
35 | 3021190287 | 王诚毅 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
36 | 3021650245 | 陈奕璇 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
37 | 3021290323 | 叶锦晖 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
38 | 3021190145 | 王跃兴 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
39 | 3021240109 | 王君益 | 南安四中 | 南安一中 | |||
40 | 3021780349 | 侯逸枫 | 实验中学 | 南安一中 | |||
41 | 3021710002 | 洪艺萱 | 英都中学 | 南安一中 | |||
42 | 3021190209 | 黄弋容 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
43 | 3021650201 | 吕泽嵘 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
44 | 3021190200 | 王孜岚 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
45 | 3021190143 | 陈稳诚 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
46 | 3021240210 | 周兴斌 | 南安四中 | 南安一中 | |||
47 | 3021650151 | 陈梓涵 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
48 | 3021100304 | 苏宇恒 | 新侨中学 | 南安一中 | |||
49 | 3021080138 | 洪玺 | 华美中学 | 南安一中 | |||
50 | 3021340071 | 傅胤博 | 南光中学 | 南安一中 | |||
51 | 3021190251 | 王绍坤 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
52 | 3021240116 | 吕锦辉 | 南安四中 | 南安一中 | |||
53 | 3021630004 | 陈骏铭 | 昌财实验中学 | 南安一中 | |||
54 | 3021290001 | 黄新艺 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
55 | 3021290108 | 李延昭 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
56 | 3021280046 | 刘钊炜 | 联星中学 | 南安一中 | |||
57 | 3021090173 | 刘炤炫 | 成功中学 | 南安一中 | |||
58 | 3021010417 | 王廷轩 | 南安一中 | 南安一中 | |||
59 | 3021780055 | 陈信宇 | 实验中学 | 南安一中 | |||
60 | 3021850182 | 王真婷 | 厚德中学 | 南安一中 | |||
61 | 3021190199 | 沈之寒 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
62 | 3021340059 | 叶双斌 | 南光中学 | 南安一中 | |||
63 | 3021290266 | 林昕琪 | 鹏峰二中 | 南安一中 | |||
64 | 3021010513 | 郑瑞兰 | 南安一中 | 南安一中 | |||
65 | 3021780252 | 郑慕阳 | 实验中学 | 南安一中 | |||
66 | 3021190247 | 吴晓裕 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
67 | 3021730138 | 黄裕真 | 罗东中学 | 南安一中 | |||
68 | 3021650290 | 陈奕伟 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
69 | 3021580007 | 赖雄辉 | 龙泉中学 | 南安一中 | |||
70 | 3021230090 | 洪世豪 | 仑苍中学 | 南安一中 | |||
71 | 3021050294 | 卢丹虹 | 南安六中 | 南安一中 | |||
72 | 3021700074 | 黄怀德 | 毓元中学 | 南安一中 | |||
73 | 3021080001 | 洪一方 | 华美中学 | 南安一中 | |||
74 | 3021190266 | 林圣韬 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
75 | 3021600125 | 林珊珊 | 水头中学 | 南安一中 | |||
76 | 3021600432 | 黄欢 | 水头中学 | 南安一中 | |||
77 | 3021190198 | 徐嘉慧 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
78 | 3021190047 | 林青滢 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
79 | 3021190205 | 洪婧茜 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
80 | 3021650247 | 卢家禾 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
81 | 3021050259 | 黄翔焜 | 南安六中 | 南安一中 | |||
82 | 3021790076 | 洪清雯 | 内厝实验 | 南安一中 | |||
83 | 3021050302 | 尤贵燕 | 南安六中 | 南安一中 | |||
84 | 3021780074 | 王焯南 | 实验中学 | 南安一中 | |||
85 | 3021850153 | 谭帅 | 厚德中学 | 南安一中 | |||
86 | 3021010435 | 谢佳仪 | 南安一中 | 南安一中 | |||
87 | 3021010388 | 吴正鹏 | 南安一中 | 南安一中 | |||
88 | 3021600264 | 吴雅珍 | 水头中学 | 南安一中 | |||
89 | 3021710126 | 洪国斌 | 英都中学 | 南安一中 | |||
90 | 3021650107 | 戴显峦 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
91 | 3021050293 | 卢德昭 | 南安六中 | 南安一中 | |||
92 | 3021650338 | 姚宇 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
93 | 3021720144 | 郭鑫霖 | 洪新中学 | 南安一中 | |||
94 | 3021240056 | 洪丹阳 | 南安四中 | 南安一中 | |||
95 | 3021710004 | 李哲铭 | 英都中学 | 南安一中 | |||
96 | 3021790065 | 林承凯 | 内厝实验 | 南安一中 | |||
97 | 3021190201 | 黄姿淇 | 柳城中学 | 南安一中 | |||
98 | 3021650053 | 陈巧铃 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
99 | 3021520012 | 李焜城 | 淗江中学 | 南安一中 | |||
100 | 3021650391 | 刘畅 | 鹏峰中学 | 南安一中 | |||
101 | 3021020243 | 黄小雅 | 国光中学 | 国光中学 | |||
102 | 3021020467 | 李可欣 | 国光中学 | 国光中学 | |||
103 | 3021020218 | 潘晶莹 | 国光中学 | 国光中学 | |||
104 | 3021020431 | 黄宇萱 | 国光中学 | 国光中学 | |||
105 | 3021020216 | 黄镜珂 | 国光中学 | 国光中学 | |||
106 | 3021020363 | 李坤伟 | 国光中学 | 国光中学 | |||
107 | 3021020470 | 黄川茗 | 国光中学 | 国光中学 | |||
108 | 3021020366 | 李炳旭 | 国光中学 | 国光中学 | |||
109 | 3021020064 | 黄冰燕 | 国光中学 | 国光中学 | |||
110 | 3021020048 | 李凯丝 | 国光中学 | 国光中学 | |||
111 | 3021020246 | 戴子为 | 国光中学 | 国光中学 | |||
112 | 3021020447 | 黄畅 | 国光中学 | 国光中学 | |||
113 | 3021100025 | 张伟丰 | 新侨中学 | 国光中学 | |||
114 | 3021020099 | 黄钊凯 | 国光中学 | 国光中学 | |||
115 | 3021020208 | 侯泽宇 | 国光中学 | 国光中学 | |||
116 | 3021020374 | 戴乐为 | 国光中学 | 国光中学 | |||
117 | 3021020359 | 林润泽 | 国光中学 | 国光中学 | |||
118 | 3021020027 | 连广宇 | 国光中学 | 国光中学 | |||
119 | 3021020468 | 苏甜 | 国光中学 | 国光中学 | |||
120 | 3021020329 | 吕文慧 | 国光中学 | 国光中学 | |||
121 | 3021020224 | 黄琛怡 | 国光中学 | 国光中学 | |||
122 | 3021020088 | 苏玮鑫 | 国光中学 | 国光中学 | |||
123 | 3021630129 | 黄宝蓉 | 昌财实验中学 | 国光中学 | |||
124 | 3021020457 | 吴亦璇 | 国光中学 | 国光中学 | |||
125 | 3021020514 | 王美欣 | 国光中学 | 国光中学 | |||
126 | 3021020293 | 吴扬珺 | 国光中学 | 国光中学 | |||
127 | 3021290319 | 许民艺 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
128 | 3021020085 | 陈铭豪 | 国光中学 | 国光中学 | |||
129 | 3021020316 | 李乐萱 | 国光中学 | 国光中学 | |||
130 | 3021020010 | 郑郡 | 国光中学 | 国光中学 | |||
131 | 3021730008 | 黄璇颖 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
132 | 3021290349 | 李俊锋 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
133 | 3021020459 | 黄坤扬 | 国光中学 | 国光中学 | |||
134 | 3021020484 | 黄坤豪 | 国光中学 | 国光中学 | |||
135 | 3021730135 | 黄嘉伟 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
136 | 3021090004 | 陈田鑫 | 成功中学 | 国光中学 | |||
137 | 3021500033 | 戴浩铭 | 芦塘中学 | 国光中学 | |||
138 | 3021290161 | 吕建南 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
139 | 3021090220 | 陈锦龙 | 成功中学 | 国光中学 | |||
140 | 3021390012 | 黄贝贝 | 仁絤中学 | 国光中学 | |||
141 | 3021590098 | 苏凯翔 | 玲苏中学 | 国光中学 | |||
142 | 3021710040 | 洪健达 | 英都中学 | 国光中学 | |||
143 | 3021020159 | 林心雅 | 国光中学 | 国光中学 | |||
144 | 3021630009 | 黄梦蕊 | 昌财实验中学 | 国光中学 | |||
145 | 3021020389 | 黄珮琪 | 国光中学 | 国光中学 | |||
146 | 3021730207 | 黄新旭 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
147 | 3021020469 | 林琪颖 | 国光中学 | 国光中学 | |||
148 | 3021020301 | 李俊鑫 | 国光中学 | 国光中学 | |||
149 | 3021730004 | 黄怀莎 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
150 | 3021020299 | 黄晓峰 | 国光中学 | 国光中学 | |||
151 | 3021070121 | 黄梓超 | 诗山中学 | 国光中学 | |||
152 | 3021710093 | 洪港荣 | 英都中学 | 国光中学 | |||
153 | 3021290346 | 林泽昕 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
154 | 3021730014 | 黄鸿 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
155 | 3021020045 | 陈毅伟 | 国光中学 | 国光中学 | |||
156 | 3021450127 | 韩兴 | 南侨中学 | 国光中学 | |||
157 | 3021730117 | 黄诗欣 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
158 | 3021100264 | 黄凯裕 | 新侨中学 | 国光中学 | |||
159 | 3021020139 | 刘伟堂 | 国光中学 | 国光中学 | |||
160 | 3021720098 | 苏璟瑜 | 洪新中学 | 国光中学 | |||
161 | 3021730021 | 黄雅婷 | 罗东中学 | 国光中学 | |||
162 | 3021290338 | 杨威 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
163 | 3021250111 | 卓燕梅 | 翔云中学 | 国光中学 | |||
164 | 3021140086 | 曾永峰 | 新营中学 | 国光中学 | |||
165 | 3021400124 | 陈志达 | 洪梅中学 | 国光中学 | |||
166 | 3021020022 | 李晓君 | 国光中学 | 国光中学 | |||
167 | 3021420020 | 黄彩芸 | 康美中学 | 国光中学 | |||
168 | 3021020141 | 纪哲熙 | 国光中学 | 国光中学 | |||
169 | 3021020131 | 潘静妮 | 国光中学 | 国光中学 | |||
170 | 3021290351 | 戴耀庭 | 鹏峰二中 | 国光中学 | |||
171 | 3021060015 | 韦宇 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
172 | 3021060030 | 王恺婧 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
173 | 3021060079 | 石幼彬 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
174 | 3021060045 | 陈燕湟 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
175 | 3021060012 | 李锦腾 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
176 | 3021060039 | 陈钦圣 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
177 | 3021060248 | 王佳熔 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
178 | 3021060025 | 侯悦 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
179 | 3021060130 | 侯姣莹 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
180 | 3021060145 | 吴如婷 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
181 | 3021060033 | 曾金威 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
182 | 3021060265 | 魏柏超 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
183 | 3021280094 | 余永源 | 联星中学 | 侨光中学 | |||
184 | 3021060038 | 叶曜樽 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
185 | 3021340181 | 叶嘉莹 | 南光中学 | 侨光中学 | |||
186 | 3021070002 | 邱婉怡 | 诗山中学 | 侨光中学 | |||
187 | 3021290119 | 李耀琦 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
188 | 3021060005 | 谢思斯 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
189 | 3021060004 | 方雅妮 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
190 | 3021340122 | 陈生昊 | 南光中学 | 侨光中学 | |||
191 | 3021290271 | 叶之影 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
192 | 3021640039 | 廖羽莹 | 温成中学 | 侨光中学 | |||
193 | 3021060036 | 戴晓明 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
194 | 3021280092 | 黄康隆 | 联星中学 | 侨光中学 | |||
195 | 3021730048 | 刘江锋 | 罗东中学 | 侨光中学 | |||
196 | 3021290327 | 李俊维 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
197 | 3021060014 | 黄榆晴 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
198 | 3021280130 | 梁雨莲 | 联星中学 | 侨光中学 | |||
199 | 3021060090 | 黄彬婷 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
200 | 3021060144 | 陈乐 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
201 | 3021090221 | 黄家欣 | 成功中学 | 侨光中学 | |||
202 | 3021060086 | 陈江镕 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
203 | 3021730133 | 黄鸿裕 | 罗东中学 | 侨光中学 | |||
204 | 3021660127 | 尤俊伟 | 金光中学 | 侨光中学 | |||
205 | 3021290335 | 林锟 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
206 | 3021060131 | 陈谦恩 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
207 | 3021290347 | 叶永圣 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
208 | 3021060161 | 陈礼法 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
209 | 3021290272 | 黄诗琦 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
210 | 3021280089 | 梁伟彬 | 联星中学 | 侨光中学 | |||
211 | 3021060132 | 董兴达 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
212 | 3021290059 | 郭劲钊 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
213 | 3021290340 | 余彦呈 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
214 | 3021280052 | 陈国兴 | 联星中学 | 侨光中学 | |||
215 | 3021290107 | 洪妍妍 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
216 | 3021600106 | 陈习 | 水头中学 | 侨光中学 | |||
217 | 3021060153 | 陈美玲 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
218 | 3021060091 | 林萱 | 侨光中学 | 侨光中学 | |||
219 | 3021290337 | 洪晓欣 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
220 | 3021290262 | 林星怡 | 鹏峰二中 | 侨光中学 | |||
221 | 3021110113 | 傅妍馨 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
222 | 3021110076 | 黄静娜 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
223 | 3021570247 | 张圣国 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
224 | 3021110184 | 胡耿权 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
225 | 3021570209 | 罗钰婷 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
226 | 3021110242 | 孙达科 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
227 | 3021110093 | 吴恒胜 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
228 | 3021570003 | 洪彬淇 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
229 | 3021110048 | 周霖 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
230 | 3021280057 | 吕昊 | 联星中学 | 华侨中学 | |||
231 | 3021110142 | 杨铭 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
232 | 3021110387 | 林珊珊 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
233 | 3021110372 | 傅佳琪 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
234 | 3021110446 | 陈思莹 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
235 | 3021450152 | 张武云 | 南侨中学 | 华侨中学 | |||
236 | 3021110223 | 陈宇涵 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
237 | 3021110409 | 傅锦鸿 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
238 | 3021110244 | 傅雅婷 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
239 | 3021110192 | 陈华鑫 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
240 | 3021110393 | 黄圆媛 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
241 | 3021110186 | 陈荣涛 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
242 | 3021570048 | 王思怡 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
243 | 3021570131 | 李婧茹 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
244 | 3021110406 | 刘冰洁 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
245 | 3021110392 | 黄玫玫 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
246 | 3021110308 | 梁慧琪 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
247 | 3021570100 | 朱莹莹 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
248 | 3021110175 | 林贝祥 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
249 | 3021110262 | 叶莹莹 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
250 | 3021110401 | 傅鑫源 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
251 | 3021110197 | 傅灿育 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
252 | 3021110316 | 陈钰涵 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
253 | 3021110426 | 洪乐 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
254 | 3021430103 | 张铭如 | 梅岭中学 | 华侨中学 | |||
255 | 3021110182 | 孙文 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
256 | 3021110369 | 傅弘彬 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
257 | 3021110139 | 邱智琪 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
258 | 3021110286 | 张睿轩 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
259 | 3021110298 | 傅燕玲 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
260 | 3021790031 | 林兴云 | 内厝实验中学 | 华侨中学 | |||
261 | 3021570046 | 吕婧怡 | 宝莲中学 | 华侨中学 | |||
262 | 3021110468 | 林奕婧 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
263 | 3021110125 | 黄君君 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
264 | 3021110245 | 陈华熙 | 华侨中学 | 华侨中学 | |||
265 | 3021110227 | 吴津津 | 华侨中学 | 华侨中学 |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
闽南理工学院2024年高等教育自学考试体制改革试点专业(专科)招生计划
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
面对未来;泉州艺术学校将继续秉持创新精神;不断探索艺术教育的新领域和新方向。学校将紧跟时代步伐;加强与行业、社会的联系与合作;为学生提供更多元化、更实用的教育资源和机会。泉州艺术学校招生名额是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
在泉州艺术学校;传承与创新始终是相互依存、相互促进的。学校既尊重传统艺术的精髓和魅力;又积极吸收现代艺术的元素和理念;将两者巧妙地结合在一起;形成了独具特色的艺术教育体系。泉州艺术学校怎么录取的?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校是一段永无止境的艺术之旅的起点。在这里;每一位学子都将踏上属于自己的艺术征途;用才华和汗水书写属于自己的精彩篇章。让我们共同期待并见证这些未来的艺术之星在世界的舞台上绽放光芒!那么,泉州艺术学校招生对象是什么?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校,一个让梦想照进现实的地方。在这里,每一个怀揣艺术梦想的心灵都能找到属于自己的舞台;在这里,每一份对美的追求都能得到最真挚的回响。让我们携手并进,在艺术的道路上勇往直前,共同书写属于泉州艺术学校的辉煌篇章!那么,泉州艺术学校有几个校区?下面,老师带你们一起来了解一下。
站在新的历史起点上,泉州艺术学校将继续秉承“厚德载物、艺海无涯”的校训精神,不断探索艺术教育的新模式、新路径,努力培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的优秀艺术人才,为推动我国文化艺术事业的繁荣发展贡献智慧和力量。泉州艺术学校是公办还是民办?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校2024年招生电话是多少?泉州艺术学校深知自身肩负的社会责任,积极投身于公益事业之中。学校经常组织师生参与文化下乡、艺术扶贫等活动,用艺术的力量传递爱与希望,让更多的人感受到艺术的魅力与温暖。那么,泉州艺术学校2024年招生电话是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
2025年中考省级统一考试安排在6月19日—21日举行,具体科目考试时间安排如下:
今年福建中考,大家最关注的莫过于英语是否改革!前段时间,我省召开中考工作研究会议,会议确定了中考英语科题型的变更。
福建又一地市公布初中期末质检时间,2025年漳州初三期末考试将于1月16日-18日进行,2025年漳州初二期末考试将于1月13日-15日进行目前,福建已有4个地市公布一检时间,让我们一起来看看:
近年来,泉州的中职学校在教育质量、升学率等方面取得了显著成绩,为广大学子提供了多样化的升学路径和广阔的就业前景。今天,我们就来一起看看泉州中职学校升学率的排名汇总,帮助您更好地了解这些学校的实力和潜力,做出更明智的志愿选择。
近日,上海市教委发布修订完善后的《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》,自2022学年的七年级起实行。
亲爱的学弟学妹们:很荣幸能够与你们一起谈一谈初三的学习和生活。
漳州、龙岩、南平市公布2025年初中毕业升学体育与健康考试抽选考项目公开抽签结果。
2024年中考已经结束,上届初三同学的归宿不尽相同,那么2025届的家长纷纷开始焦虑:担心孩子迈不过普高线,不得不面对普职分流。甚至还提议说:能不能取消中考分流?那么针对“普职分流”的真相是什么?2024届福建中考生,到底都去哪里了?
2025届福建中考已经拉开序幕,那么,在初三这一年里需要做好哪些准备?如何不错过最新中考资讯?2025年福建中考交流群正式启动!快来加入吧,让我们一起筑梦中考,圆梦未来!
2024年福建中考最大的变化之一就是新设立了“综合高中班”,那么目前,福建首批综合高中班也已经开学,一起来看看具体是什么情况。如有疑问,可以点击咨询>>在线
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。
语文、数学、英语3门科目满分各150分,按卷面原始分数计入中招录取总分;体育与健康科目满分40分(含基本知识4分,与道德与法治合一张考卷考试,16道选择题);物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学科卷面分数均为100分,分别按卷面成绩的90%、60%、50%、50%、30%、30%计入中招录取总分,满分分别为90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根据《龙岩市招生考试委员会关于做好龙岩市2020年初中学业水平考试与高中阶段学校(含五年制高职)招生工作的通知》(岩招委〔2020〕1号),2020年永定区普通高中录取分数线已经