三明市2024年职业教育第四批次三年制中等职业学校(含技工学校)征求志愿第二轮招生录取工作通报
根据《三明市教育局关于印发2024年三明市中职本科3+4、五年制高职院校和中等职业学校(含技工学校)招生录取方案》(明教职成〔2024〕80号)和《三明市教育局关于三明市2024中年中职本科“3+4”、五年制高职院校和中等职业学校(含技工学校)招生录取日程安排的公告》,我市于8月12日公布面向三明招生三年制中等职业学校(含技工学校)第一轮录取情况及剩余计划数,并于8月12-13日开放平台进行征求志愿填报,经过第二轮投档录取,现将录取结果通报如下:
序号 | 学校及 专业名称 |
专业编码 | 2024招生计划总数 | 8月12日一轮录取后剩余计划数 | 三年制中等职业学校(含技工学校) 第二轮实际录取 |
|||
最高分 | 最低分 | 录取人数 | 剩余计划数 | |||||
三明市中等职业学校 | 909 | |||||||
一 | 三明医学科技职业学院(中专部) | A00100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 护理(大田教学点) | A00101 | 45 | 0 | ||||
2 | 护理(沙县教学点) | A00102 | 100 | 0 | ||||
3 | 护理(尤溪教学点) | A00103 | 55 | 0 | ||||
4 | 护理(宁化教学点) | A00104 | 50 | 0 | ||||
5 | 康复技术(校招) | A00105 | 50 | |||||
二 | 三明市农业学校 | A00200 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 园艺技术 | A00201 | 55 | 0 | ||||
2 | 建筑工程施工 | A00202 | 55 | 0 | ||||
3 | 城市轨道交通运营服务 | A00203 | 55 | 0 | ||||
4 | 高星级饭店运营与管理 | A00204 | 50 | 0 | ||||
5 | 茶叶生产与加工 | A00205 | 55 | 0 | ||||
6 | 畜禽生产技术 | A00206 | 50 | 0 | ||||
7 | 数控技术应用 | A00207 | 105 | 0 | ||||
8 | 汽车运用与维修 | A00208 | 105 | 0 | ||||
9 | 汽车美容与装潢 | A00209 | 30 | 0 | ||||
10 | 新能源汽车运用与维修 | A00210 | 55 | 0 | ||||
11 | 农机设备应用与维修 | A00211 | 30 | 0 | ||||
12 | 动漫与游戏制作 | A00212 | 55 | 0 | ||||
13 | 药剂 | A00213 | 105 | 0 | ||||
14 | 电子商务 | A00214 | 85 | 0 | ||||
15 | 中餐烹饪 | A00215 | 50 | 0 | ||||
16 | 幼儿保育 | A00216 | 55 | 0 | ||||
17 | 农产品贮藏与加工 | A00217 | 30 | 0 | ||||
18 | 计算机应用 | A00218 | 50 | 0 | ||||
19 | 会计事务 | A00219 | 55 | 0 | ||||
三 | 三明工贸学校 | A00300 | 760 | 2 | 525 | 504 | 2 | 0 |
1 | 幼儿保育 | A00301 | 45 | 0 | ||||
2 | 计算机应用 | A00302 | 100 | 0 | ||||
3 | 计算机平面设计 | A00303 | 95 | 0 | ||||
4 | 建筑工程施工 | A00304 | 45 | 0 | ||||
5 | 美发与形象设计 | A00305 | 45 | 0 | ||||
6 | 机电技术应用 | A00306 | 90 | 0 | ||||
7 | 电子技术应用 | A00307 | 50 | 0 | ||||
8 | 电梯安装与维修保养 | A00308 | 45 | 0 | ||||
9 | 会计事务 | A00309 | 55 | 0 | ||||
10 | 城市轨道交通运营服务 | A00310 | 50 | 0 | ||||
11 | 物联网技术应用 | A00311 | 45 | 0 | ||||
12 | 艺术设计与制作 | A00312 | 45 | 2 | 525 | 504 | 2 | 0 |
13 | 新能源汽车运用与维修 | A00313 | 50 | 0 | ||||
四 | 永安职业中专学校 | A00400 | 630 | 56 | 481 | 68 | 32 | 24 |
1 | 计算机应用 | A00401 | 50 | 0 | ||||
2 | 数字媒体技术应用 | A00402 | 30 | 0 | ||||
3 | 动漫与游戏制作 | A00403 | 30 | 0 | ||||
4 | 电子技术应用 | A00404 | 25 | 0 | ||||
5 | 艺术设计与制作 | A00405 | 30 | 0 | ||||
6 | 建筑工程施工 | A00406 | 30 | 7 | 481 | 356 | 7 | 0 |
7 | 畜禽生产技术 | A00407 | 40 | 0 | ||||
8 | 宠物养护与经营 | A00408 | 30 | 0 | ||||
9 | 旅游服务与管理 | A00409 | 20 | 0 | ||||
10 | 中餐烹饪 | A00410 | 45 | 0 | ||||
11 | 铁道运输服务 | A00411 | 30 | 0 | ||||
12 | 幼儿保育 | A00412 | 50 | 37 | 434 | 68 | 13 | 24 |
13 | 数控技术应用 | A00413 | 40 | 0 | ||||
14 | 汽车制造与检测 | A00414 | 40 | 9 | 472 | 362 | 9 | 0 |
15 | 会计事务 | A00415 | 30 | 0 | ||||
16 | 电子商务 | A00416 | 30 | 0 | ||||
17 | 无人机操控与维护 | A00417 | 30 | 0 | ||||
18 | 营养与保健 | A00418 | 50 | 3 | 447 | 383 | 3 | 0 |
五 | 尤溪职业中专学校 | A00500 | 150 | 4 | 590 | 380 | 4 | 0 |
1 | 建筑工程施工 | A00501 | 25 | 4 | 590 | 380 | 4 | 0 |
2 | 数控技术应用 | A00502 | 25 | 0 | ||||
3 | 会计事务 | A00503 | 25 | 0 | ||||
4 | 计算机应用 | A00504 | 25 | 0 | ||||
5 | 纺织技术与服务 | A00505 | 50 | 0 | ||||
六 | 大田职业中专学校 | A00600 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 园艺技术 | A00601 | 15 | 0 | ||||
2 | 茶叶生产与加工 | A00602 | 15 | 0 | ||||
3 | 中草药栽培 | A00603 | 35 | 0 | ||||
4 | 畜禽生产技术 | A00604 | 20 | 0 | ||||
5 | 机械制造技术 | A00605 | 40 | 0 | ||||
6 | 数控技术应用 | A00606 | 40 | 0 | ||||
7 | 电气设备运行与控制 | A00607 | 40 | 0 | ||||
8 | 汽车运用与维修 | A00608 | 70 | 0 | ||||
9 | 航空服务 | A00609 | 20 | 0 | ||||
10 | 旅游服务与管理 | A00610 | 20 | 0 | ||||
11 | 电子技术应用 | A00611 | 40 | 0 | ||||
12 | 计算机应用 | A00612 | 40 | 0 | ||||
13 | 计算机平面设计 | A00613 | 15 | 0 | ||||
14 | 工艺美术 | A00614 | 15 | 0 | ||||
15 | 会计事务 | A00615 | 35 | 0 | ||||
16 | 电子商务 | A00616 | 95 | 0 | ||||
17 | 中餐烹饪 | A00617 | 100 | 0 | ||||
18 | 美容美体艺术 | A00618 | 20 | 0 | ||||
19 | 幼儿保育 | A00619 | 40 | 0 | ||||
20 | 休闲体育服务与管理 | A00620 | 50 | 0 | ||||
七 | 将乐职业中专学校 | A00700 | 300 | 116 | 539 | 192 | 19 | 97 |
1 | 宠物养护与经营 | A00701 | 60 | 2 | 539 | 509 | 2 | 0 |
2 | 幼儿保育 | A00702 | 40 | 28 | 288 | 288 | 1 | 27 |
3 | 汽车运用与维修 | A00703 | 35 | 2 | 486 | 459 | 2 | 0 |
4 | 计算机应用 | A00704 | 45 | 0 | 0 | |||
5 | 电气设备运行与控制 | A00705 | 30 | 18 | 433 | 242 | 9 | 9 |
6 | 休闲体育服务与管理 | A00706 | 30 | 24 | 367 | 192 | 3 | 21 |
7 | 机械加工技术 | A00707 | 30 | 24 | 330 | 330 | 1 | 23 |
8 | 康养休闲旅游服务 | A00708 | 30 | 18 | 449 | 449 | 1 | 17 |
八 | 三明市金湖旅游职业中专学校 | A00800 | 500 | 207 | 467 | 45 | 14 | 178 |
1 | 旅游服务与管理 | A00801 | 50 | 15 | ||||
2 | 康养休闲旅游服务 | A00802 | 50 | 32 | 233 | 233 | 1 | 31 |
3 | 城市轨道交通运营服务 | A00803 | 50 | 0 | ||||
4 | 计算机应用 | A00804 | 50 | 2 | 361 | 314 | 2 | 0 |
5 | 数字媒体技术应用 | A00805 | 50 | 30 | 331 | 331 | 1 | 29 |
6 | 幼儿保育 | A00806 | 50 | 38 | 380 | 283 | 3 | 35 |
7 | 电子电器应用与维修 | A00807 | 50 | 15 | 458 | 458 | 1 | 14 |
8 | 绘画 | A00808 | 30 | 2 | 2 | |||
9 | 休闲体育服务与管理 | A00809 | 20 | 5 | 334 | 45 | 2 | 3 |
10 | 电子商务 | A00810 | 50 | 21 | 467 | 259 | 3 | 18 |
11 | 社会工作事务 | A00811 | 50 | 47 | 189 | 189 | 1 | 46 |
九 | 建宁县职业中学 | A00900 | 200 | 68 | 480 | 131 | 13 | 55 |
1 | 计算机应用 | A00901 | 30 | 0 | ||||
2 | 旅游服务与管理 | A00902 | 30 | 12 | 480 | 233 | 2 | 10 |
3 | 园林技术 | A00903 | 40 | 15 | 457 | 246 | 2 | 13 |
4 | 会计事务 | A00904 | 20 | 10 | 450 | 450 | 1 | 9 |
5 | 工艺美术 | A00905 | 20 | 10 | 10 | |||
6 | 休闲体育服务与管理 | A00906 | 20 | 6 | 435 | 131 | 5 | 1 |
7 | 数字媒体技术应用 | A00907 | 40 | 15 | 420 | 275 | 3 | 12 |
十 | 明溪县职业中学 | A01000 | 315 | 164 | 493 | 178 | 12 | 152 |
1 | 幼儿保育 | A01002 | 40 | 23 | 493 | 420 | 2 | 21 |
2 | 机械加工技术 | A01003 | 80 | 47 | 259 | 178 | 2 | 45 |
3 | 计算机应用 | A01004 | 80 | 50 | 461 | 268 | 4 | 46 |
4 | 无人机操控与维护 | A01005 | 40 | 20 | 377 | 193 | 3 | 2 |
5 | 跨境电子商务 | A01006 | 40 | 24 | 316 | 316 | 1 | 3 |
6 | 生物制药工艺 | A01007 | 35 | 0 | ||||
十一 | 清流县高级职业中学 | A01100 | 370 | 113 | 515 | 169 | 23 | 90 |
1 | 计算机应用 | A01101 | 50 | 0 | ||||
2 | 绘画 | A01102 | 40 | 27 | 264 | 197 | 3 | 24 |
3 | 运动训练 | A01103 | 50 | 0 | ||||
4 | 化学工艺 | A01104 | 40 | 0 | ||||
5 | 社会文化艺术 | A01105 | 30 | 24 | 265 | 187 | 4 | 20 |
6 | 精细化工技术 | A01106 | 40 | 0 | ||||
7 | 分析检验技术 | A01107 | 40 | 18 | 513 | 248 | 4 | 14 |
8 | 康养休闲旅游服务 | A01108 | 50 | 19 | 515 | 216 | 7 | 12 |
9 | 选矿技术 | A01109 | 30 | 25 | 445 | 169 | 5 | 20 |
十二 | 三明市思凯兰航空职业技术学校 | A01200 | 430 | 324 | 436 | 176 | 11 | 313 |
1 | 飞机设备维修 | A01201 | 60 | 43 | 43 | |||
2 | 航空服务 | A01202 | 80 | 51 | 348 | 304 | 2 | 49 |
3 | 无人机操控与维护 | A01203 | 60 | 43 | 43 | |||
4 | 城市轨道交通运营服务 | A01204 | 40 | 37 | 37 | |||
5 | 电子商务 | A01205 | 30 | 23 | 436 | 318 | 3 | 20 |
6 | 数字媒体技术 | A01206 | 40 | 37 | 37 | |||
7 | 新能源汽车运用与维修 | A01207 | 30 | 9 | 346 | 176 | 5 | 4 |
8 | 休闲体育服务与管理 | A01208 | 30 | 24 | 404 | 404 | 1 | 23 |
9 | 商务英语 | A01209 | 30 | 29 | 29 | |||
10 | 艺术设计与制作 | A01210 | 30 | 28 | 28 | |||
三明市技工学校 | 925 | |||||||
一 | 三明技师学院 | B00800 | 1010 | 599 | 495 | 161 | 41 | 558 |
1 | 新能源汽车检测与维修 | B00801 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 电气自动化设备安装与维护 | B00802 | 50 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | 数控加工(数控车工) | B00803 | 50 | 30 | 347 | 184 | 11 | 19 |
4 | 计算机网络应用 | B00804 | 50 | 11 | 0 | 11 | ||
5 | 幼儿教育 | B00805 | 50 | 6 | 0 | 6 | ||
6 | 播音与主持 | B00806 | 50 | 36 | 241 | 241 | 1 | 35 |
7 | 旅游服务与管理 | B00807 | 50 | 32 | 316 | 233 | 4 | 28 |
8 | 汽车维修 | B00808 | 30 | 9 | 0 | 9 | ||
9 | 工业机器人应用与维护 | B00809 | 30 | 18 | 0 | 18 | ||
10 | 汽车维修 | B00810 | 50 | 26 | 0 | 26 | ||
11 | 汽车装饰与美容 | B00811 | 50 | 35 | 423 | 234 | 4 | 31 |
12 | 智能网联汽车技术应用 | B00812 | 50 | 45 | 0 | 45 | ||
13 | 新能源汽车检测与维修 | B00813 | 50 | 21 | 495 | 161 | 14 | 7 |
14 | 工业互联网与大数据应用 | B00814 | 50 | 47 | 0 | 47 | ||
15 | 电梯工程技术 | B00815 | 50 | 24 | 0 | 24 | ||
16 | 工业机器人应用与维护 | B00816 | 50 | 47 | 0 | 47 | ||
17 | 无人机 | B00817 | 50 | 35 | 459 | 212 | 5 | 30 |
18 | 数控加工(加工中心) | B00818 | 50 | 39 | 297 | 297 | 1 | 38 |
19 | 3D打印技术应用 | B00819 | 50 | 45 | 312 | 312 | 1 | 44 |
20 | 多媒体制作技术 | B00820 | 50 | 43 | 0 | 43 | ||
21 | 船舶轮机 | B00821 | 50 | 46 | 0 | 46 | ||
二 | 福建三明中艺技术学校 | B01100 | 536 | 378 | 513 | 102 | 11 | 367 |
1 | 烹饪 | B01101 | 30 | 13 | 219 | 219 | 1 | 12 |
2 | 计算机动画制作 | B01102 | 20 | 10 | 102 | 102 | 1 | 9 |
3 | 休闲体育服务 | B01103 | 20 | 16 | 16 | |||
4 | 电子商务 | B01104 | 30 | 25 | 254 | 254 | 1 | 24 |
5 | 城市轨道交通运输与管理 | B01105 | 20 | 15 | 183 | 183 | 1 | 14 |
6 | 旅游服务与管理 | B01106 | 20 | 17 | 17 | |||
7 | 护理 | B01107 | 80 | 39 | 393 | 258 | 2 | 37 |
8 | 药物制剂 | B01108 | 50 | 42 | 513 | 513 | 1 | 41 |
9 | 口腔义齿制造 | B01109 | 50 | 31 | 31 | |||
10 | 机电设备安装与维修 | B01110 | 25 | 22 | 22 | |||
11 | 无人机应用技术 | B01111 | 40 | 32 | 32 | |||
12 | 新能源汽车检测与维修 | B01112 | 60 | 39 | 239 | 239 | 1 | 38 |
13 | 室内设计 | B01113 | 16 | 10 | 10 | |||
14 | 工程监理 | B01114 | 15 | 14 | 209 | 209 | 1 | 13 |
15 | 计算机应用与维修 | B01115 | 30 | 28 | 28 | |||
16 | 美术绘画 | B01116 | 15 | 11 | 407 | 393 | 2 | 9 |
17 | 休闲体育服务 | B01117 | 15 | 14 | 14 | |||
省属中等职业学校 | 58 | |||||||
一 | 三明林业学校 | C00100 | 823 | 107 | 595 | 356 | 62 | 45 |
1 | 林业生产技术 | C00101 | 47 | 0 | 0 | |||
2 | 园林技术 | C00102 | 38 | 0 | 0 | |||
3 | 园艺技术 | C00103 | 33 | 0 | 0 | |||
4 | 农机设备应用与维修 | C00104 | 24 | 2 | 526 | 459 | 2 | 0 |
5 | 康养休闲旅游服务 | C00105 | 35 | 10 | 547 | 357 | 7 | 3 |
6 | 会计事务 | C00106 | 40 | 0 | 0 | |||
7 | 电子商务 | C00107 | 60 | 16 | 0 | |||
8 | 幼儿保育 | C00108 | 98 | 15 | 595 | 356 | 13 | 18 |
9 | 数控技术应用 | C00109 | 34 | 0 | 0 | |||
10 | 无人机操控与维护 | C00110 | 22 | 0 | 0 | |||
11 | 汽车运用与维修 | C00111 | 68 | 0 | 0 | |||
12 | 新能源汽车运用与维修 | C00112 | 60 | 0 | 0 | |||
13 | 计算机应用 | C00113 | 40 | 0 | 0 | |||
14 | 动漫与游戏制作 | C00114 | 39 | 0 | 0 | |||
15 | 市政工程施工 | C00115 | 36 | 4 | 549 | 466 | 4 | 0 |
16 | 建筑工程施工 | C00116 | 36 | 18 | 492 | 360 | 7 | 11 |
17 | 建筑智能化设备安装与运维 | C00117 | 38 | 17 | 524 | 370 | 8 | 9 |
18 | 计算机平面设计 | C00118 | 40 | 0 | 0 | |||
19 | 移动应用技术与服务 | C00119 | 35 | 25 | 569 | 358 | 21 | 4 |
二 | 福建工业学校 | C00200 | 57 | 3 | 472 | 293 | 3 | 0 |
1 | 数控技术应用 | C00201 | 5 | 0 | ||||
2 | 模具制造技术 | C00202 | 4 | 0 | ||||
3 | 机械制造技术 | C00203 | 3 | 0 | ||||
4 | 工业机器人技术应用 | C00204 | 5 | 0 | ||||
5 | 增材制造技术应用 | C00205 | 3 | 2 | 472 | 446 | 2 | 0 |
6 | 汽车运用与维修 | C00206 | 5 | 0 | ||||
7 | 汽车服务与营销 | C00207 | 2 | 0 | ||||
8 | 新能源汽车制造与检测 | C00208 | 3 | 0 | ||||
9 | 计算机平面设计 | C00211 | 4 | 0 | ||||
10 | 计算机应用 | C00212 | 5 | 0 | ||||
11 | 数字媒体技术应用 | C00213 | 3 | 0 | ||||
12 | 大数据技术应用 | C00214 | 4 | 1 | 293 | 293 | 1 | 0 |
13 | 城市轨道交通运营服务 | C00215 | 4 | 0 | ||||
14 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | C00216 | 2 | 0 | ||||
15 | 电气设备运行与控制 | C00217 | 3 | 0 | ||||
16 | 市场营销 | C00222 | 2 | 0 | ||||
三 | 福建理工学校 | C00300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 机械制造技术 | C00301 | 5 | 0 | ||||
2 | 工业机器技术应用 | C00302 | 4 | 0 | ||||
3 | 机电技术应用 | C00303 | 3 | 0 | ||||
4 | 数控技术应用 | C00304 | 1 | 0 | ||||
5 | 汽车运用与维修 | C00305 | 4 | 0 | ||||
6 | 汽车电子技术应用 | C00306 | 3 | 0 | ||||
7 | 新能源汽车运用与维修 | C00307 | 4 | 0 | ||||
8 | 汽车美容与装潢 | C00308 | 2 | 0 | ||||
9 | 电子商务 | C00309 | 2 | 0 | ||||
10 | 会计事务 | C00310 | 1 | 0 | ||||
11 | 物流服务与管理 | C00311 | 2 | 0 | ||||
12 | 旅游服务与管理 | C00312 | 4 | 0 | ||||
13 | 工艺美术 | C00313 | 1 | 0 | ||||
14 | 建筑工程施工 | C00314 | 2 | 0 | ||||
15 | 动漫与游戏制作 | C00315 | 4 | 0 | ||||
16 | 数字媒体技术应用 | C00316 | 1 | 0 | ||||
17 | 计算机平面设计 | C00317 | 4 | 0 | ||||
18 | 计算机网络技术 | C00318 | 2 | 0 | ||||
19 | 物联网技术应用 | C00319 | 1 | 0 | ||||
四 | 福建建筑学校 | C00400 | 51 | 11 | 471 | 116 | 6 | 5 |
1 | 建筑工程施工 | C00401 | 9 | 2 | 290 | 116 | 2 | 0 |
2 | 装配式建筑施工 | C00402 | 2 | 0 | ||||
3 | 道路与桥梁工程施工 | C00403 | 2 | 0 | ||||
4 | 建筑工程造价 | C00404 | 5 | 2 | 317 | 317 | 1 | 1 |
5 | 建筑水电设备安装与运维 | C00405 | 2 | 0 | ||||
6 | 建筑材料检测技术 | C00406 | 2 | 1 | 275 | 275 | 1 | 0 |
7 | 新型建筑材料生产技术 | C00407 | 2 | 1 | 471 | 471 | 1 | 0 |
8 | 汽车运用与维修 | C00408 | 2 | 0 | ||||
9 | 电梯安装与维修保养 | C00409 | 2 | 0 | ||||
10 | 智能设备运行与维护 | C00410 | 2 | 0 | ||||
11 | 建筑装饰技术 | C00411 | 8 | 4 | 4 | |||
12 | 计算机平面设计 | C00412 | 2 | 0 | ||||
13 | 动漫与游戏制作 | C00413 | 5 | 0 | ||||
14 | 会计事务 | C00414 | 2 | 0 | ||||
15 | 电子商务 | C00415 | 2 | 1 | 425 | 425 | 1 | 0 |
16 | 市场营销 | C00416 | 2 | 0 | ||||
五 | 福建省邮电学校 | C00500 | 15 | 1 | 552 | 552 | 1 | 0 |
1 | 现代通信技术应用 | C00501 | 3 | 0 | ||||
2 | 物联网技术应用 | C00502 | 1 | 0 | ||||
3 | 通信运营服务 | C00503 | 1 | 0 | ||||
4 | 移动应用技术与服务 | C00504 | 1 | 0 | ||||
5 | 计算机网络技术 | C00505 | 1 | 0 | ||||
6 | 网络信息安全 | C00506 | 1 | 0 | ||||
7 | 计算机平面设计 | C00507 | 1 | 0 | ||||
8 | 动漫与游戏制作 | C00508 | 1 | 0 | ||||
9 | 艺术设计与制作 | C00509 | 1 | 0 | ||||
10 | 会计事务 | C00510 | 1 | 0 | ||||
11 | 物流服务与管理 | C00511 | 1 | 0 | ||||
12 | 金融事务 | C00512 | 1 | 1 | 552 | 552 | 1 | 0 |
13 | 电子商务 | C00513 | 1 | 0 | ||||
六 | 福建经济学校 | C00600 | 23 | 2 | 511 | 360 | 2 | 0 |
1 | 会计事务 | C00601 | 2 | 0 | ||||
2 | 市场营销 | C00602 | 3 | 0 | ||||
3 | 西餐烹饪 | C00603 | 2 | 0 | ||||
4 | 服务机器人装配与维护 | C00604 | 2 | 0 | ||||
5 | 计算机与数码设备维修 | C00605 | 2 | 2 | 511 | 360 | 2 | 0 |
6 | 计算机网络技术 | C00606 | 2 | 0 | ||||
7 | 网络信息安全 | C00607 | 2 | 0 | ||||
8 | 物联网技术应用 | C00608 | 2 | 0 | ||||
9 | 汽车运用与维修 | C00609 | 2 | 0 | ||||
10 | 新能源汽车运用与维修 | C00610 | 2 | 0 | ||||
11 | 工艺美术 | C00611 | 2 | 0 | ||||
七 | 福建商贸学校 | C00700 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 会计事务 | C00701 | 2 | 0 | ||||
2 | 金融事务 | C00702 | 1 | 0 | ||||
3 | 市场营销 | C00703 | 2 | 0 | ||||
4 | 电子商务 | C00704 | 2 | 0 | ||||
5 | 美发与形象设计 | C00705 | 1 | 0 | ||||
6 | 美容美体艺术 | C00706 | 3 | 0 | ||||
7 | 工艺美术 | C00707 | 2 | 0 | ||||
8 | 首饰设计与制作 | C00708 | 1 | 0 | ||||
9 | 计算机应用 | C00709 | 1 | 0 | ||||
10 | 计算机网络技术 | C00710 | 1 | 0 | ||||
11 | 电子技术应用 | C00711 | 1 | 0 | ||||
12 | 高星级饭店运营与管理 | C00712 | 1 | 0 | ||||
13 | 旅游服务与管理 | C00713 | 1 | 0 | ||||
14 | 建筑工程施工 | C00714 | 2 | 0 | ||||
15 | 商务英语 | C00715 | 1 | 0 | ||||
16 | 幼儿保育 | C00716 | 5 | 0 | ||||
17 | 动漫与游戏设计 | C00717 | 2 | 0 | ||||
18 | 音乐表演 | C00718 | 2 | 0 | ||||
19 | 艺术设计与制作 | C00719 | 2 | 0 | ||||
八 | 福建工贸学校 | C00800 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 食品加工工艺 | C00801 | 1 | 0 | ||||
2 | 粮油储运与检验技术 | C00802 | 1 | 0 | ||||
3 | 计算机应用 | C00803 | 1 | 0 | ||||
4 | 计算机网络技术 | C00804 | 1 | 0 | ||||
5 | 计算机平面设计 | C00805 | 1 | 0 | ||||
6 | 动漫与游戏制作 | C00806 | 1 | 0 | ||||
7 | 会计事务 | C00807 | 1 | 0 | ||||
8 | 电子商务 | C00808 | 1 | 0 | ||||
9 | 航空服务 | C00809 | 1 | 0 | ||||
10 | 旅游服务与管理 | C00810 | 1 | 0 | ||||
11 | 美发与形象设计 | C00811 | 1 | 0 | ||||
12 | 美容美体艺术 | C00812 | 1 | 0 | ||||
13 | 服装表演 | C00813 | 1 | 0 | ||||
14 | 幼儿保育 | C00814 | 1 | 0 | ||||
15 | 西餐烹饪 | C00815 | 1 | 0 | ||||
16 | 药品食品检验 | C00816 | 1 | 0 | ||||
17 | 食品安全与检测技术 | C00817 | 1 | 0 | ||||
18 | 民族服装与饰品 | C00818 | 1 | 0 | ||||
九 | 福建经贸学校 | C00900 | 14 | 2 | 485 | 410 | 2 | 0 |
1 | 服装设计与工艺 | C00901 | 2 | 0 | ||||
2 | 服装陈列与展示设计 | C00902 | 2 | 1 | 410 | 410 | 1 | 0 |
3 | 电子商务 | C00903 | 3 | 0 | ||||
4 | 工业机器人技术应用 | C00904 | 1 | 0 | ||||
5 | 数控技术应用 | C00905 | 1 | 0 | ||||
6 | 汽车运用与维修 | C00906 | 1 | 0 | ||||
7 | 建筑工程施工 | C00907 | 1 | 0 | ||||
8 | 建筑工程造价 | C00908 | 1 | 1 | 485 | 485 | 1 | 0 |
9 | 无人机操控与维护 | C00909 | 1 | 0 | ||||
10 | 新能源汽车运用与维修 | C00910 | 1 | 0 | ||||
十 | 福建生态工程职业技术学校 | C01000 | 16 | 3 | 383 | 204 | 3 | 0 |
1 | 园林技术 | C01001 | 2 | 0 | ||||
2 | 建筑工程施工 | C01002 | 2 | 0 | ||||
3 | 计算机网络技术 | C01003 | 4 | 0 | ||||
4 | 工艺美术 | C01004 | 4 | 3 | 383 | 204 | 3 | 0 |
5 | 美容美体艺术 | C01005 | 2 | 0 | ||||
6 | 艺术设计与制作 | C01006 | 2 | 0 | ||||
十一 | 福建省民政学校 | C01100 | 19 | 4 | 368 | 368 | 1 | 3 |
1 | 航空服务 | C01101 | 2 | 0 | ||||
2 | 铁道运输服务 | C01102 | 2 | 0 | ||||
3 | 计算机网络技术 | C01103 | 2 | 0 | ||||
4 | 中餐烹饪 | C01104 | 2 | 0 | ||||
5 | 老年人服务与管理 | C01105 | 3 | 0 | ||||
6 | 社会福利事业管理 | C01106 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 康复辅助器具技术及应用 | C01107 | 3 | 2 | 368 | 368 | 1 | 1 |
8 | 殡葬服务与管理 | C01108 | 3 | 0 | ||||
十二 | 福建海洋职业技术学校 | C01200 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 船舶驾驶 | C01201 | 3 | 0 | ||||
2 | 轮机维护与管理 | C01202 | 3 | 0 | ||||
3 | 航海捕捞 | C01203 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | 水产饲料生产与经营 | C01204 | 2 | 0 | ||||
5 | 农产品贮藏与加工 | C01205 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 食品安全与检测技术 | C01206 | 2 | 0 | ||||
7 | 社会文化艺术 | C01207 | 2 | 0 | ||||
十三 | 福建铁路机电学校 | C01300 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 铁道工程施工与维护 | C01301 | 5 | 0 | ||||
2 | 电气化铁道供电 | C01302 | 3 | 0 | ||||
3 | 铁道运输服务 | C01303 | 5 | 0 | ||||
4 | 电子信息技术 | C01304 | 3 | 0 | ||||
5 | 国际货运代理 | C01305 | 2 | 1 | 1 | |||
十四 | 福建航运学校 | C01400 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 船舶驾驶 | C01401 | 6 | 0 | ||||
2 | 轮机维护与管理 | C01402 | 4 | 0 | ||||
3 | 邮轮乘务 | C01403 | 3 | 0 | ||||
4 | 旅游服务与管理 | C01404 | 3 | 0 | ||||
5 | 电子商务 | C01405 | 3 | 0 |
下一阶段,三明市中等职业招生将进入录取花名册核验及面向三明招生的中等职业学校(含技工学校)通知书发放阶段。
8月15日,将提前在市教育局官网(http://smjy.sm.gov.cn/)及微信公众号“三明教育”公布三年制中等职业学校(含技工学校)剩余计划录取情况。补报该批次志愿的考生可按时登录2024年三明市中考中招信息系统(http://110.83.230.15:9315/iexam-sanming-web/)查询录取结果。
三明市教育局
2024年8月14日
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
