福建高职分类多少分上土木工程类专业?
土木工程类专业是一个涵盖多个子领域的综合性学科,其目的在于培养掌握土木工程领域基本理论和技能,能够从事各类土木工程项目的规划、设计、施工、管理等工作的高级工程技术人才。那么福建高职分类多少分上土木工程类专业?
福建高职分类多少分上土木工程类专业?
2023年福建高职分类土木工程类各专业录取分数汇总(面向中职生) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原序号 | 批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 计划数 | 最低分 |
102 | 本科批 | 武夷学院 | 南平市 | 公办 | 工程造价 | 22 | 677 |
18 | 本科批 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 工程管理 | 14 | |
64 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 土木工程 | 3 | 669 |
65 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 工程管理 | 8 | 665 |
66 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 工程造价 | 3 | 671 |
86 | 本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 建筑工程 | 50 | 638 |
548 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工程造价 | 14 | 616 |
1884 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 47 | 596 |
593 | 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 46 | 594 |
1885 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 工程造价 | 46 | 589 |
6 | 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 建设工程管理 | 50 | 576 |
592 | 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 建筑室内设计 | 46 | 570 |
7 | 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 市政工程技术 | 55 | 567 |
549 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建设工程管理 | 45 | 567 |
1886 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 市政工程技术 | 46 | 557 |
594 | 专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 市政工程技术 | 46 | 556 |
1883 | 专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 环境工程技术 | 9 | 555 |
322 | 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工程造价 | 50 | 551 |
321 | 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 50 | 548 |
547 | 专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能建造技术 | 22 | 547 |
626 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 建筑设计 | 10 | 540 |
5 | 专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 安全技术与管理 | 55 | 538 |
754 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 建筑设计 | 20 | 531 |
1324 | 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 建筑工程技术 | 45 | 530 |
90 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 525 |
1323 | 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 524 |
320 | 专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 摄影测量与遥感技术 | 50 | 518 |
1325 | 专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 市政工程技术 | 45 | 516 |
96 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建设工程管理 | 35 | 510 |
92 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑工程技术 | 20 | 508 |
757 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 市政工程技术 | 10 | 508 |
1387 | 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 环境管理与评价 | 10 | 506 |
95 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 工程造价 | 45 | 504 |
97 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 市政工程技术 | 10 | 504 |
1388 | 专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 制冷与空调技术 | 3 | 502 |
630 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 工程造价 | 35 | 500 |
627 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 建筑工程技术 | 45 | 499 |
756 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 工程造价 | 45 | 497 |
206 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 市政工程技术 | 15 | 495 |
755 | 专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 建筑工程技术 | 45 | 493 |
628 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 智能建造技术 | 20 | 488 |
98 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 478 |
91 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 园林工程技术 | 15 | 476 |
629 | 专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 建筑消防技术 | 40 | 470 |
94 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 468 |
93 | 专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 智能建造技术 | 35 | 467 |
200 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 工程测量技术 | 10 | 461 |
203 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 建筑工程技术 | 80 | 461 |
204 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 工程造价 | 90 | 458 |
205 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 建设工程管理 | 20 | 458 |
207 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 水利工程 | 20 | 458 |
212 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 458 |
155 | 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建筑工程技术 | 50 | 455 |
672 | 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 建筑室内设计 | 30 | 455 |
156 | 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 工程造价 | 50 | 451 |
202 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 安全技术与管理 | 10 | 451 |
209 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 水利水电建筑工程 | 25 | 451 |
211 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 449 |
1180 | 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 工程造价 | 20 | 447 |
40 | 专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 建筑电气工程技术 | 20 | 445 |
673 | 专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 工程造价 | 55 | 444 |
210 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 智能水务管理 | 10 | 443 |
201 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 测绘地理信息技术 | 10 | 440 |
1181 | 专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 建设工程管理 | 30 | 438 |
208 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 公办 | 水利水电工程智能管理 | 20 | 437 |
157 | 专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 建设工程管理 | 50 | 436 |
788 | 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 建筑室内设计 | 35 | 433 |
908 | 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 室内艺术设计 | 50 | 425 |
787 | 专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 园林技术 | 30 | 420 |
907 | 专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 环境艺术设计 | 30 | 418 |
1093 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 10 | 404 |
511 | 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 40 | 379 |
991 | 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工程造价 | 20 | 368 |
990 | 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 364 |
1811 | 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 45 | 357 |
61 | 专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 50 | 346 |
1094 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 343 |
1096 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 331 |
1812 | 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 331 |
512 | 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 建设工程管理 | 50 | 326 |
1500 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 315 |
1810 | 专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 45 | 312 |
426 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 302 |
396 | 专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 300 |
1741 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建设工程管理 | 35 | 291 |
477 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 45 | 290 |
806 | 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 建设工程管理 | 30 | 285 |
427 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 工程造价 | 30 | 284 |
931 | 专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 60 | 282 |
1739 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 建筑工程技术 | 50 | 280 |
474 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | 277 |
425 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 35 | 274 |
1289 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 271 |
510 | 专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 建筑室内设计 | 70 | 267 |
867 | 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 建设工程管理 | 60 | 266 |
989 | 专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 应急救援技术 | 30 | 259 |
1095 | 专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 智能建造技术 | 30 | 255 |
478 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建设工程管理 | 60 | 251 |
1290 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑消防技术 | 10 | 246 |
1499 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 244 |
1742 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 35 | 243 |
866 | 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 238 |
868 | 专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 市政工程技术 | 30 | 238 |
807 | 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 环境艺术设计 | 10 | 234 |
1496 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 应急救援技术 | 10 | 233 |
424 | 专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 园林技术(景观工程方向) | 20 | 232 |
1498 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 20 | 232 |
1455 | 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 室内艺术设计 | 30 | 231 |
1743 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 65 | 230 |
1350 | 专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建设工程管理 | 30 | 228 |
1642 | 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建设工程管理 | 30 | 226 |
1497 | 专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑设计 | 30 | 225 |
808 | 专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 室内艺术设计 | 25 | 224 |
1287 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 15 | 224 |
1640 | 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 30 | 224 |
1288 | 专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑工程技术 | 15 | 223 |
475 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 智能建造技术 | 60 | 222 |
476 | 专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 建筑智能化工程技术 | 60 | 222 |
1250 | 专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 建筑工程技术 | 30 | 221 |
1583 | 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 风景园林设计 | 30 | 221 |
1584 | 专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑室内设计 | 60 | 221 |
1641 | 专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 工程造价 | 35 | 221 |
1740 | 专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 工程造价 | 60 | 221 |
1453 | 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 220 |
1454 | 专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 建设工程管理 | 75 | 220 |
(注:表格内容仅供参考)
如果您对高职分类考试有任何疑问或需要进一步的了解,欢迎随时联系我们的在线老师进行咨询。我们将竭诚为您解答疑问,提供准确、全面的信息,帮助您更好地了解高职分类考试的相关内容。
什么是四年制大专?
四年制专科是我国高等职业教育的一种重要形式,是教育部进行人才培养模式改革的重要项目,招收对象为应届初中毕业生,达到录取条件后,直接进入全日制普通高等专科院校学习,学制共4年,系统学习文化基础课和专业技术课,学习期满后颁发全日制普通高等学校专科毕业证书。
闽南理工学院创办于1998年,是经国家教育部批准同时具备学士学位授予权的普通本科高等院校。2018年1月被福建省教育厅确定为硕士学位授予单位培育建设高校。学校以“应用型、地方性、开放式、特色化”为办学定位和“融入泉州、立足闽南、面向福建、辐射全国”为办学面向,学科专业定位为:以工为主,以理为基,经管文教艺等多学科协调发展。学校现有光电与机电工程学院、电子与电气工程学院、土木工程学院、服装与艺术设计学院、光华学院、信息管理学院、经济与管理学院、财务与会计学院、外国语学院、体育学院、教育学院、马克思主义学院等12个教学单位,开设46个本科专业,形成理工、经管、服装艺术三大学科群和专业群。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
闽南理工学院2024年高等教育自学考试体制改革试点专业(专科)招生计划
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
面对未来;泉州艺术学校将继续秉持创新精神;不断探索艺术教育的新领域和新方向。学校将紧跟时代步伐;加强与行业、社会的联系与合作;为学生提供更多元化、更实用的教育资源和机会。泉州艺术学校招生名额是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
在泉州艺术学校;传承与创新始终是相互依存、相互促进的。学校既尊重传统艺术的精髓和魅力;又积极吸收现代艺术的元素和理念;将两者巧妙地结合在一起;形成了独具特色的艺术教育体系。泉州艺术学校怎么录取的?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校是一段永无止境的艺术之旅的起点。在这里;每一位学子都将踏上属于自己的艺术征途;用才华和汗水书写属于自己的精彩篇章。让我们共同期待并见证这些未来的艺术之星在世界的舞台上绽放光芒!那么,泉州艺术学校招生对象是什么?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校,一个让梦想照进现实的地方。在这里,每一个怀揣艺术梦想的心灵都能找到属于自己的舞台;在这里,每一份对美的追求都能得到最真挚的回响。让我们携手并进,在艺术的道路上勇往直前,共同书写属于泉州艺术学校的辉煌篇章!那么,泉州艺术学校有几个校区?下面,老师带你们一起来了解一下。
站在新的历史起点上,泉州艺术学校将继续秉承“厚德载物、艺海无涯”的校训精神,不断探索艺术教育的新模式、新路径,努力培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的优秀艺术人才,为推动我国文化艺术事业的繁荣发展贡献智慧和力量。泉州艺术学校是公办还是民办?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校2024年招生电话是多少?泉州艺术学校深知自身肩负的社会责任,积极投身于公益事业之中。学校经常组织师生参与文化下乡、艺术扶贫等活动,用艺术的力量传递爱与希望,让更多的人感受到艺术的魅力与温暖。那么,泉州艺术学校2024年招生电话是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
今年福建中考,大家最关注的莫过于英语是否改革!前段时间,我省召开中考工作研究会议,会议确定了中考英语科题型的变更。
福建又一地市公布初中期末质检时间,2025年漳州初三期末考试将于1月16日-18日进行,2025年漳州初二期末考试将于1月13日-15日进行目前,福建已有4个地市公布一检时间,让我们一起来看看:
近年来,泉州的中职学校在教育质量、升学率等方面取得了显著成绩,为广大学子提供了多样化的升学路径和广阔的就业前景。今天,我们就来一起看看泉州中职学校升学率的排名汇总,帮助您更好地了解这些学校的实力和潜力,做出更明智的志愿选择。
近日,上海市教委发布修订完善后的《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》,自2022学年的七年级起实行。
亲爱的学弟学妹们:很荣幸能够与你们一起谈一谈初三的学习和生活。
漳州、龙岩、南平市公布2025年初中毕业升学体育与健康考试抽选考项目公开抽签结果。
2024年中考已经结束,上届初三同学的归宿不尽相同,那么2025届的家长纷纷开始焦虑:担心孩子迈不过普高线,不得不面对普职分流。甚至还提议说:能不能取消中考分流?那么针对“普职分流”的真相是什么?2024届福建中考生,到底都去哪里了?
2025届福建中考已经拉开序幕,那么,在初三这一年里需要做好哪些准备?如何不错过最新中考资讯?2025年福建中考交流群正式启动!快来加入吧,让我们一起筑梦中考,圆梦未来!
2024年福建中考最大的变化之一就是新设立了“综合高中班”,那么目前,福建首批综合高中班也已经开学,一起来看看具体是什么情况。如有疑问,可以点击咨询>>在线
福建省教育厅发布《高职院校分类考试招生实施办法作出调整(面向中职学校毕业生)》,共有3项内容做出调整,具体情况如下,一起来看看!
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。
语文、数学、英语3门科目满分各150分,按卷面原始分数计入中招录取总分;体育与健康科目满分40分(含基本知识4分,与道德与法治合一张考卷考试,16道选择题);物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学科卷面分数均为100分,分别按卷面成绩的90%、60%、50%、50%、30%、30%计入中招录取总分,满分分别为90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根据《龙岩市招生考试委员会关于做好龙岩市2020年初中学业水平考试与高中阶段学校(含五年制高职)招生工作的通知》(岩招委〔2020〕1号),2020年永定区普通高中录取分数线已经