福建高职分类多少分上电子类专业?
电子类专业是围绕电子技术、信息系统、通信工程和自动化等领域展开学习和研究的一个综合性专业。它涵盖了电路分析、信号处理、通信技术、嵌入式系统、微处理器应用、计算机硬件与软件等多方面的知识和技能。电子类专业为现代社会的信息化、数字化、智能化提供了强有力的技术支持。
福建高职分类多少分上电子类专业?
2023年福建高职分类电子类各专业录取分数汇总(面向中职生) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 最低分 |
本科批 | 龙岩学院 | 龙岩市 | 公办 | 电子信息工程 | 710 |
本科批 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 电子信息工程 | |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 电子信息工程 | 690 |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 通信工程 | 671 |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 微电子科学与工程 | 662 |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 人工智能 | 661 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 610 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 应用电子技术 | 596 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 城市轨道交通通信信号技术 | 565 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能产品开发与应用 | 557 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 光电显示技术 | 557 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 545 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 540 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 物联网应用技术 | 538 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 应用电子技术 | 529 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 智能产品开发与应用 | 527 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 应用电子技术 | 519 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 517 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 514 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 物联网应用技术 | 513 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 工业机器人技术 | 509 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 智能产品开发与应用 | 503 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 498 |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 汽车智能技术 | 497 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 机电一体化技术 | 496 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 制冷与空调技术 | 492 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能产品开发与应用 | 487 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 工业机器人技术 | 486 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 智能光电技术应用 | 486 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 无人机应用技术 | 478 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 现代通信技术 | 474 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 物联网应用技术 | 474 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能光电技术应用 | 473 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 智能医疗装备技术 | 472 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 471 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 计算机应用技术 | 466 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 大数据技术 | 461 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医疗器械维护与管理 | 461 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 物联网应用技术 | 460 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 供用电技术 | 459 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 电气自动化技术 | 459 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 458 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 计算机应用技术 | 457 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 自动化类(含机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 453 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 测绘地理信息技术 | 452 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 无人机应用技术 | 449 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 大数据技术 | 447 |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 445 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 机电一体化技术 | 444 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智能医疗装备技术 | 444 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 城市轨道交通供配电技术 | 443 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 441 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 无人机应用技术 | 440 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 软件技术 | 438 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 移动互联应用技术 | 437 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 电子信息工程技术 | 436 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 应用电子技术 | 436 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 电气自动化技术 | 433 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 无人机应用技术 | 432 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 汽车智能技术 | 431 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 城市轨道交通机电技术 | 430 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 移动互联应用技术 | 428 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 智能控制技术 | 427 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 大数据技术 | 426 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 计算机应用技术 | 426 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 智能控制技术 | 426 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 安全技术与管理 | 425 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 人工智能技术应用 | 425 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 机电一体化技术 | 423 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 测绘地理信息技术 | 422 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 输配电工程技术 | 422 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 工业机器人技术 | 421 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 电子信息类(含物联网应用技术、电子信息工程技术) | 419 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 智能控制技术 | 413 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 软件技术 | 413 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 机电一体化技术 | 413 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 现代通信技术 | 411 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 智能产品开发与应用 | 403 |
专科批 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州市 | 中外合作 | 计算机应用技术 | 372 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 应用电子技术 | 367 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 机电一体化技术 | 362 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 新能源装备技术 | 361 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 361 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 360 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 物联网应用技术 | 359 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 355 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 计算机网络技术 | 353 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 352 |
专科批 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州市 | 中外合作 | 物联网应用技术 | 351 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 351 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 机电一体化技术 | 350 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 347 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 342 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 337 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 333 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 电子产品检测技术 | 332 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 大数据技术 | 330 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 329 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 325 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 无人机应用技术 | 322 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机网络技术 | 317 |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 工业机器人技术 | 316 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 316 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 314 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 现代通信技术 | 311 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 机电一体化技术 | 303 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 机电一体化技术 | 301 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 智能产品开发与应用 | 298 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 现代通信技术 | 297 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 无人机应用技术 | 296 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 软件技术 | 290 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术 | 275 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 智能控制技术 | 272 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 大数据技术 | 268 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 集成电路技术 | 264 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机应用技术 | 263 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 大数据技术 | 263 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术(程序设计) | 262 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 大数据技术 | 260 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 物联网应用技术 | 258 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 电子信息工程技术 | 252 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 现代移动通信技术 | 250 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 249 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机网络技术 | 249 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 软件技术 | 245 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 大数据技术 | 242 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 电气自动化技术 | 241 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 智能互联网络技术 | 239 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 无人机应用技术 | 238 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 计算机应用技术 | 230 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 软件技术 | 228 |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 计算机应用技术 | 225 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 物联网应用技术 | 224 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 物联网应用技术 | 223 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 大数据技术 | 223 |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 223 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 人工智能技术应用 | 221 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 物联网应用技术 | 221 |
四年制大专概况
闽南理工学院,是国家教育部批准成立的全日制本科学历教育高等学校。在滨海城市石狮宝盖山风景区山脚下,有一大片错落有序且橙白相间的建筑群,在绿树掩映中延展开来,这就是闽南理工学院,一所省级文明学校,占地面积1100余亩。现有12个教学单位、46个本科专业,全日制在校学生17000余人,救职工1200余人。
继续教育学院,充分整合校内外资源,发挥办学优势,拓宽办学思路。开展国家计划内学历教育、体制改革试点、国家职业资格证书培训考试,现有在校生约1500人。
闽南理工学院全日制四年自考大专学生通过全日制在校学习,参加高等教育自学考试体制改革试点专业的全国统考和主考院校组织的专业考核,自考考试计划规定的全部课程成绩合格者,获得福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发的自学考试专科毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
闽南理工学院2024年高等教育自学考试体制改革试点专业(专科)招生计划
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
面对未来;泉州艺术学校将继续秉持创新精神;不断探索艺术教育的新领域和新方向。学校将紧跟时代步伐;加强与行业、社会的联系与合作;为学生提供更多元化、更实用的教育资源和机会。泉州艺术学校招生名额是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
在泉州艺术学校;传承与创新始终是相互依存、相互促进的。学校既尊重传统艺术的精髓和魅力;又积极吸收现代艺术的元素和理念;将两者巧妙地结合在一起;形成了独具特色的艺术教育体系。泉州艺术学校怎么录取的?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校是一段永无止境的艺术之旅的起点。在这里;每一位学子都将踏上属于自己的艺术征途;用才华和汗水书写属于自己的精彩篇章。让我们共同期待并见证这些未来的艺术之星在世界的舞台上绽放光芒!那么,泉州艺术学校招生对象是什么?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校,一个让梦想照进现实的地方。在这里,每一个怀揣艺术梦想的心灵都能找到属于自己的舞台;在这里,每一份对美的追求都能得到最真挚的回响。让我们携手并进,在艺术的道路上勇往直前,共同书写属于泉州艺术学校的辉煌篇章!那么,泉州艺术学校有几个校区?下面,老师带你们一起来了解一下。
站在新的历史起点上,泉州艺术学校将继续秉承“厚德载物、艺海无涯”的校训精神,不断探索艺术教育的新模式、新路径,努力培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的优秀艺术人才,为推动我国文化艺术事业的繁荣发展贡献智慧和力量。泉州艺术学校是公办还是民办?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校2024年招生电话是多少?泉州艺术学校深知自身肩负的社会责任,积极投身于公益事业之中。学校经常组织师生参与文化下乡、艺术扶贫等活动,用艺术的力量传递爱与希望,让更多的人感受到艺术的魅力与温暖。那么,泉州艺术学校2024年招生电话是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
今年福建中考,大家最关注的莫过于英语是否改革!前段时间,我省召开中考工作研究会议,会议确定了中考英语科题型的变更。
福建又一地市公布初中期末质检时间,2025年漳州初三期末考试将于1月16日-18日进行,2025年漳州初二期末考试将于1月13日-15日进行目前,福建已有4个地市公布一检时间,让我们一起来看看:
近年来,泉州的中职学校在教育质量、升学率等方面取得了显著成绩,为广大学子提供了多样化的升学路径和广阔的就业前景。今天,我们就来一起看看泉州中职学校升学率的排名汇总,帮助您更好地了解这些学校的实力和潜力,做出更明智的志愿选择。
近日,上海市教委发布修订完善后的《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》,自2022学年的七年级起实行。
亲爱的学弟学妹们:很荣幸能够与你们一起谈一谈初三的学习和生活。
漳州、龙岩、南平市公布2025年初中毕业升学体育与健康考试抽选考项目公开抽签结果。
2024年中考已经结束,上届初三同学的归宿不尽相同,那么2025届的家长纷纷开始焦虑:担心孩子迈不过普高线,不得不面对普职分流。甚至还提议说:能不能取消中考分流?那么针对“普职分流”的真相是什么?2024届福建中考生,到底都去哪里了?
2025届福建中考已经拉开序幕,那么,在初三这一年里需要做好哪些准备?如何不错过最新中考资讯?2025年福建中考交流群正式启动!快来加入吧,让我们一起筑梦中考,圆梦未来!
2024年福建中考最大的变化之一就是新设立了“综合高中班”,那么目前,福建首批综合高中班也已经开学,一起来看看具体是什么情况。如有疑问,可以点击咨询>>在线
福建省教育厅发布《高职院校分类考试招生实施办法作出调整(面向中职学校毕业生)》,共有3项内容做出调整,具体情况如下,一起来看看!
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。
语文、数学、英语3门科目满分各150分,按卷面原始分数计入中招录取总分;体育与健康科目满分40分(含基本知识4分,与道德与法治合一张考卷考试,16道选择题);物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学科卷面分数均为100分,分别按卷面成绩的90%、60%、50%、50%、30%、30%计入中招录取总分,满分分别为90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根据《龙岩市招生考试委员会关于做好龙岩市2020年初中学业水平考试与高中阶段学校(含五年制高职)招生工作的通知》(岩招委〔2020〕1号),2020年永定区普通高中录取分数线已经