福建高职分类多少分上医药卫生类专业?
医药卫生类专业旨在培养具备医学基础知识和临床技能的高素质人才,以满足社会对于医疗保健、预防疾病、促进健康等方面的需求。该类专业可以分为多个方向,包括临床医学、护理、药学、医学技术、卫生管理、口腔医学以及预防医学等。那么福建高职分类多少分上医药卫生类专业?
福建高职分类多少分上医药卫生类专业?
2023年福建高职分类医药卫生类各专业录取分数汇总(面向中职生) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 科类名称 | 学校 | 地区 | 院校 类型 |
专业名称 | 计划数 | 最低分 |
本科批 | 医药卫生类 | 厦门医学院 | 厦门市 | 公办 | 护理学 | 35 | 686 |
本科批 | 医药卫生类 | 莆田学院 | 莆田市 | 公办 | 护理学 | 50 | 674 |
本科批 | 医药卫生类 | 莆田学院 | 莆田市 | 公办 | 药学 | 30 | 671 |
本科批 | 医药卫生类 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 健康治疗学 | 26 | |
本科批 | 医药卫生类 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 健康服务与管理 | 63 | |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 口腔医学 | 20 | 668 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学影像技术 | 5 | 657 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 针灸推拿 | 30 | 645 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学检验技术 | 10 | 640 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 医学检验技术 | 40 | 631 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 护理 | 420 | 617 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 护理 | 250 | 612 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 针灸推拿 | 15 | 611 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药学 | 95 | 609 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 40 | 599 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 中药学 | 95 | 591 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 30 | 587 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 护理 | 180 | 587 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药学 | 130 | 585 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 30 | 584 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 护理 | 170 | 584 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 助产 | 90 | 584 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 医学检验技术 | 15 | 582 |
专科批 | 医药卫生类 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 护理 | 100 | 581 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药学 | 20 | 580 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 康复治疗技术 | 10 | 579 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 助产 | 70 | 578 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 护理 | 55 | 578 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 康复治疗技术 | 5 | 574 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 药学 | 10 | 571 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 助产 | 25 | 571 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 护理 | 110 | 569 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 医学检验技术 | 10 | 569 |
专科批 | 医药卫生类 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 康复治疗技术 | 15 | 568 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 药学 | 60 | 568 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 助产 | 65 | 566 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 中药学 | 10 | 566 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医康复技术 | 40 | 564 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 40 | 564 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 卫生检验与检疫技术 | 35 | 561 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 40 | 560 |
专科批 | 医药卫生类 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 中医养生保健 | 10 | 556 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 老年保健与管理 | 5 | 556 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药学 | 90 | 555 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 眼视光技术 | 40 | 555 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 眼视光技术 | 30 | 550 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中药学 | 56 | 548 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药物制剂技术 | 35 | 545 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 45 | 543 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 康复治疗技术 | 60 | 542 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 生物制药技术 | 25 | 541 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 公共卫生管理 | 15 | 539 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学美容技术 | 110 | 537 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医学营养 | 30 | 537 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 40 | 532 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医康复技术 | 50 | 530 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 10 | 529 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 卫生信息管理 | 20 | 529 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 生物制药技术 | 35 | 528 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 卫生信息管理 | 15 | 527 |
专科批 | 医药卫生类 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 40 | 525 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药品经营与管理 | 40 | 524 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 521 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 中药材生产与加工 | 30 | 521 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 健康管理 | 40 | 521 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品经营与管理 | 15 | 520 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 生物制药技术 | 20 | 519 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 体育保健与康复 | 10 | 518 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 护理 | 34 | 516 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 药品生产技术 | 15 | 515 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 化妆品经营与管理 | 5 | 515 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 中医养生保健 | 40 | 512 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品生产技术 | 35 | 509 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 护理 | 230 | 509 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 507 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 20 | 505 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 应用化工技术 | 5 | 503 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 8 | 503 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 智能医疗装备技术 | 20 | 503 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康管理 | 80 | 501 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康管理 | 30 | 499 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 助产 | 40 | 498 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品质量与安全 | 10 | 496 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州卫生职业学院 | 漳州市 | 公办 | 运动防护 | 25 | 496 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 494 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 体育保健与康复 | 40 | 494 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 分析检验技术 | 15 | 494 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 30 | 492 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品药品监督管理 | 60 | 490 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 30 | 487 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 医疗器械维护与管理 | 15 | 486 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 药品质量与安全 | 30 | 486 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 116 | 486 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | 483 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品检验检测技术 | 10 | 481 |
专科批 | 医药卫生类 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 481 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 老年保健与管理 | 90 | 476 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 健康管理 | 20 | 471 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 食品质量与安全 | 25 | 466 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 75 | 460 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 药学 | 55 | 460 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 健康大数据管理与服务 | 15 | 457 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 护理 | 280 | 454 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 100 | 453 |
专科批 | 医药卫生类 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 食品质量与安全 | 55 | 452 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 泉州市 | 公办 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 449 |
专科批 | 医药卫生类 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 448 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 助产 | 45 | 444 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学检验技术 | 60 | 443 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学影像技术 | 60 | 439 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 中医养生保健 | 35 | 436 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 化妆品经营与管理 | 15 | 429 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 康复工程技术 | 25 | 425 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 药学 | 80 | 425 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 药物制剂技术 | 40 | 408 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 医学美容技术 | 30 | 407 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 40 | 404 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 护理 | 253 | 402 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 63 | 400 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 20 | 399 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 助产 | 120 | 399 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 药学 | 104 | 396 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 食品质量与安全 | 15 | 390 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 389 |
专科批 | 医药卫生类 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 助产 | 40 | 387 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 食品营养与健康 | 36 | 385 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 15 | 378 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 健康管理 | 72 | 374 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 246 | 374 |
专科批 | 医药卫生类 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 30 | 367 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 眼视光技术 | 72 | 366 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 健康管理 | 50 | 364 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 护理 | 80 | 359 |
专科批 | 医药卫生类 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 食品检验检测技术 | 20 | 356 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 中医养生保健 | 30 | 356 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 健康管理 | 40 | 353 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 339 |
专科批 | 医药卫生类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 药品经营与管理 | 60 | 330 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 260 | 328 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 320 |
专科批 | 医药卫生类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 健康管理 | 30 | 318 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 护理 | 155 | 311 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 中医康复技术 | 92 | 292 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 250 |
专科批 | 医药卫生类 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | 248 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 药学 | 210 | 231 |
专科批 | 医药卫生类 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 药品经营与管理 | 200 | 221 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 婴幼儿托育服务与管理 | 65 | 221 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 药品经营与管理 | 40 | 220 |
专科批 | 医药卫生类 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 健康管理 | 40 | 220 |
高职分类考试志愿滑档怎么办?
如果同学们志愿没有填报得好,导致没有被录取上,不用灰心丧气,可以了解一下四年专,闽南理工学院全日制四年自考大专是指应届初中毕业生毕业后直接进入闽南理工学院本科高校全日制学习,学制4年,享受大学的师资与学习、生活环境。
学生在校期间,参加高等教育自学考试体制改革试点专业的全国统考和主考院校组织的专业考核,自考考试计划规定的全部课程成绩合格,可以获得福建省高等教育自学考试委员会和主考学校共同签发的自学考试专科毕业证书,经教育部电子注册,国家承认学历,学信网可查。
学校招生专业有:动漫设计、学前教育、环境艺术设计、计算机网络技术。
想了解更多闽南理工学院自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15260766246
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
闽南理工学院2024年高等教育自学考试体制改革试点专业(专科)招生计划
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
面对未来;泉州艺术学校将继续秉持创新精神;不断探索艺术教育的新领域和新方向。学校将紧跟时代步伐;加强与行业、社会的联系与合作;为学生提供更多元化、更实用的教育资源和机会。泉州艺术学校招生名额是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
在泉州艺术学校;传承与创新始终是相互依存、相互促进的。学校既尊重传统艺术的精髓和魅力;又积极吸收现代艺术的元素和理念;将两者巧妙地结合在一起;形成了独具特色的艺术教育体系。泉州艺术学校怎么录取的?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校是一段永无止境的艺术之旅的起点。在这里;每一位学子都将踏上属于自己的艺术征途;用才华和汗水书写属于自己的精彩篇章。让我们共同期待并见证这些未来的艺术之星在世界的舞台上绽放光芒!那么,泉州艺术学校招生对象是什么?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校,一个让梦想照进现实的地方。在这里,每一个怀揣艺术梦想的心灵都能找到属于自己的舞台;在这里,每一份对美的追求都能得到最真挚的回响。让我们携手并进,在艺术的道路上勇往直前,共同书写属于泉州艺术学校的辉煌篇章!那么,泉州艺术学校有几个校区?下面,老师带你们一起来了解一下。
站在新的历史起点上,泉州艺术学校将继续秉承“厚德载物、艺海无涯”的校训精神,不断探索艺术教育的新模式、新路径,努力培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的优秀艺术人才,为推动我国文化艺术事业的繁荣发展贡献智慧和力量。泉州艺术学校是公办还是民办?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校2024年招生电话是多少?泉州艺术学校深知自身肩负的社会责任,积极投身于公益事业之中。学校经常组织师生参与文化下乡、艺术扶贫等活动,用艺术的力量传递爱与希望,让更多的人感受到艺术的魅力与温暖。那么,泉州艺术学校2024年招生电话是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
今年福建中考,大家最关注的莫过于英语是否改革!前段时间,我省召开中考工作研究会议,会议确定了中考英语科题型的变更。
福建又一地市公布初中期末质检时间,2025年漳州初三期末考试将于1月16日-18日进行,2025年漳州初二期末考试将于1月13日-15日进行目前,福建已有4个地市公布一检时间,让我们一起来看看:
近年来,泉州的中职学校在教育质量、升学率等方面取得了显著成绩,为广大学子提供了多样化的升学路径和广阔的就业前景。今天,我们就来一起看看泉州中职学校升学率的排名汇总,帮助您更好地了解这些学校的实力和潜力,做出更明智的志愿选择。
近日,上海市教委发布修订完善后的《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》,自2022学年的七年级起实行。
亲爱的学弟学妹们:很荣幸能够与你们一起谈一谈初三的学习和生活。
漳州、龙岩、南平市公布2025年初中毕业升学体育与健康考试抽选考项目公开抽签结果。
2024年中考已经结束,上届初三同学的归宿不尽相同,那么2025届的家长纷纷开始焦虑:担心孩子迈不过普高线,不得不面对普职分流。甚至还提议说:能不能取消中考分流?那么针对“普职分流”的真相是什么?2024届福建中考生,到底都去哪里了?
2025届福建中考已经拉开序幕,那么,在初三这一年里需要做好哪些准备?如何不错过最新中考资讯?2025年福建中考交流群正式启动!快来加入吧,让我们一起筑梦中考,圆梦未来!
2024年福建中考最大的变化之一就是新设立了“综合高中班”,那么目前,福建首批综合高中班也已经开学,一起来看看具体是什么情况。如有疑问,可以点击咨询>>在线
福建省教育厅发布《高职院校分类考试招生实施办法作出调整(面向中职学校毕业生)》,共有3项内容做出调整,具体情况如下,一起来看看!
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。
语文、数学、英语3门科目满分各150分,按卷面原始分数计入中招录取总分;体育与健康科目满分40分(含基本知识4分,与道德与法治合一张考卷考试,16道选择题);物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学科卷面分数均为100分,分别按卷面成绩的90%、60%、50%、50%、30%、30%计入中招录取总分,满分分别为90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根据《龙岩市招生考试委员会关于做好龙岩市2020年初中学业水平考试与高中阶段学校(含五年制高职)招生工作的通知》(岩招委〔2020〕1号),2020年永定区普通高中录取分数线已经