高职分类计算机类录取分数线是多少?
关于高职分类计算机类的录取分数线,不同省份和不同年份的录取情况都可能有所不同。例如,福建省在2022年的高职分类考试面向中职生计算机类中,本科批院校录取分最低的是泉州职业技术大学,为665分;公办专科院校录取分最低的是闽北职业技术学院,为273分。
高职分类计算机类录取分数线是多少?
2023年福建高职分类计算机类各专业录取分数汇总(面向中职生) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 学校 | 地区 | 院校类型 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 平均分 |
本科批 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 公办 | 03 | 软件工程 | 45 | |
本科批 | 闽江学院 | 福州市 | 公办 | 03 | 软件工程 | 48 | |
本科批 | 泉州师范学院 | 泉州市 | 公办 | 04 | 软件工程 | 10 | 683.5 |
本科批 | 福州理工学院 | 福州市 | 民办 | 03 | 网络工程 | 14 | |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 12 | 软件工程 | 3 | |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 13 | 物联网工程 | 4 | |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 14 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
本科批 | 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 民办 | 15 | 网络空间安全 | 3 | |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 05 | 软件工程技术 | 50 | |
本科批 | 泉州职业技术大学 | 泉州市 | 民办 | 06 | 信息安全与管理 | 50 | |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 23 | 软件技术 | 52 | 654.7 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 22 | 计算机网络技术 | 52 | 644.9 |
专科批 | 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 公办 | 24 | 数字媒体技术 | 52 | 632.5 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 23 | 软件技术 | 50 | |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 27 | 软件技术 | 72 | |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 29 | 信息安全技术应用 | 9 | |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 26 | 计算机网络技术 | 53 | |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 22 | 计算机网络技术 | 50 | |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 30 | 虚拟现实技术应用 | 9 | |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 49 | 软件技术 | 50 | |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 19 | 软件技术 | 100 | 598 |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 28 | 云计算技术应用 | 72 | |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 22 | 软件技术 | 46 | |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 17 | 移动互联应用技术 | 52 | 585 |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 50 | 数字媒体技术 | 15 | |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 24 | 大数据技术 | 50 | |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 21 | 计算机网络技术 | 46 | |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 18 | 计算机网络技术 | 100 | 566 |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 25 | 虚拟现实技术应用 | 30 | |
专科批 | 黎明职业大学 | 泉州市 | 公办 | 20 | 物联网应用技术 | 23 | |
专科批 | 厦门海洋职业技术学院 | 厦门市 | 公办 | 48 | 物联网应用技术 | 25 | |
专科批 | 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 公办 | 26 | 人工智能技术应用 | 50 | |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 20 | 数字媒体技术 | 104 | 560 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 22 | 信息安全技术应用 | 50 | 539 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 23 | 虚拟现实技术应用 | 52 | 553 |
专科批 | 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 21 | 大数据技术 | 50 | 547 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 14 | 信息安全技术应用 | 30 | 548.5 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 13 | 数字媒体技术 | 30 | 547.8 |
专科批 | 闽江师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 12 | 物联网应用技术 | 30 | 540.2 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 11 | 物联网应用技术 | 45 | 554.2 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 27 | 信息安全技术应用 | 20 | 544 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 25 | 数字媒体技术 | 20 | 542 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 34 | 计算机应用技术 | 55 | 534 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 03 | 大数据技术 | 50 | |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 11 | 计算机应用技术 | 40 | 525.8 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 35 | 软件技术 | 75 | 534 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 12 | 软件技术 | 25 | 522.2 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 10 | 物联网应用技术 | 20 | 513.6 |
专科批 | 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 公办 | 13 | 大数据技术 | 20 | 509.5 |
专科批 | 厦门城市职业学院 | 厦门市 | 公办 | 12 | 云计算技术应用 | 70 | 550.8 |
专科批 | 漳州城市职业学院 | 漳州市 | 公办 | 02 | 物联网应用技术 | 100 | |
专科批 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福州市 | 公办 | 02 | 人工智能技术应用 | 20 | |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 33 | 物联网应用技术 | 40 | 502 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 22 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 504 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 20 | 电子商务 | 10 | 496 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 36 | 大数据技术 | 65 | 498 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 06 | 卫生信息管理 | 5 | 497.4 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 38 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 504 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 71 | 数字媒体技术 | 15 | 489.5 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 37 | 云计算技术应用 | 70 | 481 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 23 | 计算机应用技术(仙游校区,与东软合作办学) | 130 | 494 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 16 | 大数据技术 | 30 | 484 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 18 | 计算机类(含计算机网络技术、计算机应用技术、虚拟现实技术应用、大数据技术专业) | 70 | 490 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 69 | 计算机应用技术 | 30 | 486.9 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 32 | 智能控制技术 | 20 | 482 |
专科批 | 福建卫生职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 07 | 健康大数据管理与服务 | 5 | 491.4 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 17 | 信息安全技术应用 | 80 | 485.3 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 19 | 人工智能技术应用 | 20 | 475.6 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 14 | 移动互联应用技术 | 30 | 485.3 |
专科批 | 福建林业职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 31 | 测绘地理信息技术 | 25 | 472 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 15 | 软件技术 | 75 | 481.4 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 72 | 大数据技术 | 20 | 467.3 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 24 | 软件技术(仙游校区,与东软合作办学) | 130 | 478 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 17 | 计算机应用技术 | 40 | 460 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 18 | 虚拟现实技术应用 | 50 | 459.1 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 70 | 软件技术 | 40 | 461.7 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 26 | 大数据技术(仙游校区,与东软合作办学) | 100 | 469 |
专科批 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 21 | 移动商务 | 20 | 454.9 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 73 | 人工智能技术应用 | 10 | 453.8 |
专科批 | 湄洲湾职业技术学院 | 莆田市 | 公办 | 22 | 物联网应用技术(仙游校区,与东软合作办学) | 100 | 466 |
专科批 | 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 公办 | 21 | 电子信息工程技术 | 20 | 472.6 |
专科批 | 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 09 | 人工智能技术应用 | 30 | |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 09 | 计算机应用技术 | 35 | 458 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 21 | 网络营销与直播电商 | 15 | 456 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 07 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 455 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 20 | 移动应用开发 | 50 | 455 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 68 | 移动互联应用技术 | 35 | 446.7 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 67 | 空间数字建模与应用技术 | 15 | 444.5 |
专科批 | 福建农业职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 19 | 软件技术 | 150 | 449 |
专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州市&三明市 | 公办 | 66 | 测绘地理信息技术 | 20 | 442.3 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 10 | 计算机网络技术 | 35 | 440 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 23 | 电子商务 | 10 | 441.3 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 20 | 电子商务 | 20 | 443 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 22 | 智能控制技术 | 13 | 435.6 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 24 | 智能物流技术 | 15 | 431.3 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 21 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 444 |
专科批 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市 | 公办 | 06 | 电子商务 | 30 | 434 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 25 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 434.5 |
专科批 | 宁德职业技术学院 | 宁德市 | 公办 | 11 | 电子商务 | 40 | 425 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 16 | 智能控制技术 | 15 | 431 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 18 | 软件技术 | 95 | 427 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 19 | 移动应用开发 | 55 | 422 |
专科批 | 闽北职业技术学院 | 南平市 | 公办 | 22 | 融媒体技术与运营 | 50 | 422 |
专科批 | 三明医学科技职业学院 | 三明市 | 公办 | 26 | 电子竞技运动与管理 | 44 | 417.4 |
专科批 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福州市 | 中外合作 | 03 | 计算机应用技术 | 5 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 11 | 移动互联应用技术 | 30 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 12 | 软件技术 | 100 | |
专科批 | 福州职业技术学院 | 福州市 | 公办 | 31 | 智能互联网络技术 | 100 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 15 | 数字媒体艺术设计 | 18 | |
专科批 | 福建华南女子职业学院 | 福州市 | 民办 | 03 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 391 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 23 | 电子商务 | 10 | 373.1 |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 26 | 电子商务 | 10 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 26 | 电子商务 | 27 | |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 03 | 影视多媒体技术 | 2 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 18 | 动漫制作技术 | 50 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 06 | 大数据技术 | 36 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 09 | 计算机网络技术 | 35 | 374.5 |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 28 | 电子商务 | 10 | 360 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 10 | 计算机应用技术 | 100 | 372 |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 15 | 电子商务 | 34 | 358.7 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 32 | 信息安全技术应用 | 15 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 23 | 计算机应用技术 | 46 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 13 | 大数据技术 | 80 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 23 | 融媒体技术与运营 | 20 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 28 | 数字媒体艺术设计 | 30 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 23 | 计算机应用技术 | 110 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 10 | 电子商务 | 25 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 16 | 人工智能技术应用 | 30 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 15 | 信息安全技术应用 | 54 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 11 | 计算机应用技术 | 90 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 22 | 移动互联应用技术 | 30 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 14 | 电子商务 | 15 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 05 | 数字媒体技术 | 25 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 24 | 软件技术 | 30 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 21 | 电子商务 | 40 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 18 | 计算机网络技术 | 110 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 12 | 大数据技术 | 20 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 25 | 动漫制作技术 | 25 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 27 | 数字媒体艺术设计 | 36 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 25 | 人工智能技术应用 | 25 | |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 11 | 计算机网络技术 | 60 | 330 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 18 | 游戏艺术设计 | 28 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 21 | 游戏艺术设计 | 70 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 25 | 大数据技术 | 30 | |
专科批 | 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 民办 | 27 | 网络营销与直播电商 | 30 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 24 | 网络营销与直播电商 | 20 | 300.9 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 19 | 智能互联网络技术 | 50 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 16 | 电子商务 | 8 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 13 | 人工智能技术应用 | 20 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 13 | 软件技术 | 165 | |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 24 | 智能产品开发与应用 | 10 | 266 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 12 | 软件技术 | 25 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 16 | 计算机应用技术 | 40 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 33 | 动漫制作技术 | 15 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 18 | 信息安全技术应用 | 20 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 07 | 信息安全技术应用 | 35 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 08 | 计算机应用技术 | 145 | 329.5 |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 17 | 动漫设计 | 28 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 15 | 智能互联网络技术 | 10 | |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 20 | 大数据技术 | 40 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 29 | 计算机网络技术 | 40 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 22 | 物联网应用技术 | 30 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 24 | 人工智能技术应用 | 25 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 19 | 虚拟现实技术应用 | 20 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 12 | 计算机网络技术 | 17 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 28 | 广告艺术设计 | 30 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 15 | 动漫制作技术 | 20 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 21 | 网络营销与直播电商 | 26 | |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 29 | 网络营销与直播电商 | 10 | 311 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 12 | 大数据技术 | 37 | 309 |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 22 | 人工智能技术应用 | 15 | 324 |
专科批 | 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 民办 | 19 | 软件技术 | 87 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 16 | 广告艺术设计 | 18 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 11 | 软件技术 | 20 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 24 | 信息安全技术应用 | 25 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 11 | 数字媒体技术 | 70 | 331.6 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 09 | 动漫制作技术 | 30 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 14 | 电子商务 | 50 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 23 | 云计算技术应用 | 20 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 14 | 大数据技术 | 35 | |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 27 | 人工智能技术应用 | 20 | 297 |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 13 | 数字媒体艺术设计 | 30 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 13 | 人工智能技术应用 | 35 | 314.4 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 13 | 数字媒体技术 | 20 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 15 | 电子信息工程技术 | 20 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 27 | 电子商务 | 30 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 37 | 广告艺术设计 | 25 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 12 | 广告艺术设计 | 30 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 08 | 物联网应用技术 | 21 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 12 | 计算机应用技术 | 57 | |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 14 | 移动应用开发 | 40 | 324 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 29 | 电子竞技运动与管理 | 20 | |
专科批 | 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 13 | 虚拟现实技术应用 | 15 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 11 | 物联网应用技术 | 20 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 38 | 融媒体技术与运营 | 15 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 19 | 软件技术(程序设计) | 95 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 20 | 网络规划与优化技术 | 50 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 21 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 293.5 |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 30 | 软件技术 | 25 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 19 | 计算机应用技术 | 80 | 298.4 |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 08 | 虚拟现实技术应用 | 25 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 17 | 网络营销与直播电商 | 8 | |
专科批 | 厦门演艺职业学院 | 厦门市 | 民办 | 02 | 电子商务 | 15 | |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 17 | 区块链技术应用 | 80 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 31 | 大数据技术 | 19 | |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 26 | 大数据技术 | 25 | 303 |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 14 | 信息安全技术应用 | 15 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 35 | 网络营销与直播电商 | 25 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 22 | 大数据技术 | 88 | |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 17 | 数字媒体技术 | 20 | |
专科批 | 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 民办 | 25 | 软件技术 | 45 | 320 |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 16 | 智能产品开发与应用 | 20 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 15 | 人工智能技术应用 | 25 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 13 | 电子竞技运动与管理 | 25 | |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 11 | 软件技术 | 40 | |
专科批 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 14 | 动漫制作技术 | 20 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 21 | 工业互联网应用 | 20 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 10 | 计算机应用技术(网络视觉设计方向) | 80 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 21 | 数字媒体技术 | 90 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 25 | 数字媒体艺术设计 | 75 | 295.2 |
专科批 | 福州科技职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 13 | 云计算技术应用 | 40 | 278 |
专科批 | 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 民办 | 14 | 云计算技术应用 | 80 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 12 | 大数据技术 | 45 | 308.4 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 20 | 电子商务 | 40 | |
专科批 | 泉州华光职业学院 | 泉州市 | 民办 | 11 | 智能物流技术 | 20 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 12 | 软件技术 | 42 | |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 10 | 计算机网络技术 | 63 | |
专科批 | 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 12 | 电子商务 | 40 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 28 | 物联网应用技术 | 25 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 13 | 软件技术 | 60 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 10 | 软件技术 | 80 | 290 |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 15 | 数字媒体艺术设计 | 30 | |
专科批 | 厦门安防科技职业学院 | 厦门市 | 民办 | 16 | 电子商务 | 30 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 36 | 数字媒体艺术设计 | 30 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 26 | 动漫制作技术 | 55 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 20 | 软件技术(游戏开发技术) | 75 | |
专科批 | 福州英华职业学院 | 福州市 | 民办 | 14 | 动漫制作技术 | 70 | 292.3 |
专科批 | 泉州纺织服装职业学院 | 泉州市 | 民办 | 22 | 广告艺术设计 | 20 | |
专科批 | 泉州轻工职业学院 | 泉州市 | 民办 | 28 | 广告艺术设计 | 36 | |
专科批 | 武夷山职业学院 | 南平市 | 民办 | 09 | 计算机应用技术 | 70 | |
专科批 | 厦门南洋职业学院 | 厦门市 | 民办 | 34 | 电子商务 | 25 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 17 | 计算机应用技术 | 88 | |
专科批 | 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 18 | 计算机网络技术 | 88 | |
专科批 | 厦门兴才职业技术学院 | 厦门市 | 民办 | 11 | 物联网应用技术 | 40 | |
专科批 | 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 民办 | 20 | 软件技术 | 69 | 312.5 |
什么是全日制四年专自考大专?
全日制四年自考大专不等同于全日制专科学历,全日制自考只是自考的一种学习形式,是需要参加自考的学生全天在学校学习的,但是其最后获得的专科学历同普通的自考一样,都是属于成人高等教育专科学历。全日制学历一般是指参加普通高考录取的统招学历。但是,无论全日制自考大专最后获得学历是否和全日制大专学历一样,它们的作用都是一样的,都是国家承认的正规学历,都是学信网可以查的正规学历,都是可以用来考本科、考资格证的真实文凭。
黎明职业大学是一所以理想命名的学校,学校渊源深厚。学校入选国家“双高计划”建设单位,以福建第一入选国家优质高等职业院校,连续五年蝉联福建省高职高专院校发展潜力综合排名第一名,在福建省示范性现代职业院校建设工程五年总评中位居全省第一,荣膺第七届黄炎培职业教育奖优秀学校奖,荣获全国高职院校服务贡献典型学校、学生发展指数优秀院校和教师发展指数优秀院校,荣获全国职业院校实习管理50强,学生管理50强和全国高等职业院校服务贡献50强、育人成效50强,办学能力、办学质量和办学水平昂首走在全省前头、全国前列。
想了解更多黎明职业大学自考专科详情可以拨打电话或者添加微信咨询:15060618841
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
