2013年福州中考第一次报名人数统计
报名学校 | 初三 | 初二 | 仅报地理 | 仅报生物 | 地生都报 | |
101 | 福州第一中学 | 276 | 284 | 4 | 2 | 3 |
104 | 福州屏东中学 | 720 | 764 | 6 | 2 | 3 |
106 | 福州延安中学 | 631 | 708 | 5 | 2 | 1 |
107 | 福州铜盘中学 | 304 | 327 | 6 | 1 | 3 |
108 | 福州杨桥中学 | 371 | 345 | 6 | 2 | 9 |
109 | 福州教育学院附中 | 500 | 513 | 16 | 4 | 22 |
111 | 福州第十一中学 | 465 | 450 | 18 | 9 | 17 |
118 | 福州第十八中学 | 828 | 837 | 14 | 4 | 20 |
119 | 福州第十九中学 | 698 | 758 | 11 | 4 | 9 |
122 | 福州第二十二中学 | 105 | 122 | 2 | 4 | 6 |
124 | 福州屏东中学屏北分校 | 303 | 284 | 8 | 6 | 11 |
160 | 福州黎明学校 | 332 | 323 | 0 | 0 | 1 |
164 | 福州三牧中学 | 469 | 468 | 1 | 0 | 0 |
167 | 福州励志中学 | 252 | 266 | 0 | 0 | 0 |
168 | 福州文博中学 | 326 | 346 | 0 | 1 | 1 |
191 | 鼓楼区回原籍 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
195 | 鼓楼区往届生 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 福州第十四中学 | 409 | 437 | 51 | 3 | 22 |
215 | 福州第十五中学 | 281 | 270 | 12 | 1 | 4 |
225 | 福州第二十五中学 | 228 | 189 | 5 | 11 | 3 |
226 | 福州华侨中学 | 293 | 236 | 13 | 0 | 2 |
228 | 闽江学院附中 | 373 | 348 | 3 | 3 | 9 |
231 | 福州三十六中荷塘校区 | 154 | 0 | 9 | 2 | 4 |
234 | 福州第三十四中学 | 272 | 214 | 30 | 1 | 19 |
236 | 福州第三十六中学 | 150 | 382 | 0 | 1 | 1 |
238 | 福州第三十八中学 | 307 | 330 | 14 | 0 | 2 |
258 | 福州八中鳌峰初级中学 | 199 | 178 | 17 | 0 | 18 |
260 | 福州日升中学 | 303 | 323 | 0 | 0 | 0 |
261 | 福州华伦中学 | 456 | 419 | 0 | 0 | 0 |
263 | 华伦中学仓山校区 | 203 | 227 | 0 | 0 | 2 |
291 | 台江区回原籍 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
295 | 台江区往届生 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
302 | 福州城门中学 | 190 | 208 | 8 | 3 | 2 |
304 | 福州红山中学 | 110 | 104 | 33 | 0 | 11 |
305 | 福州螺洲中学 | 86 | 65 | 5 | 2 | 6 |
306 | 福州第六中学 | 157 | 143 | 2 | 1 | 7 |
307 | 福州市盖山中学 | 114 | 152 | 9 | 0 | 11 |
308 | 福州市永南中学 | 140 | 148 | 4 | 1 | 2 |
309 | 福州外国语学校 | 432 | 429 | 0 | 0 | 0 |
310 | 福州盘屿中学 | 160 | 186 | 21 | 5 | 32 |
312 | 福州第十二中学 | 287 | 285 | 17 | 6 | 25 |
316 | 福州第十六中学 | 622 | 598 | 0 | 0 | 0 |
321 | 福州第二十一中学 | 146 | 156 | 10 | 9 | 17 |
329 | 福州第二十九中学 | 295 | 319 | 37 | 2 | 29 |
330 | 福州第三十中学 | 256 | 254 | 0 | 12 | 8 |
339 | 福州第三十九中学 | 217 | 213 | 2 | 27 | 24 |
340 | 福州第四十中学 | 368 | 441 | 14 | 11 | 26 |
342 | 福州四中桔园洲初中 | 436 | 454 | 8 | 1 | 8 |
343 | 福州江南水都中学 | 189 | 199 | 0 | 2 | 9 |
360 | 福州时代中学 | 526 | 582 | 0 | 0 | 0 |
361 | 福州英华英语学校 | 111 | 85 | 1 | 4 | 1 |
362 | 福州华南实验中学 | 159 | 176 | 2 | 0 | 1 |
363 | 福州英才中学 | 190 | 210 | 0 | 2 | 3 |
368 | 福州三中金山校区 | 404 | 408 | 4 | 1 | 6 |
369 | 福州三山学校 | 220 | 352 | 26 | 13 | 109 |
391 | 仓山区回原籍 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
395 | 仓山区往届生 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
401 | 福建师大二附中 | 349 | 343 | 3 | 7 | 6 |
402 | 福州闽安中学 | 73 | 111 | 5 | 3 | 9 |
403 | 福州亭江中学 | 195 | 201 | 10 | 7 | 9 |
404 | 福州琅岐中学 | 154 | 158 | 1 | 0 | 0 |
405 | 福州金砂中学 | 57 | 66 | 4 | 0 | 6 |
406 | 福州海云初级中学 | 68 | 74 | 3 | 0 | 0 |
407 | 福州龙山中学 | 71 | 63 | 0 | 0 | 2 |
424 | 福州第二十四中学 | 356 | 356 | 7 | 3 | 2 |
441 | 福州第四十一中学 | 127 | 150 | 0 | 0 | 0 |
460 | 福州阳光国际学校 | 163 | 141 | 0 | 0 | 8 |
491 | 马尾区回原籍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
495 | 马尾区往届生 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
501 | 福州教育学院二附中 | 281 | 257 | 25 | 2 | 13 |
502 | 福建省福州则徐中学 | 364 | 387 | 19 | 6 | 36 |
503 | 福州市秀山初级中学 | 311 | 337 | 10 | 3 | 10 |
504 | 福州北峰中学 | 86 | 58 | 4 | 0 | 0 |
505 | 福州宦溪中学 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 |
506 | 福建省福州鼓山中学 | 291 | 352 | 7 | 4 | 3 |
507 | 福州第七中学 | 441 | 489 | 7 | 2 | 3 |
510 | 福州第十中学 | 523 | 499 | 11 | 2 | 14 |
518 | 福州十八中象园分校 | 193 | 199 | 10 | 0 | 6 |
520 | 福州二十中 | 326 | 351 | 30 | 6 | 14 |
532 | 福州第三十二中学 | 381 | 386 | 5 | 9 | 32 |
533 | 福州格致中学鼓山校区 | 375 | 357 | 0 | 5 | 9 |
561 | 福州市双安中学 | 0 | 0 | 31 | 3 | 43 |
591 | 晋安区回原籍 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
595 | 晋安区往届生 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
604 | 闽侯第四中学 | 188 | 212 | 7 | 2 | 7 |
606 | 闽侯县第六中学 | 448 | 438 | 44 | 5 | 57 |
607 | 福州闽侯良存华侨学校 | 295 | 298 | 19 | 14 | 59 |
608 | 闽侯县青圃初级中学 | 189 | 179 | 3 | 1 | 1 |
610 | 福建省闽侯建平中学 | 138 | 148 | 9 | 5 | 24 |
613 | 闽侯大义中学 | 325 | 335 | 16 | 6 | 28 |
614 | 闽侯县东南学校 | 287 | 278 | 11 | 2 | 16 |
615 | 闽侯祥谦初级中学 | 169 | 175 | 3 | 2 | 5 |
616 | 尚干初级中学 | 192 | 175 | 18 | 5 | 29 |
617 | 闽侯虎峰初级中学 | 253 | 178 | 37 | 4 | 39 |
619 | 闽侯八中 | 165 | 218 | 15 | 2 | 14 |
621 | 闽侯南屿中学 | 250 | 265 | 12 | 0 | 8 |
622 | 闽侯实验中学 | 753 | 687 | 40 | 26 | 90 |
624 | 闽侯荆溪中学 | 305 | 324 | 25 | 7 | 36 |
625 | 闽侯关源中学 | 191 | 140 | 13 | 0 | 8 |
626 | 闽侯南通中学 | 130 | 111 | 28 | 3 | 11 |
627 | 闽侯竹岐中学 | 272 | 272 | 3 | 1 | 10 |
628 | 闽侯鸿尾中学 | 254 | 256 | 32 | 7 | 36 |
629 | 闽侯县白沙中学 | 192 | 195 | 9 | 7 | 16 |
630 | 闽侯罗桥中学 | 21 | 33 | 2 | 0 | 4 |
631 | 闽侯洋里中学 | 195 | 173 | 0 | 0 | 5 |
632 | 闽侯小箬初中 | 48 | 40 | 0 | 0 | 1 |
633 | 闽侯大湖中学 | 176 | 145 | 3 | 0 | 3 |
635 | 闽侯廷坪中学 | 113 | 87 | 0 | 0 | 0 |
636 | 闽侯县英才中学 | 38 | 48 | 3 | 1 | 33 |
637 | 闽侯淘江中学 | 336 | 319 | 2 | 0 | 2 |
638 | 福州方舟学校 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 |
642 | 福州金桥学校 | 125 | 100 | 4 | 3 | 25 |
691 | 闽侯县回原籍 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 |
695 | 闽侯县往届生 | 72 | 0 | 3 | 2 | 0 |
702 | 闽清县第二中学 | 153 | 125 | 9 | 1 | 2 |
703 | 闽清县第三中学 | 184 | 215 | 4 | 0 | 8 |
704 | 闽清县城关中学 | 682 | 548 | 31 | 7 | 29 |
705 | 闽清县东桥初级中学 | 148 | 144 | 9 | 2 | 8 |
706 | 闽清县白樟初级中学 | 126 | 102 | 6 | 1 | 1 |
707 | 闽清县塔庄初级中学 | 190 | 156 | 13 | 3 | 3 |
708 | 闽清县金沙初级中学 | 70 | 49 | 0 | 0 | 1 |
709 | 闽清县白中初级中学 | 144 | 139 | 3 | 3 | 0 |
710 | 闽清县桔林初级中学 | 39 | 21 | 0 | 1 | 1 |
711 | 闽清县下祝初级中学 | 80 | 84 | 1 | 4 | 3 |
712 | 闽清县省璜初级中学 | 138 | 134 | 13 | 5 | 7 |
713 | 闽清县坂东初级中学 | 146 | 143 | 23 | 1 | 19 |
714 | 闽清县文定初级中学 | 143 | 151 | 7 | 0 | 6 |
715 | 闽清县三溪初级中学 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
716 | 闽清县上莲初级中学 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 |
717 | 闽清县昙溪初级中学 | 109 | 93 | 6 | 12 | 7 |
718 | 福建闽清职业中专学校 | 53 | 59 | 0 | 0 | 0 |
719 | 闽清县梅埔学校 | 26 | 17 | 0 | 0 | 1 |
720 | 闽清县雄江初级中学 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
723 | 闽清县后佳学校 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
724 | 闽清县杉村附设初中 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
731 | 闽清天儒中学 | 562 | 566 | 5 | 8 | 12 |
791 | 闽清县回原籍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
795 | 闽清县往届生 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
802 | 福清第二中学 | 288 | 241 | 13 | 3 | 7 |
803 | 福建省福清华侨中学 | 345 | 227 | 4 | 4 | 6 |
804 | 福清海口中学 | 172 | 162 | 16 | 5 | 36 |
806 | 福清高山中学 | 416 | 429 | 21 | 1 | 49 |
807 | 福清三山中学 | 178 | 116 | 15 | 1 | 23 |
808 | 福清虞阳中学 | 238 | 189 | 13 | 0 | 13 |
809 | 福清江兜华侨中学 | 138 | 135 | 19 | 1 | 17 |
810 | 福清东张中学 | 223 | 180 | 15 | 1 | 18 |
811 | 福清江镜中学 | 322 | 238 | 38 | 1 | 43 |
814 | 福清市龙江初级中学 | 375 | 329 | 31 | 16 | 70 |
815 | 福清市宏路中学 | 434 | 429 | 11 | 16 | 21 |
816 | 福清洪宽中学 | 175 | 217 | 6 | 15 | 28 |
817 | 福清北亭初中 | 75 | 66 | 9 | 2 | 15 |
818 | 福清市里美初级中学 | 114 | 92 | 10 | 3 | 22 |
819 | 福清城头初级中学 | 104 | 105 | 26 | 0 | 30 |
820 | 福清市五龙初级中学 | 81 | 78 | 0 | 7 | 16 |
821 | 福清市龙田初级中学 | 511 | 457 | 32 | 12 | 51 |
822 | 福清上苍初级中学 | 161 | 119 | 0 | 3 | 1 |
823 | 福清南宵中学 | 399 | 327 | 34 | 13 | 64 |
824 | 福清临江中学 | 190 | 169 | 8 | 21 | 25 |
825 | 福清港头中学 | 280 | 255 | 6 | 7 | 20 |
826 | 福清市占阳侨中 | 108 | 86 | 4 | 3 | 21 |
827 | 福清芦华中学 | 207 | 181 | 0 | 0 | 0 |
828 | 福清市沙埔初级中学 | 153 | 121 | 2 | 11 | 12 |
829 | 福清市海瑶初级中学 | 167 | 105 | 14 | 11 | 30 |
830 | 福清市东瀚初级中学 | 194 | 153 | 10 | 8 | 24 |
831 | 福清梧瑞初级中学 | 132 | 121 | 5 | 1 | 5 |
832 | 福清上迳融侨中学 | 151 | 142 | 11 | 2 | 25 |
833 | 福清市梧岗初级中学 | 261 | 261 | 6 | 1 | 10 |
835 | 福清市江阴中学 | 189 | 174 | 12 | 0 | 12 |
836 | 福清市高厝初级中学 | 120 | 124 | 19 | 3 | 22 |
837 | 福清良镇中学 | 258 | 262 | 23 | 2 | 6 |
838 | 福清一都初级中学 | 66 | 77 | 9 | 2 | 9 |
839 | 福清民乐中学 | 217 | 196 | 9 | 2 | 7 |
843 | 福清六一中学 | 74 | 75 | 11 | 0 | 21 |
844 | 福清市瑟江初级中学 | 134 | 113 | 4 | 0 | 5 |
845 | 福清嘉儒中学 | 119 | 98 | 13 | 2 | 28 |
846 | 福清市华南初级中学 | 390 | 338 | 15 | 0 | 9 |
847 | 福清市侨心初级中学 | 65 | 51 | 6 | 1 | 12 |
848 | 福清西亭中学 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
849 | 福清元樵中学 | 330 | 257 | 13 | 5 | 22 |
850 | 福清市柏仙初级中学 | 73 | 47 | 9 | 1 | 22 |
854 | 福清市高岭初级中学 | 63 | 76 | 8 | 3 | 12 |
855 | 福清姚世雄中学 | 178 | 149 | 23 | 3 | 22 |
857 | 福清红博学校 | 182 | 159 | 0 | 0 | 2 |
858 | 福清市天恩学校 | 84 | 56 | 4 | 2 | 8 |
859 | 福清龙东中学 | 313 | 234 | 40 | 6 | 43 |
860 | 福清锦江中学 | 129 | 89 | 17 | 1 | 9 |
861 | 福清康辉中学 | 346 | 294 | 8 | 14 | 30 |
862 | 福清市林厝初级中学 | 214 | 146 | 16 | 0 | 3 |
863 | 福清高山育才中学 | 272 | 246 | 37 | 2 | 14 |
865 | 福清元载中学 | 221 | 190 | 8 | 4 | 23 |
866 | 福清市祖钦中学 | 66 | 57 | 4 | 1 | 3 |
867 | 福清新楼初级中学 | 66 | 83 | 8 | 1 | 5 |
868 | 福清滨江中学 | 496 | 465 | 20 | 3 | 21 |
870 | 福清文光中学 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 |
871 | 福清三华学校 | 53 | 15 | 2 | 0 | 2 |
876 | 福清玉融初级中学 | 301 | 208 | 7 | 0 | 5 |
878 | 福清融城中学 | 485 | 299 | 15 | 5 | 17 |
879 | 福清荣昌中学 | 78 | 50 | 6 | 4 | 16 |
882 | 福清市城兴初级中学 | 140 | 112 | 1 | 6 | 1 |
883 | 福清龙西中学 | 327 | 308 | 32 | 2 | 62 |
884 | 福清玉南初级中学 | 92 | 122 | 10 | 2 | 13 |
885 | 福清元洪高级中学 | 315 | 277 | 24 | 1 | 14 |
887 | 福清西山学校 | 1014 | 1107 | 13 | 9 | 122 |
888 | 福清龙翔中英文学校 | 220 | 179 | 21 | 13 | 45 |
889 | 福清美佛儿学校 | 310 | 352 | 34 | 29 | 81 |
891 | 福清市回原籍 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
895 | 福清市往届生 | 205 | 0 | 4 | 5 | 13 |
901 | 永泰县第一中学 | 161 | 148 | 10 | 4 | 9 |
902 | 永泰县第二中学 | 283 | 220 | 8 | 8 | 10 |
903 | 永泰县第三中学 | 140 | 106 | 7 | 6 | 21 |
904 | 永泰县城关中学 | 467 | 456 | 18 | 2 | 11 |
905 | 永泰县第四中学 | 196 | 153 | 32 | 1 | 26 |
906 | 永泰县葛岭中学 | 178 | 147 | 6 | 1 | 2 |
907 | 永泰县长庆中学 | 123 | 90 | 9 | 1 | 2 |
908 | 永泰县同安中学 | 162 | 116 | 16 | 4 | 19 |
909 | 永泰县白云中学 | 93 | 99 | 12 | 0 | 4 |
910 | 永泰县清凉中学 | 100 | 93 | 0 | 0 | 0 |
911 | 永泰县霞拔中学 | 123 | 107 | 6 | 2 | 16 |
912 | 永泰县红星中学 | 43 | 29 | 0 | 0 | 0 |
913 | 永泰县东洋中学 | 49 | 42 | 9 | 0 | 2 |
915 | 永泰县第十五中学 | 122 | 118 | 15 | 3 | 14 |
916 | 永泰县埔埕中学 | 153 | 100 | 30 | 1 | 20 |
917 | 永泰县第十七中学 | 48 | 46 | 5 | 0 | 3 |
918 | 永泰县赤锡中学 | 124 | 107 | 6 | 5 | 4 |
921 | 永泰县第二十一中学 | 50 | 69 | 0 | 0 | 0 |
922 | 永泰县第二十二中学 | 78 | 48 | 1 | 2 | 1 |
923 | 永泰县盘谷中学 | 92 | 76 | 14 | 1 | 33 |
926 | 永泰县三洋中学 | 135 | 79 | 19 | 4 | 21 |
927 | 永泰青云中学 | 549 | 531 | 62 | 3 | 47 |
968 | 永泰云山学校 | 143 | 141 | 9 | 0 | 2 |
991 | 永泰县回原籍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
995 | 永泰县往届生 | 58 | 0 | 3 | 4 | 2 |
1002 | 长乐二中 | 230 | 238 | 18 | 1 | 11 |
1003 | 长乐三中 | 135 | 177 | 13 | 2 | 19 |
1004 | 长乐四中 | 111 | 96 | 9 | 4 | 20 |
1005 | 长乐五中 | 104 | 110 | 10 | 2 | 10 |
1006 | 长乐六中 | 107 | 88 | 4 | 1 | 4 |
1007 | 长乐七中 | 148 | 136 | 10 | 1 | 10 |
1008 | 长乐侨中 | 239 | 222 | 7 | 1 | 5 |
1009 | 长乐城关中学 | 193 | 217 | 8 | 15 | 16 |
1010 | 长乐鹤上中学 | 293 | 310 | 18 | 17 | 21 |
1011 | 长乐首占中学 | 63 | 82 | 2 | 3 | 8 |
1012 | 长乐漳港中学 | 221 | 199 | 4 | 15 | 23 |
1013 | 长乐湖南中学 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
1014 | 长乐文岭初级中学 | 132 | 99 | 9 | 5 | 15 |
1015 | 长乐梅花中学 | 97 | 98 | 3 | 6 | 8 |
1016 | 长乐文武砂初级中学 | 160 | 166 | 11 | 1 | 5 |
1017 | 长乐市农业中学 | 188 | 212 | 13 | 6 | 21 |
1018 | 长乐市金峰中学 | 255 | 251 | 4 | 18 | 27 |
1020 | 长乐市感恩中学 | 180 | 168 | 20 | 1 | 26 |
1021 | 长乐罗联初级中学 | 59 | 52 | 3 | 2 | 21 |
1022 | 长乐玉田中学 | 67 | 66 | 0 | 6 | 13 |
1023 | 长乐潭头中学 | 53 | 48 | 5 | 3 | 9 |
1025 | 长乐三溪中学 | 88 | 101 | 8 | 4 | 14 |
1028 | 长乐营前初级中学 | 124 | 129 | 5 | 2 | 17 |
1029 | 长乐航城中学 | 383 | 280 | 10 | 7 | 2 |
1030 | 长乐华阳初级中学 | 163 | 151 | 4 | 1 | 7 |
1031 | 长乐市阜山中学 | 55 | 61 | 2 | 2 | 4 |
1032 | 长乐江田初级中学 | 132 | 146 | 3 | 13 | 11 |
1034 | 长乐市赤屿初级中学 | 90 | 67 | 1 | 1 | 8 |
1035 | 长乐市吴航中学 | 129 | 115 | 8 | 4 | 5 |
1036 | 长乐厚福中学 | 76 | 75 | 8 | 3 | 19 |
1038 | 长乐市琅峰中学 | 97 | 88 | 6 | 5 | 12 |
1039 | 长乐市漳新中学 | 138 | 149 | 15 | 2 | 18 |
1040 | 长乐市鹏程中学 | 141 | 0 | 20 | 2 | 7 |
1041 | 长乐市朝阳中学 | 245 | 203 | 14 | 2 | 8 |
1091 | 长乐市回原籍 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1095 | 长乐市往届生 | 89 | 0 | 2 | 3 | 17 |
1101 | 平潭一中 | 431 | 415 | 33 | 5 | 25 |
1102 | 平潭二中 | 168 | 123 | 10 | 6 | 30 |
1103 | 平潭县第三中学 | 220 | 247 | 5 | 1 | 2 |
1104 | 平潭县城关中学 | 456 | 426 | 29 | 5 | 42 |
1105 | 平潭县流水中学 | 212 | 199 | 21 | 2 | 18 |
1106 | 平潭裕建初中 | 79 | 87 | 15 | 0 | 18 |
1107 | 平潭县北厝初级中学 | 127 | 115 | 22 | 2 | 24 |
1108 | 平潭县中楼中学 | 97 | 107 | 2 | 0 | 2 |
1109 | 平潭县潭东中学 | 169 | 161 | 7 | 2 | 4 |
1110 | 平潭苏沃初中 | 89 | 114 | 3 | 4 | 3 |
1112 | 平潭县芦洋初级中学 | 26 | 31 | 2 | 0 | 0 |
1113 | 平潭县强兴中学 | 286 | 250 | 38 | 1 | 23 |
1115 | 平潭县国彩中学 | 65 | 43 | 6 | 1 | 4 |
1116 | 平潭县渔限中学 | 52 | 44 | 3 | 1 | 5 |
1117 | 平潭县屿头初级中学 | 165 | 135 | 2 | 1 | 4 |
1118 | 平潭东庠初中 | 70 | 56 | 2 | 0 | 1 |
1119 | 平潭龙南初级中学 | 161 | 133 | 9 | 3 | 28 |
1120 | 平潭少体校 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 |
1121 | 平潭县草屿初级中学 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
1123 | 平潭城南学校 | 125 | 173 | 11 | 1 | 11 |
1124 | 平潭县思源中学 | 113 | 128 | 19 | 2 | 13 |
1131 | 平潭海滨中学 | 246 | 154 | 15 | 3 | 37 |
1135 | 平潭育英中学 | 169 | 180 | 22 | 1 | 8 |
1136 | 平潭城东中学 | 208 | 220 | 12 | 0 | 11 |
1137 | 平潭县岚华中学 | 396 | 367 | 9 | 0 | 6 |
1138 | 平潭翰英中学 | 400 | 357 | 8 | 0 | 7 |
1139 | 平潭县新世纪学校 | 292 | 292 | 23 | 4 | 20 |
1191 | 平潭县回原籍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1195 | 平潭县往届生 | 157 | 0 | 6 | 4 | 20 |
1203 | 连江三中 | 188 | 167 | 12 | 4 | 15 |
1204 | 连江四中 | 344 | 273 | 9 | 1 | 14 |
1206 | 连江华侨中学 | 188 | 172 | 4 | 0 | 0 |
1207 | 连江县安凯学校 | 104 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1208 | 连江县晓沃中学 | 86 | 64 | 7 | 0 | 9 |
1209 | 连江县凤城中学 | 452 | 390 | 20 | 12 | 24 |
1211 | 连江县蓼沿中学 | 134 | 152 | 11 | 1 | 12 |
1212 | 连江县长龙中学 | 52 | 27 | 0 | 0 | 1 |
1213 | 连江县官坂中学 | 90 | 95 | 4 | 1 | 1 |
1214 | 连江县透堡中学 | 146 | 141 | 9 | 2 | 13 |
1215 | 连江县东岱中学 | 79 | 55 | 7 | 2 | 5 |
1216 | 连江县筱埕中学 | 95 | 76 | 3 | 2 | 6 |
1217 | 连江县潘渡中学 | 74 | 67 | 11 | 1 | 8 |
1218 | 连江县敖江中学 | 56 | 77 | 3 | 2 | 2 |
1219 | 连江县东湖中学 | 76 | 68 | 2 | 0 | 2 |
1220 | 连江县黄岐中学 | 181 | 120 | 6 | 4 | 8 |
1222 | 连江县坑园中学 | 38 | 38 | 1 | 0 | 1 |
1223 | 连江县下屿中学 | 39 | 37 | 0 | 1 | 1 |
1226 | 连江县百胜中学 | 31 | 34 | 1 | 4 | 18 |
1227 | 连江县道沃学校 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 |
1229 | 连江县浦口中学 | 212 | 194 | 13 | 3 | 13 |
1233 | 连江县琯头中学 | 261 | 221 | 8 | 20 | 35 |
1237 | 连江县私立明智学校 | 68 | 89 | 4 | 0 | 1 |
1239 | 连江启明中学 | 444 | 635 | 2 | 1 | 1 |
1240 | 连江县岱江中学 | 66 | 51 | 1 | 0 | 1 |
1241 | 福州树德学校 | 530 | 539 | 4 | 0 | 4 |
1242 | 连江县官塘中学 | 105 | 100 | 2 | 1 | 2 |
1243 | 连江兴海学校 | 114 | 108 | 7 | 1 | 5 |
1247 | 连江文笔中学 | 491 | 442 | 26 | 6 | 39 |
1291 | 连江县回原籍 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1295 | 连江县往届生 | 206 | 37 | 7 | 2 | 11 |
1302 | 罗源第二中学 | 140 | 125 | 9 | 0 | 3 |
1303 | 罗源县飞竹中学 | 37 | 21 | 5 | 0 | 2 |
1304 | 罗源县松山中学 | 93 | 107 | 6 | 0 | 2 |
1305 | 罗源第三中学 | 500 | 451 | 9 | 5 | 11 |
1306 | 罗源县白塔中学 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 |
1307 | 罗源县鉴江中学 | 56 | 42 | 3 | 0 | 2 |
1308 | 罗源县牛坑中学 | 34 | 38 | 0 | 1 | 1 |
1309 | 罗源县西兰中学 | 68 | 44 | 6 | 2 | 7 |
1310 | 罗源县霍口中学 | 54 | 49 | 3 | 0 | 4 |
1311 | 罗源县洪洋中学 | 61 | 55 | 1 | 0 | 1 |
1312 | 罗源县中房中学 | 86 | 61 | 1 | 1 | 1 |
1314 | 罗源县外洋中学 | 64 | 47 | 2 | 0 | 0 |
1317 | 罗源民族中学 | 243 | 239 | 7 | 6 | 9 |
1318 | 罗源县碧里中学 | 42 | 27 | 4 | 4 | 12 |
1321 | 罗源县三和中学 | 158 | 210 | 8 | 5 | 12 |
1391 | 罗源县回原籍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1395 | 罗源县往届生 | 44 | 0 | 1 | 1 | 3 |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
闽南理工学院2024年高等教育自学考试体制改革试点专业(专科)招生计划
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
