2012年福清市中考成绩统计表(按普高投档分统计)
2012年福清市中考成绩统计表(按普高投档分统计)
2012年福清市中考成绩统计表(按普高投档分统计) | |||||||||||||
分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | ||||
525.5 | 1 | 497 | 305 | 469 | 1619 | 441 | 3317 | 413 | 4973 | ||||
524.5 | 1 | 496.5 | 317 | 468.5 | 1645 | 440.5 | 3355 | 412.5 | 4995 | ||||
524 | 1 | 496 | 333 | 468 | 1689 | 440 | 3383 | 412 | 5015 | ||||
523.5 | 1 | 495.5 | 353 | 467.5 | 1716 | 439.5 | 3416 | 411.5 | 5042 | ||||
523 | 1 | 495 | 371 | 467 | 1748 | 439 | 3453 | 411 | 5065 | ||||
522.5 | 2 | 494.5 | 388 | 466.5 | 1777 | 438.5 | 3475 | 410.5 | 5090 | ||||
522 | 3 | 494 | 406 | 466 | 1808 | 438 | 3512 | 410 | 5122 | ||||
521.5 | 3 | 493.5 | 418 | 465.5 | 1832 | 437.5 | 3542 | 409.5 | 5149 | ||||
521 | 3 | 493 | 430 | 465 | 1855 | 437 | 3570 | 409 | 5179 | ||||
520.5 | 5 | 492.5 | 451 | 464.5 | 1897 | 436.5 | 3593 | 408.5 | 5208 | ||||
520 | 8 | 492 | 470 | 464 | 1928 | 436 | 3614 | 408 | 5233 | ||||
519.5 | 8 | 491.5 | 490 | 463.5 | 1954 | 435.5 | 3642 | 407.5 | 5263 | ||||
519 | 8 | 491 | 504 | 463 | 1983 | 435 | 3673 | 407 | 5295 | ||||
518.5 | 9 | 490.5 | 527 | 462.5 | 2005 | 434.5 | 3707 | 406.5 | 5318 | ||||
518 | 10 | 490 | 546 | 462 | 2039 | 434 | 3731 | 406 | 5342 | ||||
517.5 | 15 | 489.5 | 566 | 461.5 | 2058 | 433.5 | 3762 | 405.5 | 5370 | ||||
517 | 15 | 489 | 580 | 461 | 2088 | 433 | 3791 | 405 | 5395 | ||||
516.5 | 15 | 488.5 | 594 | 460.5 |
更多相关内容
- (2025-01-06) 最新!2025年福建中考时间敲定!
- (2024-12-17) 福建省2025年中考英语题型要改革?新题型已经确定?
- (2024-12-13) 福建4地市初三一检时间出炉!
- (2024-12-12) 25届参考!泉州中职学校升学率排名汇总
- (2024-12-09) 降低标准,设附加分!体育中考终于要“放水”了?!
- (2024-11-25) 福州中考727分学长的经验分享!
