2023年莆田哲理中学录取名单
录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
---|---|---|---|
1 | 34230404 | 李林辉 | 男 |
2 | 34233527 | 许天博 | 男 |
3 | 34231824 | 林升望 | 男 |
4 | 34235106 | 萧绰 | 女 |
5 | 34230129 | 陈宇杰 | 男 |
6 | 34234526 | 林戴 | 男 |
7 | 34235310 | 刘振彬 | 男 |
8 | 34231812 | 朱胜寒 | 男 |
9 | 35062616 | 唐润阳 | 男 |
10 | 34233202 | 翁一帆 | 男 |
11 | 34234721 | 林渝芯 | 女 |
12 | 34235710 | 林超 | 男 |
13 | 34231412 | 邹家凯 | 男 |
14 | 34012804 | 陈欣蕾 | 女 |
15 | 34230512 | 方伟彬 | 男 |
16 | 34232926 | 胡泽腾 | 男 |
17 | 34233617 | 游健翔 | 男 |
18 | 34234022 | 李佳颖 | 女 |
19 | 34234914 | 吴承锐 | 男 |
20 | 34231502 | 谢承翰 | 男 |
21 | 34234702 | 陈梓萌 | 女 |
22 | 34102526 | 陈毅铭 | 男 |
23 | 34103901 | 杨臻 | 男 |
24 | 34024815 | 许佳鹏 | 男 |
25 | 35290206 | 洪陈宇 | 男 |
26 | 34102727 | 陈可 | 男 |
27 | 34230812 | 卢智涵 | 男 |
28 | 34231119 | 翁欣怡 | 女 |
29 | 34022820 | 陈志立 | 男 |
30 | 34232622 | 黄少涵 | 男 |
31 | 34231930 | 胡雅琪 | 女 |
32 | 34234019 | 陈哲宇 | 男 |
33 | 34025020 | 蔡智晗 | 男 |
34 | 34231102 | 黄楷臣 | 男 |
35 | 34022012 | 郑佳莉 | 女 |
36 | 34025029 | 邹承霖 | 男 |
37 | 35091113 | 林晓婷 | 女 |
38 | 35090814 | 林长盛 | 男 |
39 | 37204012 | 陈凌志 | 男 |
40 | 34062002 | 蔡萧羽 | 女 |
41 | 34102111 | 林安琪 | 女 |
42 | 34100712 | 陈迎平 | 女 |
43 | 34232129 | 陈昊锡 | 男 |
44 | 34230429 | 徐剑煌 | 男 |
45 | 34231428 | 谢宏志 | 男 |
46 | 34234426 | 温智辉 | 男 |
47 | 34231628 | 唐瑶 | 女 |
48 | 34235519 | 康博轩 | 男 |
49 | 35092916 | 林煜鸿 | 男 |
50 | 35091020 | 李泓屹 | 男 |
51 | 34013011 | 徐仁杰 | 男 |
52 | 34103926 | 陈镒馨 | 女 |
53 | 34101725 | 郑博然 | 男 |
54 | 34233806 | 吴煜琪 | 男 |
55 | 34230823 | 施有芳 | 女 |
56 | 34234502 | 林陆铭 | 女 |
57 | 34235030 | 汤铭豪 | 男 |
58 | 34233019 | 陈懿 | 女 |
59 | 34021913 | 程韩 | 女 |
60 | 34101427 | 黄彦哲 | 男 |
61 | 34103527 | 廖翁茜 | 女 |
62 | 34230302 | 杨子允 | 男 |
63 | 34235602 | 陈东 | 男 |
64 | 34230219 | 许晖翎 | 女 |
65 | 34233319 | 曾子彤 | 女 |
66 | 34022127 | 陈义恒 | 男 |
67 | 35093203 | 林欣蕊 | 女 |
68 | 35092704 | 吴若涵 | 女 |
69 | 35062030 | 郑君鑫 | 男 |
70 | 34062327 | 欧阳楷 | 男 |
71 | 34104015 | 林淼 | 女 |
72 | 34102105 | 高怡宁 | 女 |
73 | 34104014 | 陈诺 | 女 |
74 | 34100902 | 沈弘毅 | 男 |
75 | 34234406 | 徐楚涵 | 女 |
76 | 34235522 | 林欣 | 女 |
77 | 34234722 | 陈熙挺 | 男 |
78 | 34234029 | 林嘉乐 | 男 |
79 | 34021102 | 陈嘉庆 | 男 |
80 | 35090410 | 陈朱宇鑫 | 女 |
81 | 35090117 | 许皓翔 | 男 |
82 | 35092921 | 林逸星 | 男 |
83 | 35022909 | 陈雪 | 女 |
84 | 35022203 | 郑力健 | 男 |
85 | 35063102 | 郭君娴 | 女 |
86 | 37191820 | 蔡泽楠 | 男 |
87 | 34062712 | 邱群晶 | 女 |
88 | 34063612 | 翁秉愉 | 女 |
89 | 34062425 | 林子涵 | 男 |
90 | 34063919 | 吴晗婧 | 女 |
91 | 34103220 | 朱禹晔 | 男 |
92 | 34104224 | 刘李政 | 男 |
93 | 34101501 | 卢俊杰 | 男 |
94 | 34102316 | 李旭东 | 男 |
95 | 34100609 | 陈百福 | 男 |
96 | 34103807 | 洪乐伊 | 女 |
97 | 34234422 | 陈子健 | 男 |
98 | 34231529 | 林晏如 | 女 |
99 | 34232912 | 林子涵 | 女 |
100 | 34020821 | 朱俊壇 | 男 |
101 | 34024427 | 林可芯 | 女 |
102 | 34024112 | 吴勇南 | 男 |
103 | 34021424 | 徐嘉宁 | 男 |
104 | 35083105 | 翁皓泽 | 男 |
105 | 35090208 | 郑惠文 | 女 |
106 | 35090501 | 黄奕杰 | 男 |
107 | 35090504 | 林乐琪 | 女 |
108 | 35091819 | 郑嘉宇 | 男 |
109 | 35290603 | 陈泽涛 | 男 |
110 | 35294625 | 王萱 | 女 |
111 | 35293724 | 郑昕蕾 | 女 |
112 | 35292412 | 龚梓睿 | 男 |
113 | 35022311 | 翁诚俊 | 男 |
114 | 35060620 | 方郅 | 男 |
115 | 35060504 | 庄晴 | 女 |
116 | 34063017 | 吴可豪 | 男 |
117 | 34101704 | 陈嘉琳 | 女 |
118 | 34102208 | 陈谛烨 | 男 |
119 | 34231802 | 林雪晗 | 女 |
120 | 34234817 | 陈梓妍 | 女 |
121 | 34233229 | 陈静杰 | 男 |
122 | 34231829 | 林静如 | 女 |
123 | 34233014 | 郑一诺 | 女 |
124 | 34231228 | 潘怡菲 | 女 |
125 | 34230721 | 卢斯祺 | 女 |
126 | 34233312 | 陈依钦 | 女 |
127 | 34024118 | 张毅涵 | 男 |
128 | 35080302 | 郑楠 | 女 |
129 | 35091622 | 洪怡智 | 男 |
130 | 35290428 | 黄晓妍 | 女 |
131 | 35292612 | 陈彦霏 | 女 |
132 | 36603630 | 吴铭航 | 男 |
133 | 38012915 | 翁敏 | 女 |
134 | 38010514 | 刘梓涵 | 男 |
135 | 34013019 | 蔡奥馨 | 女 |
136 | 34061228 | 王立恒 | 男 |
137 | 34062718 | 徐子杨 | 男 |
138 | 34103709 | 黄悦璿 | 女 |
139 | 34103726 | 林梓豪 | 男 |
140 | 34102001 | 林暄妍 | 女 |
141 | 34101429 | 林苇婷 | 女 |
142 | 34233925 | 朱韦杰 | 男 |
143 | 34231210 | 林健宇 | 男 |
144 | 34232526 | 林博睿 | 男 |
145 | 34235624 | 杨静涵 | 女 |
146 | 34234202 | 钱歆玥 | 女 |
147 | 34233902 | 欧堉莹 | 女 |
148 | 34234118 | 陈庆斌 | 男 |
149 | 34231914 | 郑思琪 | 女 |
150 | 34235112 | 邱方宁 | 女 |
151 | 34021902 | 李鑫妤 | 女 |
152 | 35082813 | 沈锐 | 男 |
153 | 35090205 | 陈家乐 | 男 |
154 | 35292009 | 刘汉霖 | 男 |
155 | 35290729 | 李方可非 | 女 |
156 | 35293215 | 黄晗曦 | 女 |
157 | 35020103 | 姚康亿 | 男 |
158 | 35062927 | 江梓浩 | 男 |
159 | 35062010 | 陈超烨 | 男 |
160 | 34010313 | 吕学彬 | 男 |
161 | 34013313 | 周千又 | 男 |
162 | 34102516 | 周梓晨 | 男 |
163 | 34101108 | 张泽楷 | 男 |
164 | 34231924 | 林陈可 | 女 |
165 | 34233424 | 詹睿轩 | 男 |
166 | 34232823 | 肖羽菲 | 女 |
167 | 34232219 | 林铄 | 男 |
168 | 34020212 | 陈新鑫 | 女 |
169 | 34024827 | 黄梓展 | 男 |
170 | 35294006 | 陈欣忆 | 女 |
171 | 35291615 | 谢圆圆 | 女 |
172 | 35291918 | 郑泽宁 | 女 |
173 | 35023815 | 连梓豪 | 男 |
174 | 35060816 | 范梓杨 | 男 |
175 | 35061216 | 陈依萍 | 女 |
176 | 35061212 | 张义群 | 男 |
177 | 35062328 | 黄锦洋 | 男 |
178 | 35061104 | 林泽题 | 男 |
179 | 38053606 | 陈益捷 | 男 |
180 | 33011607 | 柳奕乔 | 男 |
181 | 34063024 | 王铭玥 | 女 |
182 | 34102211 | 林御苗 | 女 |
183 | 34104221 | 胡文诺 | 女 |
184 | 34101706 | 陈雨轩 | 男 |
185 | 34232417 | 潘承 | 男 |
186 | 34234404 | 林涵泽 | 男 |
187 | 34233812 | 陈思绮 | 女 |
188 | 34234519 | 蔡欣楠 | 女 |
189 | 34024527 | 林宇彬 | 男 |
190 | 34022313 | 黄黎婷 | 女 |
191 | 34024828 | 林喆 | 男 |
192 | 35062517 | 郑双莹 | 女 |
193 | 35081901 | 许镠皙 | 女 |
194 | 35082021 | 黄瑜宸 | 女 |
195 | 35092020 | 朱健强 | 男 |
196 | 35092306 | 林雅婧 | 女 |
197 | 35060212 | 林宇烯 | 女 |
198 | 35022811 | 许馨怡 | 女 |
199 | 35021417 | 宋永胜 | 男 |
200 | 35024005 | 林栎鑫 | 男 |
201 | 35062520 | 陈羽 | 男 |
202 | 36114409 | 李者也 | 男 |
203 | 36604606 | 林梦镕 | 女 |
204 | 38040427 | 林晨辉 | 男 |
205 | 38014404 | 翁明威 | 男 |
206 | 34063714 | 傅正杰 | 男 |
207 | 34060709 | 李亮 | 男 |
208 | 34103705 | 陈俊杰 | 男 |
209 | 34233306 | 郭亦钊 | 男 |
210 | 34231217 | 卓玛 | 女 |
211 | 34231517 | 黄曼玲 | 女 |
212 | 34232510 | 陈逸铭 | 男 |
213 | 34233422 | 雍云圣 | 男 |
214 | 34231904 | 戴艳航 | 男 |
215 | 34233704 | 郑梓萌 | 女 |
216 | 34230619 | 林紫瑶 | 女 |
217 | 34020308 | 陈彦霖 | 男 |
218 | 34022312 | 彭淑钦 | 女 |
219 | 34024712 | 陈铮龙 | 男 |
220 | 35083102 | 蒲涵菡 | 女 |
221 | 35092027 | 李佳慧 | 女 |
222 | 35090316 | 唐伟欣 | 男 |
223 | 35093422 | 苏童昕 | 女 |
224 | 35294705 | 陈安妮 | 女 |
225 | 35294028 | 林子姚 | 男 |
226 | 35293521 | 陈逸昕 | 女 |
227 | 35292921 | 胡连林 | 男 |
228 | 35293830 | 林可心 | 女 |
229 | 35062008 | 陈翰文 | 男 |
230 | 35062906 | 林智锋 | 男 |
231 | 35020408 | 余锐 | 女 |
232 | 36603720 | 余志斌 | 男 |
233 | 38012528 | 李涛 | 男 |
234 | 34062028 | 林奕柔 | 女 |
235 | 34062511 | 黄鑫毅 | 男 |
236 | 34103122 | 陈梓铭 | 男 |
237 | 34100622 | 张榕 | 女 |
238 | 34103430 | 陈浩楠 | 男 |
239 | 34232406 | 陈艺 | 女 |
240 | 34235222 | 林奋希 | 男 |
241 | 34231026 | 曾蕊 | 女 |
242 | 34234026 | 肖怡菲 | 女 |
243 | 34233919 | 黄琦晶 | 女 |
244 | 34022721 | 卢超越 | 男 |
245 | 35091218 | 陈宥希 | 女 |
246 | 35092418 | 林子祺 | 男 |
247 | 35092507 | 张祈睿 | 男 |
248 | 35293529 | 黄晴 | 女 |
249 | 35062708 | 彭依淋 | 女 |
250 | 35024429 | 蔡宇轩 | 男 |
251 | 36605624 | 吴鸿梁 | 男 |
252 | 36600630 | 陈韵 | 女 |
253 | 34102318 | 许祉轩 | 男 |
254 | 34101020 | 林欣月 | 女 |
255 | 34102509 | 黄满满 | 男 |
256 | 34100211 | 张陈楠 | 男 |
257 | 34102028 | 曾竞攀 | 男 |
258 | 34100226 | 许伟鸿 | 男 |
259 | 34230802 | 游梓萌 | 女 |
260 | 34231624 | 蔡欣怡 | 女 |
261 | 34231216 | 陈逸轩 | 男 |
262 | 34233204 | 魏佳颖 | 女 |
263 | 34233926 | 李可欣 | 女 |
264 | 34231612 | 颜依晨 | 女 |
265 | 34025608 | 董嘉星 | 男 |
266 | 34020127 | 程思烽 | 男 |
267 | 35062123 | 郑亦宸 | 男 |
268 | 35080805 | 罗可馨 | 女 |
269 | 35082406 | 吴许彬 | 男 |
270 | 35091827 | 吴曦东 | 男 |
271 | 35092109 | 林新宇 | 男 |
272 | 35092930 | 吴桐音 | 女 |
273 | 35292004 | 彭晨昊 | 男 |
274 | 35293805 | 黄晓楠 | 女 |
275 | 35062104 | 刘伟韬 | 男 |
276 | 35023009 | 叶琳珊 | 女 |
277 | 35020716 | 陈彦旭 | 男 |
278 | 36603218 | 郑晨熙 | 男 |
279 | 36600706 | 黄欣妍 | 女 |
280 | 36603408 | 黄昕烨 | 女 |
281 | 36604308 | 林泽宇 | 男 |
282 | 38370204 | 吴佳慧 | 女 |
283 | 38010426 | 程滢 | 女 |
284 | 34102809 | 翁志杰 | 男 |
285 | 34100901 | 俞彦希 | 女 |
286 | 34103401 | 张吴恬 | 女 |
287 | 34104228 | 许萌 | 女 |
288 | 34231420 | 游展奕 | 男 |
289 | 34230426 | 吴梦凡 | 男 |
290 | 34232727 | 侯杰腾 | 男 |
291 | 35062217 | 张煜宸 | 男 |
292 | 35093321 | 胡仁杰 | 男 |
293 | 35091616 | 蔡嘉琪 | 女 |
294 | 35290502 | 陈晨 | 女 |
295 | 35291929 | 沈彦哲 | 男 |
296 | 35062712 | 赵一赫 | 男 |
297 | 35023109 | 董一铭 | 男 |
298 | 35021205 | 林欢欢 | 女 |
299 | 35061120 | 程雅琪 | 女 |
300 | 35062112 | 林琳 | 女 |
301 | 35024226 | 徐君业 | 女 |
302 | 35022406 | 黄郑霖 | 男 |
303 | 36601022 | 曾力 | 男 |
304 | 36605320 | 刘晟 | 男 |
305 | 36600926 | 林妍希 | 女 |
306 | 37192818 | 王苗苗 | 女 |
307 | 39011717 | 陈依婷 | 女 |
308 | 34061714 | 徐子豪 | 男 |
309 | 34103825 | 刘可淼 | 女 |
310 | 34235129 | 林紫琪 | 女 |
311 | 34232624 | 林予泉 | 男 |
312 | 34233929 | 胡晶晶 | 女 |
313 | 34233321 | 陈俊儒 | 男 |
314 | 34020804 | 蔡业锋 | 男 |
315 | 35080208 | 蔡俊儒 | 男 |
316 | 35081221 | 翁家悦 | 女 |
317 | 35092013 | 方俊 | 男 |
318 | 35092409 | 陈彦 | 女 |
319 | 35294605 | 苏珈瑶 | 女 |
320 | 35290823 | 林昕瑜 | 女 |
321 | 35061020 | 陈伟寒 | 男 |
322 | 35060804 | 陈政星 | 男 |
323 | 35061714 | 陈思佟 | 女 |
324 | 35021721 | 王明宇 | 男 |
325 | 35021913 | 方立康 | 男 |
326 | 35020202 | 陈妤楠 | 女 |
327 | 36603920 | 许晨 | 女 |
328 | 33011320 | 林钦怡 | 女 |
329 | 34062415 | 罗艺瑾 | 女 |
330 | 34102723 | 郑雨桑 | 女 |
331 | 34100917 | 陈子寒 | 男 |
332 | 34101712 | 林可琪 | 女 |
333 | 34100123 | 卢政芃 | 男 |
334 | 34103311 | 林佳凝 | 女 |
335 | 34235402 | 陈嘉豪 | 男 |
336 | 34233719 | 林梓炜 | 男 |
337 | 34021710 | 徐浩宇 | 男 |
338 | 34021429 | 任绮虹 | 女 |
339 | 34024921 | 杨明 | 男 |
340 | 35080105 | 张吴晓 | 女 |
341 | 35082419 | 张炫铭 | 男 |
342 | 35091912 | 林子祺 | 男 |
343 | 35092711 | 薛远威 | 男 |
344 | 35090815 | 郑铁男 | 男 |
345 | 35090717 | 黄心怡 | 女 |
346 | 35090511 | 徐亦敏 | 女 |
347 | 35290624 | 林瑞姗 | 女 |
348 | 35294704 | 赖可馨 | 女 |
349 | 35293317 | 陈建涛 | 男 |
350 | 35293717 | 林楷 | 男 |
351 | 35022019 | 吴雨珊 | 女 |
352 | 35061718 | 邹正浩 | 男 |
353 | 35063120 | 翁语晨 | 女 |
354 | 36604427 | 黄凌楷 | 男 |
355 | 36604930 | 黄兴宇 | 男 |
356 | 34013013 | 吴奕鹏 | 男 |
357 | 34100104 | 赖戎军 | 男 |
358 | 34102309 | 谢晨希 | 女 |
359 | 34102221 | 王曾灏 | 女 |
360 | 34101713 | 林思尹 | 女 |
361 | 34101113 | 潘奕山 | 男 |
362 | 34100802 | 张智葳 | 男 |
363 | 34230124 | 黄皓旸 | 男 |
364 | 34230816 | 陈诺 | 男 |
365 | 34231021 | 陈伟杭 | 男 |
366 | 34233512 | 宋铭赫 | 男 |
367 | 34232512 | 张孟杰 | 男 |
368 | 34022527 | 蔡伟鸿 | 男 |
369 | 35092427 | 黄语轩 | 女 |
370 | 35091412 | 陈琦岳 | 男 |
371 | 35093021 | 方凌瑶 | 女 |
372 | 35293421 | 林翰城 | 男 |
373 | 35290308 | 郭锦慧 | 女 |
374 | 35061004 | 张艳琳 | 女 |
375 | 36602816 | 詹锦楠 | 男 |
376 | 34011911 | 方睿 | 男 |
377 | 34062113 | 方以晨 | 男 |
378 | 34100416 | 陈泽弛 | 男 |
379 | 34233702 | 陈宇晖 | 男 |
380 | 34235116 | 傅海纳 | 女 |
381 | 34231616 | 吴宇杰 | 男 |
382 | 34231718 | 严家豪 | 男 |
383 | 35081629 | 杨裕翔 | 男 |
384 | 35080823 | 陈慧茹 | 女 |
385 | 35092404 | 郑睿 | 男 |
386 | 35090804 | 林婧涵 | 女 |
387 | 35292907 | 陈浩宇 | 男 |
388 | 35292716 | 朱家桢 | 男 |
389 | 35062602 | 刘思雨 | 男 |
390 | 35021415 | 林颖 | 女 |
391 | 37191801 | 陈振枫 | 男 |
392 | 34233729 | 陈锦浩 | 男 |
393 | 34232018 | 涂芷婷 | 女 |
394 | 35294210 | 黄宇豪 | 男 |
395 | 35020219 | 翁淑婷 | 女 |
396 | 38013615 | 吴晓旭 | 男 |
397 | 34103405 | 林晨恩 | 男 |
398 | 35062409 | 沈晓颖 | 女 |
399 | 34104121 | 陈玥颖 | 女 |
400 | 34013825 | 杨林臻 | 男 |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
闽南理工学院2024年高等教育自学考试体制改革试点专业(专科)招生计划
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
面对未来;泉州艺术学校将继续秉持创新精神;不断探索艺术教育的新领域和新方向。学校将紧跟时代步伐;加强与行业、社会的联系与合作;为学生提供更多元化、更实用的教育资源和机会。泉州艺术学校招生名额是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
在泉州艺术学校;传承与创新始终是相互依存、相互促进的。学校既尊重传统艺术的精髓和魅力;又积极吸收现代艺术的元素和理念;将两者巧妙地结合在一起;形成了独具特色的艺术教育体系。泉州艺术学校怎么录取的?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校是一段永无止境的艺术之旅的起点。在这里;每一位学子都将踏上属于自己的艺术征途;用才华和汗水书写属于自己的精彩篇章。让我们共同期待并见证这些未来的艺术之星在世界的舞台上绽放光芒!那么,泉州艺术学校招生对象是什么?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校,一个让梦想照进现实的地方。在这里,每一个怀揣艺术梦想的心灵都能找到属于自己的舞台;在这里,每一份对美的追求都能得到最真挚的回响。让我们携手并进,在艺术的道路上勇往直前,共同书写属于泉州艺术学校的辉煌篇章!那么,泉州艺术学校有几个校区?下面,老师带你们一起来了解一下。
站在新的历史起点上,泉州艺术学校将继续秉承“厚德载物、艺海无涯”的校训精神,不断探索艺术教育的新模式、新路径,努力培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的优秀艺术人才,为推动我国文化艺术事业的繁荣发展贡献智慧和力量。泉州艺术学校是公办还是民办?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校2024年招生电话是多少?泉州艺术学校深知自身肩负的社会责任,积极投身于公益事业之中。学校经常组织师生参与文化下乡、艺术扶贫等活动,用艺术的力量传递爱与希望,让更多的人感受到艺术的魅力与温暖。那么,泉州艺术学校2024年招生电话是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
今年福建中考,大家最关注的莫过于英语是否改革!前段时间,我省召开中考工作研究会议,会议确定了中考英语科题型的变更。
福建又一地市公布初中期末质检时间,2025年漳州初三期末考试将于1月16日-18日进行,2025年漳州初二期末考试将于1月13日-15日进行目前,福建已有4个地市公布一检时间,让我们一起来看看:
近年来,泉州的中职学校在教育质量、升学率等方面取得了显著成绩,为广大学子提供了多样化的升学路径和广阔的就业前景。今天,我们就来一起看看泉州中职学校升学率的排名汇总,帮助您更好地了解这些学校的实力和潜力,做出更明智的志愿选择。
近日,上海市教委发布修订完善后的《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》,自2022学年的七年级起实行。
亲爱的学弟学妹们:很荣幸能够与你们一起谈一谈初三的学习和生活。
漳州、龙岩、南平市公布2025年初中毕业升学体育与健康考试抽选考项目公开抽签结果。
2024年中考已经结束,上届初三同学的归宿不尽相同,那么2025届的家长纷纷开始焦虑:担心孩子迈不过普高线,不得不面对普职分流。甚至还提议说:能不能取消中考分流?那么针对“普职分流”的真相是什么?2024届福建中考生,到底都去哪里了?
2025届福建中考已经拉开序幕,那么,在初三这一年里需要做好哪些准备?如何不错过最新中考资讯?2025年福建中考交流群正式启动!快来加入吧,让我们一起筑梦中考,圆梦未来!
2024年福建中考最大的变化之一就是新设立了“综合高中班”,那么目前,福建首批综合高中班也已经开学,一起来看看具体是什么情况。如有疑问,可以点击咨询>>在线
福建省教育厅发布《高职院校分类考试招生实施办法作出调整(面向中职学校毕业生)》,共有3项内容做出调整,具体情况如下,一起来看看!
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。
语文、数学、英语3门科目满分各150分,按卷面原始分数计入中招录取总分;体育与健康科目满分40分(含基本知识4分,与道德与法治合一张考卷考试,16道选择题);物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学科卷面分数均为100分,分别按卷面成绩的90%、60%、50%、50%、30%、30%计入中招录取总分,满分分别为90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根据《龙岩市招生考试委员会关于做好龙岩市2020年初中学业水平考试与高中阶段学校(含五年制高职)招生工作的通知》(岩招委〔2020〕1号),2020年永定区普通高中录取分数线已经