2020年龙岩市高级中学高一录取名单
2020年龙岩市高级中学高一录取名单
序号 | 报名号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报名点 | 录取类型 |
1 | 2041230011 | 941230303 | 陈子悦 | 女 | 白沙中学 | 统招生 |
2 | 2041230123 | 941230413 | 林俊豪 | 男 | 白沙中学 | 统招生 |
3 | 2041230081 | 941230319 | 俞思琪 | 女 | 白沙中学 | 统招生 |
4 | 2041230026 | 941230512 | 李嘉鑫 | 男 | 白沙中学 | 统招生 |
5 | 2041230067 | 941230317 | 夏梓航 | 女 | 白沙中学 | 统招生 |
6 | 2041230023 | 941230213 | 黄志敏 | 男 | 白沙中学 | 统招生 |
7 | 2041230054 | 941230111 | 苏慧楠 | 女 | 白沙中学 | 统招生 |
8 | 2041330169 | 941023113 | 张涛 | 男 | 北城分校 | 统招生 |
9 | 2041330131 | 941021723 | 邱焕航 | 男 | 北城分校 | 统招生 |
10 | 2041330018 | 941020820 | 章浩宇 | 男 | 北城分校 | 统招生 |
11 | 2041330047 | 941020306 | 何子昂 | 男 | 北城分校 | 统招生 |
12 | 2041330019 | 941021621 | 严玉潮 | 男 | 北城分校 | 统招生 |
13 | 2041330108 | 941022826 | 邓凯元 | 男 | 北城分校 | 统招生 |
14 | 2041330070 | 941023026 | 曾小华 | 女 | 北城分校 | 统招生 |
15 | 2041330078 | 941020301 | 郑安泽 | 男 | 北城分校 | 统招生 |
16 | 2041120091 | 941120511 | 张奕贤 | 女 | 红坊中学 | 统招生 |
17 | 2041120046 | 941120105 | 张志敏 | 男 | 红坊中学 | 统招生 |
18 | 2041120094 | 941120327 | 林雨晴 | 女 | 红坊中学 | 统招生 |
19 | 2041120006 | 941120109 | 杨煜晗 | 女 | 红坊中学 | 统招生 |
20 | 2041120099 | 941120112 | 傅心怡 | 女 | 红坊中学 | 统招生 |
21 | 2041120103 | 941120507 | 曹超杰 | 男 | 红坊中学 | 统招生 |
22 | 2041120007 | 941120330 | 罗元妍 | 女 | 红坊中学 | 统招生 |
23 | 2041120108 | 941120304 | 连文钲 | 男 | 红坊中学 | 统招生 |
24 | 2041260065 | 941260330 | 洪雨轩 | 女 | 红炭山校 | 统招生 |
25 | 2041260049 | 941260217 | 池水蓝 | 女 | 红炭山校 | 统招生 |
26 | 2041260050 | 941260317 | 张子轩 | 男 | 红炭山校 | 统招生 |
27 | 2041170046 | 941170219 | 廖婧妤 | 女 | 江山中学 | 统招生 |
28 | 2041170041 | 941170212 | 廖伟昊 | 男 | 江山中学 | 统招生 |
29 | 2041170001 | 941170309 | 林欣蓉 | 女 | 江山中学 | 统招生 |
30 | 2041170010 | 941170207 | 黄梦洁 | 女 | 江山中学 | 统招生 |
31 | 2041510546 | 941512022 | 苏雅雯 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
32 | 2041510359 | 941511510 | 李静 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
33 | 2041510444 | 941510917 | 熊熠熠 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
34 | 2041510461 | 941512210 | 陈欣蕾 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
35 | 2041510236 | 941510202 | 陈昱婕 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
36 | 2041510228 | 941510120 | 陈国豪 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
37 | 2041510099 | 941510923 | 汤文韬 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
38 | 2041510040 | 941510508 | 邱钰涵 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
39 | 2041510490 | 941513107 | 卢弘明 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
40 | 2041510320 | 941511321 | 罗宇豪 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
41 | 2041510012 | 941510412 | 陈馨颍 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
42 | 2041510053 | 941510708 | 詹冰倩 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
43 | 2041510280 | 941512320 | 郑敏 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
44 | 2041510348 | 941511715 | 陈昱冰 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
45 | 2041510567 | 941512720 | 钟欣明 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
46 | 2041510026 | 941510311 | 李佳涵 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
47 | 2041510123 | 941511220 | 傅美灵 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
48 | 2041510051 | 941512708 | 叶卿 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
49 | 2041510148 | 941512109 | 汤梦茹 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
50 | 2041510034 | 941511429 | 卢焜然 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
51 | 2041510421 | 941511124 | 林佳怡 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
52 | 2041510335 | 941510113 | 郑煜年 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
53 | 2041510515 | 941510110 | 陈诗怡 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
54 | 2041510508 | 941513109 | 詹欣烨 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
55 | 2041510155 | 941513612 | 吴嘉程 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
56 | 2041510167 | 941510726 | 郑智卓 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
57 | 2041510491 | 941510109 | 卢昕瑶 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
58 | 2041510403 | 941511407 | 陈雯轩 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
59 | 2041510407 | 941511406 | 陈玉琪 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
60 | 2041510443 | 941511923 | 谢一逢 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
61 | 2041510513 | 941510811 | 陈弘煜 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
62 | 2041510470 | 941512526 | 黄语烨 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
63 | 2041510166 | 941511304 | 张子心 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
64 | 2041510059 | 941511508 | 陈博文 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
65 | 2041510454 | 941511530 | 张新月 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
66 | 2041510334 | 941510506 | 张子浩 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
67 | 2041510325 | 941512205 | 肖烨辰 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
68 | 2041510500 | 941513118 | 谢恩妮 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
69 | 2041510030 | 941511917 | 林艳 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
70 | 2041510063 | 941510305 | 陈嘉怡 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
71 | 2041510274 | 941511816 | 袁思琪 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
72 | 2041510514 | 941512402 | 陈漫诗 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
73 | 2041510363 | 941510911 | 林妍凤 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
74 | 2041510439 | 941511414 | 王雨欣 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
75 | 2041510362 | 941511903 | 林万凯 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
76 | 2041510369 | 941511504 | 卢佳龙 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
77 | 2041510303 | 941513310 | 李雨涵 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
78 | 2041510498 | 941512414 | 吴德铭 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
79 | 2041510462 | 941511507 | 陈馨叶 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
80 | 2041510459 | 941510518 | 陈昊天 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
81 | 2041510108 | 941512010 | 詹诗琳 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
82 | 2041510234 | 941512712 | 陈衍鹏 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
83 | 2041510118 | 941510117 | 陈文茜 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
84 | 2041510309 | 941513422 | 林珂 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
85 | 2041510293 | 941510413 | 陈子维 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
86 | 2041510202 | 941510217 | 孙宗汉 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
87 | 2041510212 | 941510328 | 严语抒 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
88 | 2041510157 | 941510330 | 吴婉珲 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
89 | 2041510493 | 941512304 | 罗烨 | 男 | 莲东中学 | 统招生 |
90 | 2041510473 | 941512125 | 孔妍妍 | 女 | 莲东中学 | 统招生 |
91 | 2041510520 | 941510711 | 成海龙 | 男 | 莲东中学 | 体育生 |
92 | 2041310205 | 941110302 | 吴文祺 | 女 | 龙钢学校 | 统招生 |
93 | 2041310157 | 941111221 | 黄梦涵 | 女 | 龙钢学校 | 统招生 |
94 | 2041310188 | 941111102 | 曾姝阳 | 女 | 龙钢学校 | 统招生 |
95 | 2041310189 | 941110225 | 江晓圻 | 男 | 龙钢学校 | 统招生 |
96 | 2041310106 | 941110611 | 谢乐阳 | 男 | 龙钢学校 | 统招生 |
97 | 2041310107 | 941110525 | 张介川 | 男 | 龙钢学校 | 统招生 |
98 | 2041310105 | 941111215 | 何连海 | 男 | 龙钢学校 | 统招生 |
99 | 2041130047 | 941130729 | 卢金梦 | 女 | 龙岩八中 | 统招生 |
100 | 2041130091 | 941130208 | 郭韵诗 | 女 | 龙岩八中 | 统招生 |
101 | 2041130136 | 941130630 | 黄文轩 | 男 | 龙岩八中 | 统招生 |
102 | 2041130101 | 941130313 | 潘星慧 | 女 | 龙岩八中 | 统招生 |
103 | 2041130188 | 941130919 | 钟智容 | 男 | 龙岩八中 | 统招生 |
104 | 2041130193 | 941130319 | 汤家豪 | 男 | 龙岩八中 | 统招生 |
105 | 2041130478 | 941130805 | 郑易 | 男 | 龙岩八中 | 统招生 |
106 | 2041130461 | 941131001 | 阙姝燕 | 女 | 龙岩八中 | 统招生 |
107 | 2041130007 | 941131616 | 阙丽琴 | 女 | 龙岩八中 | 统招生 |
108 | 2041130341 | 941131602 | 曹秀萍 | 女 | 龙岩八中 | 统招生 |
109 | 2041130506 | 941130226 | 汤苏靖 | 男 | 龙岩八中 | 统招生 |
110 | 2041130552 | 941130223 | 黄瑞恩 | 男 | 龙岩八中 | 统招生 |
111 | 2041130379 | 941130407 | 杨心怡 | 女 | 龙岩八中 | 统招生 |
112 | 2041130142 | 941131630 | 王雪萍 | 女 | 龙岩八中 | 统招生 |
113 | 2041130370 | 941130624 | 郭烨 | 女 | 龙岩八中 | 统招生 |
114 | 2041130144 | 941131204 | 王汶婧 | 女 | 龙岩八中 | 统招生 |
115 | 2041130053 | 941131010 | 熊洪财 | 男 | 龙岩八中 | 统招生 |
116 | 2041520578 | 941520220 | 施官正 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
117 | 2041520602 | 941520306 | 赖雅雯 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
118 | 2041520139 | 941522501 | 阙米虹 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
119 | 2041520262 | 941520323 | 林胤成 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
120 | 2041520555 | 941522127 | 林宇豪 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
121 | 2041520329 | 941521121 | 陈庄入画 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
122 | 2041520427 | 941522221 | 陈智杰 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
123 | 2041520284 | 941520218 | 汤子垚 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
124 | 2041520046 | 941522630 | 魏煜弘 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
125 | 2041520152 | 941521313 | 林佳琪 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
126 | 2041520540 | 941522503 | 谢昂宸 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
127 | 2041520449 | 941521329 | 张文星 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
128 | 2041520326 | 941522405 | 谢铖宇 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
129 | 2041520059 | 941522403 | 黄钰馨 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
130 | 2041520087 | 941521609 | 郭雨桐 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
131 | 2041520533 | 941521230 | 谢斯凯 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
132 | 2041520611 | 941521309 | 赖耀凯 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
133 | 2041520874 | 941520606 | 蔡添俊 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
134 | 2041520126 | 941520427 | 周怡茜 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
135 | 2041520307 | 941522014 | 赖欣悦 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
136 | 2041520183 | 941520526 | 李松成 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
137 | 2041520306 | 941522401 | 陈晞 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
138 | 2041520130 | 941521225 | 傅家琪 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
139 | 2041520185 | 941522525 | 邱乙文 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
140 | 2041520264 | 941520611 | 廖吕杰 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
141 | 2041520159 | 941522415 | 江浩龙 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
142 | 2041520548 | 941521413 | 张宇涵 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
143 | 2041520546 | 941520326 | 林松泰 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
144 | 2041520054 | 941522416 | 谢薇薇 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
145 | 2041520557 | 941520708 | 李诗婷 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
146 | 2041520055 | 941522417 | 邱宇豪 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
147 | 2041520575 | 941521707 | 谢宇翔 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
148 | 2041520580 | 941522125 | 刘家睿 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
149 | 2041520039 | 941522718 | 黄浩 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
150 | 2041520436 | 941521321 | 卢雪琪 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
151 | 2041520287 | 941521106 | 廖诗怡 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
152 | 2041520648 | 941521813 | 范珂玮 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
153 | 2041520160 | 941521206 | 林传斌 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
154 | 2041520104 | 941520509 | 赖以科 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
155 | 2041520335 | 941522314 | 曹淞翔 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
156 | 2041520057 | 941521926 | 陈励超 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
157 | 2041520227 | 941521729 | 王依瑶 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
158 | 2041520012 | 941522529 | 卢卫霖 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
159 | 2041520218 | 941522308 | 戴芃昕 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
160 | 2041520113 | 941521522 | 郑凯仑 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
161 | 2041520884 | 941522310 | 张婕妤 | 女 | 龙岩北附 | 统招生 |
162 | 2041520037 | 941521117 | 李俊辉 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
163 | 2041520225 | 941522121 | 苏志凯 | 男 | 龙岩北附 | 统招生 |
164 | 2041500096 | 941503818 | 罗紫烨 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
165 | 2041500075 | 941501122 | 林奕辰 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
166 | 2041500072 | 941502830 | 郭小米 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
167 | 2041500341 | 941503628 | 黄诗媛 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
168 | 2041500303 | 941503028 | 陈佳玟 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
169 | 2041500452 | 941502102 | 林芷薇 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
170 | 2041500289 | 941503017 | 刘宣 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
171 | 2041500123 | 941501115 | 谢佳欣 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
172 | 2041500136 | 941502022 | 范晓玥 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
173 | 2041500009 | 941502710 | 章文睿 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
174 | 2041500474 | 941500719 | 谢冰琳 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
175 | 2041500460 | 941502224 | 王紫欣 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
176 | 2041500243 | 941502227 | 吴佳潞 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
177 | 2041500345 | 941503124 | 郭佳莹 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
178 | 2041500079 | 941502121 | 沈睿 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
179 | 2041500448 | 941502128 | 陈炜宸 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
180 | 2041500600 | 941502317 | 李奕萱 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
181 | 2041500571 | 941502908 | 邓皓天 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
182 | 2041500445 | 941502328 | 林玥涵 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
183 | 2041500468 | 941503708 | 徐梦沄 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
184 | 2041500302 | 941500906 | 李响 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
185 | 2041500523 | 941502412 | 吴妮萤 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
186 | 2041500604 | 941502918 | 李方芳 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
187 | 2041500582 | 941502525 | 谢佳城 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
188 | 2041500073 | 941500523 | 张伟斌 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
189 | 2041500086 | 941500505 | 游增育 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
190 | 2041500299 | 941501427 | 汤雨翀 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
191 | 2041500046 | 941500815 | 杨奕菲 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
192 | 2041500389 | 941500323 | 卢凯烽 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
193 | 2041500028 | 941501828 | 龚智琳 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
194 | 2041500629 | 941502721 | 谢佩燐 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
195 | 2041500577 | 941503416 | 曾雨烨 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
196 | 2041500339 | 941501607 | 黎瑞文 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
197 | 2041500631 | 941500803 | 赖晨汐 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
198 | 2041500621 | 941503026 | 邓聖麟 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
199 | 2041500335 | 941503226 | 温佳欣 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
200 | 2041500250 | 941502712 | 柯书香 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
201 | 2041500089 | 941503516 | 吴雨埼 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
202 | 2041500131 | 941502825 | 黄亨颖 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
203 | 2041500650 | 941502614 | 陈炳锟 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
204 | 2041500501 | 941503110 | 江沁烨 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
205 | 2041500310 | 941503228 | 邓舒文 | 女 | 龙岩初中 | 统招生 |
206 | 2041500144 | 941500914 | 谢炜恒 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
207 | 2041500476 | 941502311 | 林书锐 | 男 | 龙岩初中 | 统招生 |
208 | 2041020417 | 941022006 | 戴炜烨 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
209 | 2041020699 | 941021717 | 廖棱萍 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
210 | 2041020423 | 941023129 | 邓俊豪 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
211 | 2041020392 | 941021703 | 邱祺皓 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
212 | 2041020507 | 941020528 | 阙俊雯 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
213 | 2041020188 | 941021907 | 吴滟萍 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
214 | 2041020231 | 941020424 | 林雨桐 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
215 | 2041020009 | 941022815 | 苏鹏晖 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
216 | 2041020421 | 941020408 | 张婕 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
217 | 2041020687 | 941022527 | 卢伟豪 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
218 | 2041020646 | 941020718 | 许莉珍 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
219 | 2041020409 | 941023406 | 蒋鸣乐 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
220 | 2041020668 | 941022014 | 苏鸿斌 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
221 | 2041020629 | 941020709 | 汤璐瑶 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
222 | 2041020765 | 941022215 | 吴迪 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
223 | 2041020422 | 941020312 | 赖静莹 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
224 | 2041020306 | 941022409 | 郑慧敏 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
225 | 2041020243 | 941021722 | 马昕 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
226 | 2041020273 | 941021022 | 胡天翔 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
227 | 2041020418 | 941021902 | 黄进煌 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
228 | 2041020621 | 941022220 | 陈诗诗 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
229 | 2041020010 | 941020206 | 江淑樊 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
230 | 2041020163 | 941022808 | 张亮亮 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
231 | 2041020378 | 941023118 | 卢元龙 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
232 | 2041020332 | 941020116 | 江可泉 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
233 | 2041020758 | 941020104 | 李婷婷 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
234 | 2041020300 | 941022529 | 张佳圆 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
235 | 2041020297 | 941023107 | 李书涵 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
236 | 2041020140 | 941020610 | 曾冰艳 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
237 | 2041020336 | 941022016 | 邓居奇 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
238 | 2041020473 | 941023404 | 郑文炜 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
239 | 2041020442 | 941022019 | 陈杰 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
240 | 2041020562 | 941023428 | 丘烨 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
241 | 2041020727 | 941022402 | 蓝颖 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
242 | 2041020578 | 941021613 | 陈紫盈 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
243 | 2041020018 | 941020319 | 丘钰炜 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
244 | 2041020515 | 941023011 | 陈翁炜 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
245 | 2041020482 | 941022530 | 兰烨 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
246 | 2041020092 | 941023101 | 林海涛 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
247 | 2041020455 | 941021901 | 罗文文 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
248 | 2041020309 | 941021428 | 吴天宇 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
249 | 2041020715 | 941021903 | 沈圣开 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
250 | 2041020436 | 941021821 | 张静怡 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
251 | 2041020197 | 941022407 | 陈俐朵 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
252 | 2041020429 | 941022216 | 张兴炫 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
253 | 2041020384 | 941022207 | 张丁辰 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
254 | 2041020707 | 941022120 | 陈昱含 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
255 | 2041020240 | 941023514 | 朱有才 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
256 | 2041020717 | 941021408 | 林昊伟 | 男 | 龙岩二中 | 统招生 |
257 | 2041020608 | 941021725 | 罗煜 | 女 | 龙岩二中 | 统招生 |
258 | 2041410157 | 941410805 | 吴煜烽 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
259 | 2041410122 | 941411617 | 赖志鸿 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
260 | 2041410082 | 941410525 | 廖笛量 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
261 | 2041410159 | 941411805 | 林紫煊 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
262 | 2041410219 | 941411825 | 陈昊昱 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
263 | 2041410163 | 941410712 | 苏楚滢 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
264 | 2041410008 | 941411607 | 倪艳秋 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
265 | 2041410208 | 941411004 | 林丽鸿 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
266 | 2041410191 | 941410418 | 钟亦晨 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
267 | 2041410221 | 941410608 | 林建呈 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
268 | 2041410160 | 941410806 | 温素娥 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
269 | 2041410238 | 941411125 | 张智程 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
270 | 2041410121 | 941411020 | 郑若天 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
271 | 2041410049 | 941411422 | 曹宇彤 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
272 | 2041410223 | 941410629 | 蔡奕舟 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
273 | 2041410030 | 941410717 | 廖唯堡 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
274 | 2041410014 | 941410118 | 林晨晞 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
275 | 2041410127 | 941411529 | 苏钰雯 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
276 | 2041410267 | 941410505 | 陈佳坤 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
277 | 2041410176 | 941411812 | 欧阳靖炜 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
278 | 2041410222 | 941410620 | 陈舸帆 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
279 | 2041410231 | 941410922 | 邓宇航 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
280 | 2041410119 | 941410625 | 黄昱文 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
281 | 2041410283 | 941410501 | 谢馨儀 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
282 | 2041410189 | 941411828 | 江煜崎 | 男 | 龙岩高中 | 统招生 |
283 | 2041410002 | 941411615 | 王思茹 | 女 | 龙岩高中 | 统招生 |
284 | 2041410240 | 941411306 | 王一帆 | 女 | 龙岩高中 | 体育生 |
285 | 2041410041 | 941410711 | 林昕竹 | 女 | 龙岩高中 | 体育生 |
286 | 2041360477 | 941503229 | 吴芮佳 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
287 | 2041360076 | 941503503 | 廖梦琪 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
288 | 2041360154 | 941503617 | 江珂佳 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
289 | 2041360312 | 941500507 | 黄丽璇 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
290 | 2041360184 | 941501403 | 何梦娜 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
291 | 2041360176 | 941502919 | 何镱涵 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
292 | 2041360100 | 941500222 | 詹任天 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
293 | 2041360124 | 941501428 | 黄定坤 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
294 | 2041360065 | 941500302 | 沈杭伽 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
295 | 2041360080 | 941502527 | 阙新梅 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
296 | 2041360181 | 941501217 | 曾扬义 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
297 | 2041360215 | 941502012 | 陈宇炫 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
298 | 2041360286 | 941502225 | 杜龙晟 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
299 | 2041360103 | 941503125 | 王佳玥 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
300 | 2041360475 | 941502205 | 陈浩宇 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
301 | 2041360469 | 941502429 | 刘浩明 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
302 | 2041360268 | 941502221 | 张楷申 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
303 | 2041360258 | 941500808 | 蒋乐怡 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
304 | 2041360006 | 941502325 | 黄欣怡 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
305 | 2041360490 | 941500827 | 陈俊荣 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
306 | 2041360121 | 941502109 | 苏程华 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
307 | 2041360218 | 941503216 | 李欣月 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
308 | 2041360426 | 941502002 | 廖鑫亨 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
309 | 2041360430 | 941502929 | 罗正涛 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
310 | 2041360450 | 941501124 | 吴辰晖 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
311 | 2041360278 | 941503820 | 郑梦焓 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
312 | 2041360168 | 941500824 | 沈秋红 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
313 | 2041360421 | 941500517 | 苏美佳 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
314 | 2041360128 | 941500429 | 张彦斌 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
315 | 2041360012 | 941500913 | 邱静怡 | 女 | 龙岩七中 | 统招生 |
316 | 2041360432 | 941500924 | 黄铭晖 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
317 | 2041360410 | 941500228 | 刘宇桓 | 男 | 龙岩七中 | 统招生 |
