2012年漳浦二中正取生录取名单
2012年漳浦二中正取生录取名单
2012年漳浦二中正取生录取名单
序号 报名号 姓名 性别 语 数 sxdj 英 yydj 物 wldj 化 hxdj 政 zzdj 历 lsdj 生 地 体 照顾 a b c d zf tdf
1 1234020180 杨雅敏 女 127 A 127 A 136 A 93 A 93 A 91 A 89 A 95 A 84 B B 0 8 1 0 0 935 935
2 1234020107 范佳薇 女 128 A 129 A 138 A 91 A 95 A 93 A 95 A 90 A 74 B C 0 8 1 0 0 933 933
3 1234180112 蓝巧云 女 119 B 114 B 104 C 94 A 92 A 88 A 87 A 84 B 67 C C 25 4 3 2 0 849 874
4 1234020031 陈文镇 男 104 C 122 B 125 B 95 A 87 A 84 B 90 A 88 A 75 B B 0 4 4 1 0 870 870
5 1234540035 杨惠芸 女 122 B 116 B 126 B 73 B 92 A 93 A 85 A 89 A 73 B B 0 4 5 0 0 869 869
6 1234020082 杨海南 男 101 C 129 A 103 C 95 A 93 A 77 B 82 B 95 A 90 A C 0 5 2 2 0 865 865
7 1234020076 郑鸿江 男 122 B 109 B 107 B 90 A 74 B 89 A 95 A 89 A 89 A B 0 5 4 0 0 864 864
8 1234020184 杨敏 女 126 B 108 B 120 B 89 A 83 B 85 A 75 B 92 A 86 A C 0 4 5 0 0 864 864
9 1234240048 陈秋香 女 108 B 129 A 117 B 83 B 75 B 87 A 83 B 89 A 88 A B 5 4 5 0 0 859 864
10 1234020181 杨雅鸿 女 122 B 127 A 126 B 84 B 65 C 88 A 80 B 92 A 79 B C 0 3 5 1 0 863 863
11 1234180022 蓝锦城 男 99 C 117 B 121 B 89 A 84 B 86 A 73 B 95 A 74 B B 25 3 5 1 0 838 863
12 1234530086 杨香梅 女 113 B 115 B 128 A 80 B 77 B 91 A 77 B 91 A 83 B C 0 3 6 0 0 855 855
13 1234330034 黄慧敏 女 105 B 126 B 118 B 81 B 82 B 91 A 80 B 85 A 83 B C 0 2 7 0 0 851 851
14 1234020179 杨晓静 女 120 B 98 C 119 B 90 A 83 B 85 A 84 B 89 A 74 B C 5 3 5 1 0 842 847
15 1234240010 陈耿智 男 93 C 128 A 93 C 88 A 85 A 88 A 93 A 85 A 86 A B 0 7 0 2 0 839 839
16 1234530089 周莹 112 B 127 A 79 D 87 A 82 B 91 A 90 A 92 A 75 B C 0 5 3 0 1 835 835
17 1234540041 陈雅丽 女 108 B 124 B 123 B 79 B 78 B 94 A 83 B 78 B 68 C C 0 1 7 1 0 835 835
18 1234540014 杨华凤 女 108 B 102 C 128 A 88 A 89 A 88 A 79 B 88 A 61 C C 0 5 2 2 0 831 831
19 1234020086 杨意文 男 109 B 102 C 105 B 85 A 87 A 85 A 86 A 87 A 80 B B 0 5 3 1 0 826 826
20 1234290033 黄雅凤 女 113 B 114 B 111 B 86 A 83 B 81 B 78 B 79 B 72 B C 0 1 8 0 0 817 817
21 1234240009 陈鸾武 男 92 C 132 A 78 D 92 A 82 B 83 B 80 B 89 A 88 A B 0 4 3 1 1 816 816
22 1234020077 杨延斌 男 90 C 128 A 86 D 90 A 84 B 81 B 90 A 90 A 76 B B 0 4 3 1 1 815 815
23 1234020182 杨慧真 女 112 B 123 B 123 B 70 B 66 C 87 A 81 B 88 A 59 D C 5 2 5 1 1 809 814
24 1234240002 陈龙祥 男 106 B 114 B 98 C 84 B 85 A 90 A 86 A 74 B 75 B B 0 3 5 1 0 812 812
25 1234540017 杨华蓉 女 107 B 107 B 123 B 81 B 78 B 85 A 75 B 79 B 72 B C 5 1 8 0 0 807 812
26 1234020085 蒋阳鸿 男 117 B 101 C 119 B 72 B 78 B 80 B 82 B 88 A 72 B C 0 1 7 1 0 809 809
27 1234020148 杨惠琴 女 105 B 97 C 128 A 84 B 70 B 90 A 78 B 91 A 65 C C 0 3 4 2 0 808 808
28 1234020217 杨一婧 女 123 B 119 B 89 D 83 B 73 B 86 A 76 B 80 B 79 B B 0 1 7 0 1 808 808
29 1234540052 杨宝坤 男 104 C 103 C 92 C 84 B 90 A 84 B 74 B 89 A 82 B B 0 2 4 3 0 802 802
30 1234020008 林祥亮 男 98 C 122 B 74 D 88 A 87 A 85 A 80 B 88 A 79 B C 0 4 3 1 1 801 801
31 1234020139 杨雅雯 女 112 B 107 B 84 D 82 B 74 B 89 A 77 B 94 A 82 B C 0 2 6 0 1 801 801
32 1234020193 林小倩 女 112 B 98 C 118 B 79 B 78 B 78 B 70 B 88 A 75 B C 5 1 7 1 0 796 801
33 1234180095 蓝巧燕 女 108 B 116 B 91 C 86 A 65 C 80 B 61 C 88 A 77 B C 25 2 4 3 0 772 797
34 1234020050 杨志彬 男 105 B 118 B 123 B 78 B 66 C 86 A 81 B 76 B 63 C B 0 1 6 2 0 796 796
35 1234330020 黄羽星 女 101 C 121 B 102 C 70 B 71 B 85 A 79 B 87 A 77 B C 0 2 5 2 0 793 793
36 1234540022 杨文雄 男 107 B 97 C 98 C 80 B 81 B 87 A 76 B 88 A 78 B B 0 2 5 2 0 792 792
37 1234020220 阮渊玲 女 101 C 119 B 82 D 78 B 89 A 83 B 76 B 87 A 71 B B 5 2 5 1 1 786 791
38 1234020033 杨意进 男 102 C 115 B 90 C 80 B 82 B 77 B 86 A 85 A 72 B B 0 2 5 2 0 789 789
39 1234020185 杨妍研 女 107 B 109 B 111 B 71 B 68 C 90 A 72 B 86 A 70 B C 5 2 6 1 0 784 789
40 1234910002 杨智木 男 100 C 125 B 110 B 85 A 73 B 87 A 65 C 74 B 69 C B 0 2 4 3 0 788 788
41 1234020187 杨欣 女 110 B 118 B 92 C 72 B 75 B 84 B 73 B 85 A 79 B C 0 1 7 1 0 788 788
42 1234110087 陈艺津 女 113 B 96 C 107 B 73 B 77 B 85 A 82 B 80 B 70 B C 0 1 7 1 0 783 783
43 1234020081 陈炎龙 男 114 B 107 B 75 D 77 B 67 C 82 B 89 A 87 A 77 B C 0 2 5 1 1 775 775
44 1234530088 杨小诗 女 103 C 110 B 101 C 79 B 69 C 77 B 82 B 74 B 79 B C 0 0 6 3 0 774 774
45 1234020106 杨瑛杰 男 93 C 115 B 92 C 91 A 84 B 82 B 70 B 72 B 73 B C 0 1 6 2 0 772 772
46 1234020155 杨贵琼 女 104 C 107 B 103 C 73 B 69 C 75 B 77 B 87 A 76 B C 0 1 5 3 0 771 771
47 1234240003 陈毅聪 男 102 C 99 C 67 D 84 B 71 B 92 A 88 A 85 A 83 B C 0 3 3 2 1 771 771
48 1234630100 王雅茹 女 118 B 94 C 102 C 78 B 56 D 90 A 70 B 80 B 78 B C 5 1 5 2 1 766 771
49 1234020221 杨云 女 112 B 97 C 119 B 75 B 70 B 83 B 77 B 74 B 58 D C 0 0 7 1 1 765 765
50 1234020223 戴瑞乔 女 112 B 110 B 85 D 77 B 70 B 78 B 92 A 72 B 68 C C 0 1 6 1 1 764 764
51 1234130056 陈伟强 男 109 B 101 C 48 D 84 B 76 B 81 B 91 A 89 A 77 B B 0 2 5 1 1 756 756
52 1234290025 戴艺风 女 108 B 105 B 105 B 72 B 51 D 83 B 73 B 82 B 72 C C 5 0 7 1 1 751 756
53 1234330118 吴燕丽 女 107 B 111 B 75 D 80 B 64 C 93 A 81 B 75 B 65 C C 5 1 5 2 1 751 756
54 1234130021 陈小琴 女 114 B 124 B 62 D 68 C 55 D 87 A 74 B 81 B 84 B C 5 1 5 1 2 749 754
55 1234180083 蓝艺平 男 101 C 114 B 51 D 80 B 77 B 83 B 90 A 94 A 64 C C 0 2 4 2 1 754 754
56 1234330015 蔡月娇 女 101 C 96 C 85 D 78 B 57 D 91 A 84 B 85 A 72 B C 5 2 3 2 2 749 754
57 1234220027 何灯郎 男 106 B 140 A 43 D 81 B 72 B 85 A 81 B 81 B 64 C C 0 2 5 1 1 753 753
58 1234330027 徐雪玲 女 113 B 107 B 67 D 77 B 69 C 90 A 74 B 81 B 70 B C 5 1 6 1 1 748 753
59 1234530164 杨徽音 女 113 B 110 B 92 C 63 C 55 D 93 A 76 B 78 B 68 C B 5 1 4 3 1 748 753
60 1234220003 王自强 男 90 C 104 C 93 C 81 B 75 B 63 C 81 B 87 A 78 B C 0 1 4 4 0 752 752
61 1234020124 林珠凤 女 96 C 93 C 107 B 74 B 84 B 80 B 75 B 82 B 60 C C 0 0 6 3 0 751 751
62 1234020058 杨仕毅 男 103 C 104 C 92 C 54 D 85 A 86 A 81 B 71 B 74 B B 0 2 3 3 1 750 750
63 1234540023 杨素丽 女 104 C 107 B 89 D 76 B 87 A 88 A 77 B 78 B 39 D C 5 2 4 1 2 745 750
64 1234540038 王雅婷 女 110 B 117 B 101 C 68 C 71 B 82 B 64 C 80 B 52 D C 5 0 5 3 1 745 750
65 1234130030 朱文惠 女 112 B 97 C 66 D 58 D 81 B 84 B 81 B 83 B 82 B C 5 0 6 1 2 744 749
66 1234240034 戴贵鸾 女 93 C 108 B 79 D 78 B 62 C 85 A 77 B 85 A 77 B C 5 2 4 2 1 744 749
67 1234090142 黄喜丹 女 106 B 112 B 86 D 75 B 65 C 84 B 83 B 62 C 70 B B 5 0 6 2 1 743 748
68 1234130039 林晓霞 女 116 B 98 C 100 C 58 D 65 C 86 A 81 B 83 B 61 C C 0 1 3 4 1 748 748
69 1234020111 杨张宇 女 117 B 109 B 111 B 62 C 71 B 76 B 75 B 76 B 45 D C 5 0 7 1 1 742 747
70 1234130043 黄宝嵘 女 108 B 118 B 56 D 75 B 64 C 86 A 82 B 79 B 74 B C 5 1 6 1 1 742 747
71 1234530120 陈艺燕 女 122 B 89 D 62 D 74 B 60 C 90 A 79 B 86 A 80 B B 5 2 4 1 2 742 747
72 1234220045 蓝炜森 男 108 B 102 C 42 D 85 A 69 C 69 C 84 B 84 B 78 B C 25 1 4 3 1 721 746
73 1234220055 何秋宗 男 95 C 101 C 52 D 86 A 83 B 80 B 74 B 86 A 89 A C 0 3 3 2 1 746 746
74 1234530182 杨雅梅 女 112 B 87 D 75 D 78 B 70 B 86 A 82 B 80 B 71 B B 5 1 6 0 2 741 746
75 1234330004 黄钰茹 女 110 B 104 C 76 D 63 C 63 C 83 B 79 B 87 A 80 B C 0 1 4 3 1 745 745
76 1234330025 蔡艺强 男 112 B 114 B 61 D 79 B 88 A 83 B 82 B 65 C 61 C C 0 1 5 2 1 745 745
77 1234090044 黄伟林 男 106 B 107 B 73 D 61 C 61 C 89 A 90 A 85 A 71 B B 0 3 3 2 1 743 743
78 1234220136 何艺丹 女 107 B 134 A 67 D 81 B 66 C 72 B 68 C 69 C 73 B C 5 1 4 3 1 737 742
79 1234090146 杨婷婷 女 109 B 107 B 82 D 74 B 59 D 87 A 71 B 75 B 74 B C 0 1 6 0 2 738 738
80 1234020150 杨艺琼 女 111 B 103 C 70 D 73 B 69 C 91 A 94 A 78 B 43 D C 5 2 3 2 2 732 737
81 1234020195 杨玲 女 98 C 109 B 76 D 80 B 84 B 77 B 69 C 76 B 68 C B 0 0 5 3 1 737 737
82 1234540049 林巧蓉 女 117 B 98 C 100 C 63 C 69 C 73 B 71 B 73 B 68 C B 5 0 4 5 0 732 737
83 1234630287 杨丽平 女 111 B 85 D 93 C 70 B 59 D 87 A 79 B 83 B 68 C C 0 1 4 2 2 735 735
84 1234020034 杨瑞杰 男 108 B 101 C 76 D 71 B 87 A 86 A 71 B 67 C 67 C C 0 2 3 3 1 734 734
85 1234090143 蓝碧琦 女 99 C 102 C 84 D 62 C 54 D 82 B 71 B 87 A 68 C C 25 1 2 4 2 709 734
86 1234330119 徐茂德 男 89 D 91 C 58 D 71 B 80 B 79 B 92 A 90 A 84 B B 0 2 4 1 2 734 734
87 1234530142 杨文燕 女 115 B 101 C 46 D 71 B 75 B 90 A 87 A 88 A 61 C B 0 3 3 2 1 734 734
88 1234020059 杨泽宇 男 94 C 93 C 97 C 66 C 81 B 78 B 81 B 79 B 63 C C 0 0 4 5 0 732 732
89 1234330137 庄文贤 男 105 B 125 B 61 D 87 A 79 B 84 B 79 B 62 C 50 D B 0 1 5 1 2 732 732
90 1234530118 杨小珍 女 114 B 82 D 116 B 62 C 64 C 85 A 84 B 71 B 54 D B 0 1 4 2 2 732 732
91 1234020084 杨艺鑫 男 100 C 112 B 58 D 84 B 70 B 80 B 83 B 81 B 63 C B 0 0 6 2 1 731 731
92 1234020147 杨小兰 女 100 C 121 B 85 D 81 B 78 B 83 B 68 C 76 B 39 D C 0 0 5 2 2 731 731
93 1234330026 徐珠珍 女 105 B 107 B 65 D 79 B 65 C 87 A 71 B 86 A 66 C C 0 2 4 2 1 731 731
94 1234020062 陈逸群 男 98 C 93 C 90 C 74 B 66 C 77 B 87 A 71 B 73 B C 0 1 4 4 0 729 729
95 1234180155 蓝小玲 女 114 B 95 C 87 D 76 B 64 C 82 B 57 D 81 B 48 D C 25 0 4 2 3 704 729
96 1234020030 杨宴民 男 101 C 110 B 66 D 80 B 77 B 81 B 85 A 74 B 54 D B 0 1 5 1 2 728 728
97 1234530166 杨晓婷 女 110 B 93 C 99 C 61 C 62 C 87 A 80 B 70 B 61 C C 5 1 3 5 0 723 728
98 1234020128 杨勤 女 108 B 94 C 63 D 78 B 82 B 85 A 80 B 78 B 59 D C 0 1 5 1 2 727 727
99 1234180072 蓝杰良 男 94 C 116 B 34 D 81 B 79 B 84 B 76 B 78 B 59 D B 25 0 6 1 2 701 726
100 1234540078 蔡炳坤 男 97 C 122 B 90 C 81 B 75 B 83 B 90 A 62 C 26 D A 0 1 4 3 1 726 726
101 1234020123 杨诗婷 女 106 B 101 C 92 C 77 B 76 B 82 B 73 B 72 B 46 D C 0 0 6 2 1 725 725
102 1234220029 赵圳鑫 男 106 B 100 C 46 D 81 B 83 B 79 B 74 B 84 B 72 B C 0 0 7 1 1 725 725
103 1234330152 王丽萍 女 99 C 97 C 90 C 74 B 70 B 85 A 83 B 72 B 55 D C 0 1 4 3 1 725 725
104 1234180149 蓝月娇 女 114 B 109 B 31 D 80 B 79 B 77 B 68 C 90 A 51 D C 25 1 5 1 2 699 724
105 1234530076 杨贵良 男 99 C 101 C 85 D 86 A 70 B 82 B 74 B 78 B 49 D A 0 1 4 2 2 724 724
106 1234180053 蓝锦伟 男 87 D 101 C 53 D 75 B 76 B 83 B 81 B 85 A 57 D C 25 1 4 1 3 698 723
107 1234490039 陈大斌 男 103 C 87 D 80 D 82 B 73 B 83 B 79 B 77 B 59 D C 0 0 5 1 3 723 723
108 1234020226 杨亦琪 女 102 C 106 B 105 B 74 B 78 B 84 B 75 B 75 B 23 D C 0 0 7 1 1 722 722
109 1234290012 戴燕艺 女 112 B 104 C 75 D 68 C 60 C 79 B 72 B 76 B 76 B C 0 0 5 3 1 722 722
110 1234330006 黄丽莹 女 115 B 112 B 59 D 68 C 51 D 87 A 80 B 76 B 69 C C 5 1 4 2 2 717 722
111 1234330161 庄燕玲 女 103 C 115 B 80 D 73 B 64 C 82 B 76 B 69 C 60 C C 0 0 4 4 1 722 722
112 1234020120 陈娜燕 女 110 B 97 C 93 C 74 B 61 C 82 B 72 B 70 B 62 C C 0 0 5 4 0 721 721
113 1234180113 蓝惠凤 女 103 C 116 B 46 D 81 B 68 C 86 A 72 B 75 B 48 D C 25 1 4 2 2 695 720
114 1234640100 卢臻泽 男 119 B 74 D 45 D 75 B 50 D 89 A 88 A 93 A 87 A B 0 4 2 0 3 720 720
115 1234020097 杨景宏 男 106 B 103 C 82 D 63 C 58 D 83 B 90 A 73 B 60 C C 0 1 3 3 2 718 718
116 1234020186 林晓蓉 女 117 B 118 B 90 C 70 B 52 D 74 B 61 C 76 B 54 D C 5 0 5 2 2 712 717
117 1234250085 林海明 男 98 C 111 B 59 D 81 B 61 C 86 A 68 C 77 B 74 B C 0 1 4 3 1 715 715
118 1234500010 陈志斌 男 102 C 107 B 54 D 70 B 58 D 85 A 81 B 89 A 68 C B 0 2 3 2 2 714 714
119 1234530138 杨欣怡 女 103 C 91 C 111 B 71 B 62 C 78 B 59 D 71 B 68 C B 0 0 4 4 1 714 714
120 1234180104 蓝惠芳 女 95 C 109 B 83 D 81 B 89 A 76 B 47 D 63 C 45 D B 25 1 3 2 3 688 713
121 1234240049 陈玉玲 女 93 C 107 B 84 D 74 B 51 D 80 B 86 A 80 B 53 D C 5 1 4 1 3 708 713
122 1234330108 蔡惠娜 女 111 B 77 D 64 D 73 B 76 B 88 A 80 B 68 C 71 B C 5 1 5 1 2 708 713
123 1234330110 王艺华 女 114 B 90 C 57 D 57 D 64 C 90 A 81 B 85 A 70 B C 5 2 3 2 2 708 713
124 1234330150 王志鹏 男 100 C 88 D 86 D 82 B 86 A 86 A 81 B 55 D 49 D A 0 2 2 1 4 713 713
125 1234330157 林荷莲 女 105 B 104 C 74 D 71 B 52 D 85 A 79 B 73 B 70 B C 0 1 5 1 2 713 713
126 1234020219 林蜜端 女 96 C 92 C 70 D 52 D 55 D 83 B 94 A 85 A 80 B C 5 2 2 2 3 707 712
127 1234130024 张燕玲 女 112 B 88 D 110 B 52 D 41 D 81 B 72 B 84 B 67 C B 5 0 5 1 3 707 712
128 1234180041 蓝旺春 男 95 C 86 D 68 D 82 B 72 B 83 B 79 B 78 B 44 D C 25 0 5 1 3 687 712
129 1234180126 蓝幼端 女 109 B 101 C 78 D 70 B 44 D 85 A 66 C 81 B 52 D B 25 1 3 2 3 686 711
130 1234020119 杨艺芬 女 108 B 91 C 112 B 61 C 49 D 78 B 70 B 80 B 61 C C 0 0 5 3 1 710 710
131 1234540012 陈月岭 男 95 C 96 C 59 D 78 B 79 B 82 B 65 C 87 A 69 C B 0 1 3 4 1 710 710
132 1234220083 何洁楠 女 110 B 101 C 52 D 77 B 48 D 85 A 79 B 79 B 73 B C 5 1 5 1 2 704 709
133 1234090147 赵燕英 女 99 C 89 D 108 B 65 C 80 B 87 A 77 B 63 C 35 D B 5 1 3 3 2 703 708
134 1234110204 李雅恋 女 132 A 70 D 115 B 54 D 42 D 84 B 78 B 83 B 45 D C 5 1 4 0 4 703 708
135 1234240030 林碧香 女 97 C 107 B 54 D 68 C 55 D 87 A 77 B 80 B 78 B C 5 1 4 2 2 703 708
136 1234330078 陈晓明 女 104 C 81 D 84 D 83 B 60 C 79 B 82 B 74 B 61 C B 0 0 4 3 2 708 708
137 1234090130 蓝小云 女 90 C 100 C 88 D 71 B 62 C 85 A 66 C 61 C 59 D C 25 1 1 5 2 682 707
138 1234220014 何仁和 男 107 B 91 C 39 D 73 B 65 C 86 A 90 A 74 B 82 B C 0 2 4 2 1 707 707
139 1234090145 陈鹏娟 女 113 B 64 D 121 B 62 C 48 D 86 A 74 B 72 B 66 C B 0 1 4 2 2 706 706
140 1234180107 蓝秀卿 女 107 B 98 C 81 D 69 C 50 D 92 A 69 C 76 B 39 D C 25 1 2 3 3 681 706
141 1234180147 蓝珠华 女 103 C 98 C 76 D 81 B 51 D 82 B 65 C 74 B 51 D C 25 0 3 3 3 681 706
142 1234180122 蓝慧媛 女 99 C 96 C 30 D 82 B 67 C 82 B 67 C 88 A 69 C B 25 1 2 5 1 680 705
143 1234240005 陈柏村 男 83 D 111 B 62 D 86 A 60 C 73 B 78 B 69 C 83 B A 0 1 4 2 2 705 705
144 1234260064 陈长兴 男 89 D 128 A 71 D 71 B 69 C 74 B 72 B 82 B 49 D C 0 1 4 1 3 705 705
145 1234130082 林春风 女 108 B 113 B 49 D 72 B 45 D 86 A 80 B 78 B 73 B C 0 1 6 0 2 704 704
146 1234240001 陈益权 男 97 C 106 B 52 D 69 C 65 C 76 B 81 B 78 B 80 B B 0 0 5 3 1 704 704
147 1234540054 庄林泉 男 113 B 98 C 92 C 73 B 71 B 83 B 82 B 64 C 28 D B 0 0 5 3 1 704 704
148 1234130041 李婷丽 女 121 B 66 D 82 D 51 D 56 D 86 A 92 A 75 B 74 B C 0 2 3 0 4 703 703
149 1234180031 蓝培德 男 103 C 111 B 64 D 83 B 49 D 80 B 59 D 73 B 56 D C 25 0 4 1 4 678 703
150 1234110219 陈娜琴 女 118 B 78 D 74 D 69 C 52 D 84 B 76 B 81 B 70 B C 0 0 5 1 3 702 702
151 1234020115 杨翠恋 女 115 B 85 D 89 D 64 C 57 D 79 B 70 B 81 B 61 C C 0 0 4 2 3 701 701
152 1234180150 蓝月李 女 107 B 113 B 39 D 81 B 75 B 76 B 64 C 79 B 42 D C 25 0 6 1 2 676 701
153 1234330007 蔡志伟 男 95 C 80 D 44 D 81 B 69 C 81 B 87 A 85 A 79 B C 0 2 3 2 2 701 701
154 1234020078 刘志平 男 118 B 90 C 71 D 78 B 45 D 85 A 75 B 77 B 61 C B 0 1 4 2 2 700 700
155 1234250022 李清华 男 92 C 101 C 83 D 73 B 52 D 86 A 84 B 60 C 68 C B 0 1 2 4 2 699 699
156 1234330063 王玮鹏 男 82 D 94 C 74 D 82 B 71 B 83 B 94 A 66 C 53 D B 0 1 3 2 3 699 699
157 1234110408 吴志芬 女 107 B 85 D 78 D 52 D 67 C 86 A 84 B 87 A 52 D C 0 2 2 1 4 698 698
158 1234270027 余明媚 女 106 B 97 C 99 C 70 B 51 D 82 B 59 D 67 C 66 C B 0 0 3 4 2 697 697
159 1234330159 庄国香 女 100 C 104 C 37 D 78 B 81 B 88 A 80 B 67 C 62 C C 0 1 3 4 1 697 697
160 1234800053 杨川才 男 108 B 89 D 104 C 69 C 81 B 83 B 82 B 69 C 59 D C 0 0 4 3 2 744 694
161 1234130063 王森鑫 男 90 C 102 C 49 D 84 B 84 B 74 B 67 C 64 C 79 B B 0 0 4 4 1 693 693
162 1234020064 杨于鹏 男 111 B 89 D 83 D 69 C 58 D 82 B 64 C 79 B 57 D B 0 0 3 2 4 692 692
163 1234240035 陈幼红 女 89 D 99 C 90 C 67 C 65 C 83 B 53 D 76 B 65 C B 5 0 2 5 2 687 692
164 1234220134 王细燕 女 101 C 90 C 67 D 71 B 53 D 79 B 77 B 79 B 69 C C 5 0 4 3 2 686 691
165 1234020090 杨雅霖 男 100 C 98 C 102 C 66 C 54 D 71 B 77 B 69 C 53 D C 0 0 2 5 2 690 690
166 1234090170 蓝雪娟 女 103 C 106 B 61 D 62 C 53 D 80 B 65 C 79 B 55 D C 25 0 3 3 3 664 689
167 1234100114 陈小燕 女 93 C 105 B 83 D 86 A 55 D 80 B 45 D 87 A 55 D C 0 2 2 1 4 689 689
168 1234540039 王玥昀 女 99 C 111 B 60 D 72 B 68 C 78 B 62 C 85 A 52 D C 0 1 3 3 2 687 687
169 1234260032 陈俊建 男 101 C 107 B 53 D 81 B 71 B 80 B 62 C 80 B 51 D C 0 0 5 2 2 686 686
170 1234020149 杨萃玲 女 117 B 89 D 78 D 58 D 63 C 89 A 68 C 74 B 44 D B 5 1 2 2 4 680 685
171 1234020227 杨青 女 92 C 80 D 73 D 53 D 64 C 83 B 77 B 92 A 71 B B 0 1 3 2 3 685 685
172 1234240012 陈智鹏 男 100 C 112 B 30 D 79 B 52 D 78 B 69 C 88 A 77 B A 0 1 4 2 2 685 685
173 1234180115 蓝莹 女 102 C 99 C 87 D 71 B 69 C 81 B 48 D 63 C 39 D B 25 0 2 4 3 659 684
174 1234270011 陈培丰 男 102 C 96 C 67 D 71 B 64 C 89 A 87 A 53 D 55 D B 0 2 1 3 3 684 684
175 1234020009 杨伟达 男 100 C 108 B 91 C 83 B 55 D 68 C 78 B 63 C 35 D C 0 0 3 4 2 681 681
176 1234270009 陈晓强 男 104 C 95 C 52 D 68 C 52 D 85 A 82 B 71 B 72 B B 0 1 3 3 2 681 681
177 1234130064 涂明仁 男 100 C 92 C 84 D 55 D 41 D 77 B 62 C 86 A 83 B B 0 1 2 3 3 680 680
178 1234180156 蓝雅燕 女 83 D 81 D 96 C 77 B 70 B 75 B 67 C 64 C 41 D B 25 0 3 3 3 654 679
179 1234630191 蔡谦达 男 95 C 118 B 40 D 73 B 42 D 88 A 73 B 80 B 70 B B 0 1 5 1 2 679 679
180 1234150062 林琦彬 男 88 D 119 B 55 D 83 B 57 D 89 A 70 B 68 C 49 D C 0 1 3 1 4 678 678
181 1234020005 杨国顺 男 109 B 104 C 84 D 84 B 69 C 80 B 72 B 74 B 0 D C 0 0 5 2 2 676 676
182 1234330012 王乙鹏 男 86 D 89 D 76 D 55 D 87 A 78 B 83 B 66 C 54 D B 0 1 2 1 5 674 674
183 1234180043 蓝城保 男 85 D 73 D 88 D 79 B 60 C 80 B 71 B 66 C 46 D C 25 0 3 2 4 648 673
184 1234240054 陈玲莲 女 96 C 111 B 37 D 77 B 47 D 83 B 65 C 74 B 83 B C 0 0 5 2 2 673 673
185 1234570387 林丽芬 女 92 C 94 C 45 D 82 B 75 B 77 B 73 B 83 B 46 D B 5 0 5 2 2 667 672
186 1234020095 杨文宾 男 104 C 83 D 65 D 53 D 52 D 83 B 78 B 79 B 73 B B 0 0 4 1 4 670 670
187 1234130078 陆晓汾 女 117 B 95 C 47 D 69 C 50 D 84 B 86 A 67 C 55 D C 0 1 2 3 3 670 670
188 1234250067 林霂森 男 90 C 103 C 35 D 78 B 63 C 74 B 83 B 83 B 60 C C 0 0 4 4 1 669 669
189 1234020089 杨仁杰 男 104 C 97 C 48 D 59 D 57 D 80 B 76 B 81 B 66 C B 0 0 3 3 3 668 668
190 1234020121 杨淑萍 女 117 B 84 D 78 D 64 C 61 C 83 B 69 C 63 C 44 D C 5 0 2 4 3 663 668
191 1234020152 杨晓婷 女 107 B 72 D 88 D 72 B 40 D 81 B 84 B 63 C 61 C C 0 0 4 2 3 668 668
192 1234090176 蓝雅招 女 102 C 79 D 74 D 65 C 69 C 85 A 62 C 62 C 45 D B 25 1 0 5 3 643 668
193 1234180025 蓝敬军 男 87 D 103 C 32 D 73 B 67 C 84 B 77 B 70 B 50 D C 25 0 4 2 3 643 668
194 1234220004 何超雄 男 85 D 101 C 33 D 78 B 63 C 63 C 76 B 84 B 85 A C 0 1 3 3 2 668 668
195 1234530085 蔡明发 男 100 C 71 D 83 D 53 D 45 D 80 B 78 B 84 B 72 B B 0 0 4 1 4 666 666
196 1234530190 陈胤芳 女 114 B 86 D 59 D 66 C 69 C 85 A 83 B 68 C 36 D A 0 1 2 3 3 666 666
197 1234020004 杨志盛 男 110 B 94 C 77 D 66 C 37 D 75 B 76 B 70 B 60 C C 0 0 4 3 2 665 665
198 1234530162 杨梅 女 86 D 111 B 40 D 69 C 63 C 84 B 70 B 75 B 67 C B 0 0 4 3 2 665 665
199 1234130023 林小华 女 103 C 85 D 48 D 65 C 59 D 82 B 76 B 78 B 63 C B 5 0 3 3 3 659 664
200 1234130038 陈惠弘 女 106 B 90 C 81 D 68 C 73 B 82 B 0 D 82 B 82 B C 0 0 5 2 2 664 664
201 1234020116 杨婷 女 90 C 103 C 59 D 65 C 69 C 77 B 70 B 82 B 47 D C 0 0 3 4 2 662 662
202 1234190007 杨飞扬 男 100 C 100 C 35 D 71 B 51 D 79 B 74 B 94 A 58 D C 0 1 3 2 3 662 662
203 1234530117 杨燕妹 女 111 B 60 D 90 C 66 C 67 C 82 B 69 C 54 D 58 D B 5 0 2 4 3 657 662
204 1234090104 黄菁梅 女 100 C 93 C 99 C 41 D 48 D 80 B 70 B 77 B 53 D B 0 0 3 3 3 661 661
205 1234130008 林伟源 男 75 D 100 C 83 D 70 B 50 D 82 B 80 B 56 D 65 C B 0 0 3 2 4 661 661
206 1234240041 陈慧媚 女 96 C 68 D 86 D 56 D 54 D 77 B 70 B 77 B 72 B B 5 0 4 1 4 656 661
207 1234530189 陈丽君 女 113 B 86 D 53 D 57 D 64 C 92 A 73 B 77 B 41 D A 5 1 3 1 4 656 661
208 1234020224 陈雅琪 女 112 B 109 B 75 D 50 D 75 B 67 C 60 C 76 B 36 D C 0 0 4 2 3 660 660
