2012年晋江市三级达标中学切线录取分数线
2012年晋江市三级达标中学切线录取分数线
2012年晋江市三级达标中学切线投档记录1 | ||||||||||
晋江市三级达标中学统招 | ||||||||||
学校名称 | 计划数(扣保送生、自主招生) | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | ||||||
投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | 投档数 | 最低分 | 余额 | ||
陈埭中学 | 59(240-136-45) | 59 | 5A2B2C 317.8 良 | 0 | ||||||
首峰中学 | 50(240-147-43) | 50 | 5A2B2C 312.8 良 | 0 | ||||||
永和中学 | 160(240-17-63) | 116 | 3A4B2C 323.5 良 | 44 | 41 | 3A4B2C 324.1 良 | 3 | 3 | 4A5B 367 良 | 0 |
内坑中学 | 143(240-58-39) | 86 | 3A4B2C 322.3 优 | 57 | 14 | 3A4B2C 337.3 良 | 43 | 1 | 3A6B 353.6 优 | 42 |
10 | 降分降等取一二三志愿至 3A2B4C 325.1 良 余32人由学校自主统招 | 32 | ||||||||
小计 | 412 | |||||||||
三级达标中学统招入围控制线 | 412*1.15=474人入围,控制线 3A4B2C 322.3 优 | |||||||||
三级达标中学统招最低控制线 | 最低控制线 320分以上等级不含D |
2012年晋江市三级达标中学切线
录取分数线更多相关内容
- (2020-06-11) 福建泉州2017年中考录取分数线公布
- (2016-07-28) 2016年福建泉州中考录取分数线
- (2015-07-19) 2015泉州中考切线高中录取分数线划定
- (2015-07-19) 2015泉州中考一级达标高中切线情况
- (2015-07-19) 2015泉州中考二级达标高中切线情况
- (2015-07-17) 2015泉港一中定向生切线分数线情况

