欢迎来到福建中考信息咨询平台 —— 福建中考网
当前位置: 首页 > 福州中考 > 中考政策  > 2015福州中招享受少数民族加分考生名单公示

2015福州中招享受少数民族加分考生名单公示

考生交流群 +加入
× 福建中考交流群
2015-06-11 10:03:07 来源:3773考试网 3212
分享

2015福州中招享受少数民族加分考生名单公示

2015年福州市中招“注意录取”名单公示--享受少数民族加分照顾的考生
学校代码  学校名称  考生号  学籍号  姓名  性别  加分项目
101  福州第一中学  1501010002  21101010031  林木子  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
101  福州第一中学  1501010052  21201010058  兰心羽  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
101  福州第一中学  1501010084  21201010091  郭潮平  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
101  福州第一中学  1501010196  21201010214  陈浩淼  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
101  福州第一中学  1501010220  21201010240  刘宇昕  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
101  福州第一中学  1501010296  21201010324  高文鹏  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
104  福州屏东中学  1501040184  21201040194  江关辉  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
104  福州屏东中学  1501040200  21201040211  何昀翀  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
104  福州屏东中学  1501040295  21201040311  丁方彬  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
104  福州屏东中学  1501040427  21201040447  兰雨欣  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
104  福州屏东中学  1501040447  21201040468  郭嘉梁  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
104  福州屏东中学  1501040498  21201040524  郭俊逸  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
104  福州屏东中学  1501040568  21201040599  钟皓泫  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
104  福州屏东中学  1501040682  21201040717  兰亭卉  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
104  福州屏东中学  1501040716  21201040756  余泽萱  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
104  福州屏东中学  1501040888  21201040933  丁鹏  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
106  福州延安中学  1501060019  21201060017  陈钟涵  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
106  福州延安中学  1501060101  21201060103  吴予桐  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
106  福州延安中学  1501060105  21201060107  兰潇  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
106  福州延安中学  1501060125  21201060127  朱浩汉  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
106  福州延安中学  1501060341  21201060354  郭思仪  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
106  福州延安中学  1501060636  21201060671  姚怡然  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
106  福州延安中学  1501060671  21201060710  王宁致  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
106  福州延安中学  1501060765  21201060808  鄂佳宁  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
107  福州铜盘中学  1501070026  21201070022  钟东林  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
107  福州铜盘中学  1501070041  21201070041  蓝欢欢  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
107  福州铜盘中学  1501070217  21201070228  李溢  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
107  福州铜盘中学  1501070235  21201070253ld  伍恩靓  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
107  福州铜盘中学  1501070355  21201070384ld  兰婧  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
108  福州杨桥中学  1501080195  21201080195  郭怡伶  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
108  福州杨桥中学  1501080206  21201080206  白雨巍  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
108  福州杨桥中学  1501080219  21201080221  蓝梓阁  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
108  福州杨桥中学  1501080314  21201080322ld  谭敏琴  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
108  福州杨桥中学  1501080355  21201080364ld  张彦  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
109  福州教育学院附中  1501090057  21201090055  郑智鹏  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
109  福州教育学院附中  1501090424  21201090441  王晓  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
111  福州第十一中学  1501110002  21201110001  郭言哲  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
111  福州第十一中学  1501110012  21201110011  周洲  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
111  福州第十一中学  1501110275  21201110286ld  兰雅珍  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
111  福州第十一中学  1501110312  21201110325  雷洁  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
111  福州第十一中学  1501110315  21201110328  金思洁  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
111  福州第十一中学  1501110383  21201110402ld  丁锦锋  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
118  福州第十八中学  1501180024  21201180024  兰浩宁  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
118  福州第十八中学  1501180065  21201180066  兰浩  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
118  福州第十八中学  1501180158  21201180160  尹贵南  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
118  福州第十八中学  1501180255  21201180261ld  兰晓琪  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
118  福州第十八中学  1501180414  21201180424  郭世前  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
118  福州第十八中学  1501180461  21201180472  兰钧陶  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
118  福州第十八中学  1501180479  21201180490  蓝冉  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
118  福州第十八中学  1501180514  21201180525  补将  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
118  福州第十八中学  1501180567  21201180579  兰晨欣  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
119  福州第十九中学  1501190096  21201190091  陈钰卓琦  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
119  福州第十九中学  1501190443  21201190462  许晏铭  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
119  福州第十九中学  1501190695  21201190728  钟楚妍  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
119  福州第十九中学  1501190708  21201190742  黄文涛  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
119  福州第十九中学  1501190816  21201190855ld  谢京芳  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
119  福州第十九中学  1501190840  21201190879ld  钟贤武  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
119  福州第十九中学  1501190868  21201190907ld  兰浩  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
124  福州屏东中学屏北分校  1501240052  21201240052  丁宁  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
124  福州屏东中学屏北分校  1501240118  21201240118  钟杨灵  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
124  福州屏东中学屏北分校  1501240159  21201240160  赵若泠  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
124  福州屏东中学屏北分校  1501240364  21201240377  黎可  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
160  福州黎明学校  1501600065  21201600068  程珺仪  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
164  福州三牧中学  1501640060  21201640061  蔡熙宁  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
164  福州三牧中学  1501640061  21201640062  潘于阳  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
164  福州三牧中学  1501640229  21201640237  黄鸿祥  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
164  福州三牧中学  1501640350  21201640362  黄姝懿  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
167  福州励志中学  1501670195  21201670198  王晶晶  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
168  福州文博中学  1501680125  21201680125  马文靖  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
168  福州文博中学  1501680132  21201680132  蓝林成  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
168  福州文博中学  1501680333  21201680357  马行云  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
214  福州第十四中学  1502140066  21202140070  兰枢洋  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
214  福州第十四中学  1502140111  21202140115  肖园缘  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
214  福州第十四中学  1502140191  21202140199ld  雷斌  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
214  福州第十四中学  1502140195  21202140203ld  雷舒新  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
214  福州第十四中学  1502140199  21202140207ld  吴斌  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
214  福州第十四中学  1502140211  21202140219ld  马英忠  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
225  福州第二十五中学  1502250162  21202250170ld  丁铭  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
225  福州第二十五中学  1502250249  21202250261ld  雷文钧  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
226  福州华侨中学  1502260223  21202260232  郭仕明  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
228  闽江学院附中  1502280051  21202280059  雷倩莹  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
228  闽江学院附中  1502280270  21202280285  黄荪林  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
228  闽江学院附中  1502280284  21202280300  祁心如  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
228  闽江学院附中  1502280385  21202280404ld  翁舒妍  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
228  闽江学院附中  1502280390  21202280409ld  雷立权  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
236  福州第三十六中学  1502360190  21202360192  郭翱钦  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
236  福州第三十六中学  1502360275  21202360279ld  王鸿辰  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
236  福州第三十六中学  1502360357  21202360369ld  兰林涛  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
236  福州第三十六中学  1502360413  21209270286  陈承烨  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
238  福州第三十八中学  1502380101  21202380104  丁建成  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
258  福州八中鳌峰初级中学  1502580082  21202580084  陈乐  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
258  福州八中鳌峰初级中学  1502580100  21202580103  韦雯雯  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
260  福州日升中学  1502600041  21202600038  丁健炜  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
260  福州日升中学  1502600416  21202600450  陈海彤  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
260  福州日升中学  1502600430  21217230374  范英哲  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
260  福州日升中学  1502600435  21272190298  郭星辰  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
261  福州华伦中学  1502610203  21202610206  丁丹  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
263  华伦中学仓山校区  1502630208  21202630206  陈嘉辰  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
263  华伦中学仓山校区  1502630233  21202630233  苏缘川  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
307  福州市盖山中学  1503070170  21203070202ld  陈春燕  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
307  福州市盖山中学  1503070171  21203070203ld  陆绍甜  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
312  福州第十二中学  1503120051  21203120052  兰鑫  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
312  福州第十二中学  1503120089  21203120091  雷海  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
312  福州第十二中学  1503120100  21203120102  郭旭锦  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
312  福州第十二中学  1503120149  21203120151  陈琼  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
312  福州第十二中学  1503120213  21203120217ld  谢沅翰  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
312  福州第十二中学  1503120282  21203120295ld  雷荧  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
312  福州第十二中学  1503120296  21203120309ld  陈毅  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
316  福州第十六中学  1503160008  21203160004  丁睿杰  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
316  福州第十六中学  1503160087  21203160083  蓝艺袤  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
316  福州第十六中学  1503160118  21203160116  钟晨欣  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
316  福州第十六中学  1503160240  21203160239  雷雨婷  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
316  福州第十六中学  1503160278  21203160277  蔡嘉文  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
316  福州第十六中学  1503160286  21203160285  蔡嘉华  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
316  福州第十六中学  1503160382  21203160387  钟华龙  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
329  福州第二十九中学  1503290284  21203290317ld  郭婉婷  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
339  福州第三十九中学  1503390146  21203390156ld  兰张瑀  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
342  福州四中桔园洲初中  1503420094  21203420087  雷杰  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
342  福州四中桔园洲初中  1503420095  21203420088  钟陈雪  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
342  福州四中桔园洲初中  1503420109  21203420103  刘黄龙  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
342  福州四中桔园洲初中  1503420194  21203420189  钟叶辉  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
342  福州四中桔园洲初中  1503420249  21203420246  檀博中  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
342  福州四中桔园洲初中  1503420294  21203420291  雷翔  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
343  福州江南水都中学  1503430086  21203430080  丁明琼  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
343  福州江南水都中学  1503430141  21203430136  蓝家鸿  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
343  福州江南水都中学  1503430226  21203430239ld  丁嘉伟  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
360  福州时代中学  1503600143  21203600145  钟俊豪  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
360  福州时代中学  1503600188  21203600190  赵倚涵  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
360  福州时代中学  1503600248  21203600252  林先飏  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
360  福州时代中学  1503600325  21203600332  廖天杨  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
360  福州时代中学  1503600392  21203600400  兰知燕  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
360  福州时代中学  1503600402  21203600410  黄欣桐  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
360  福州时代中学  1503600580  21203600593  雷洪昌  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
360  福州时代中学  1503600586  21203600599  徐风清扬  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
360  福州时代中学  1503600595  21203600608  雷航彬  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
363  福州英才中学  1503630198  21203630204  钟雨婧  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
363  福州英才中学  1503630237  21203630245  李世强  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
363  福州英才中学  1503630239  21203630247  张青龙  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
368  福州三中金山校区  1503680042  21203680013  兰天白云  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
368  福州三中金山校区  1503680112  21203680088  雷浩哲  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
368  福州三中金山校区  1503680169  21203680148  兰培炜  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
368  福州三中金山校区  1503680218  21203680198  周文韬  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
368  福州三中金山校区  1503680311  21203680292  杨扬  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
370  福州市仓山区博奥学校  1503700019  21203700032LD  杨贵  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
370  福州市仓山区博奥学校  1503700114  21203700182ld  杨娟  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
401  福建师大二附中  1504010018  21204010011  蔡舒羽  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
401  福建师大二附中  1504010059  21204010055  郭娉婷  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
401  福建师大二附中  1504010069  21204010066  彭阳慧剑  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
401  福建师大二附中  1504010140  21204010141  丁芷欣  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
401  福建师大二附中  1504010188  21204010191  彭荀莉  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
401  福建师大二附中  1504010292  21204010310  郭杰睿  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
401  福建师大二附中  1504010370  21204010396  洪美玲  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
403  福州亭江中学  1504030170  21204030203ld  杨云云  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
408  福州江滨中学  1504080025  21204080023  张燕  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
424  福州第二十四中学  1504240007  21204240003  王可忻  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
424  福州第二十四中学  1504240027  21204240023  郑权龙  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
424  福州第二十四中学  1504240153  21204240167  覃业创  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
424  福州第二十四中学  1504240335  21204240367  张密  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
501  福州教育学院二附中  1505010100  21205010100ld  蓝静  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
501  福州教育学院二附中  1505010168  21205010175ld  张玉璞  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
502  福建省福州则徐中学  1505020055  21205020052  邱丁昱  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
502  福建省福州则徐中学  1505020156  21205020155  兰桂钗  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
502  福建省福州则徐中学  1505020181  21205020182  陈玥汐  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
502  福建省福州则徐中学  1505020185  21205020186  雷惠芳  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
502  福建省福州则徐中学  1505020244  21205020249ld  李嘉建  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
502  福建省福州则徐中学  1505020271  21205020277ld  郭文文  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
503  福州市秀山初级中学  1505030050  21205030048  雷锦峰  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
503  福州市秀山初级中学  1505030051  21205030049  雷叶欣  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
503  福州市秀山初级中学  1505030143  21205030144ld  刘芳钱  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
503  福州市秀山初级中学  1505030266  21205030289ld  石海燕  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
503  福州市秀山初级中学  1505030345  21274030073LD  雷瑶丹  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
506  福建省福州鼓山中学  1505060319  21205060363ld  石胜斌  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070167  21205070165  聂雨昕  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070191  21205070189  兰嘉雯  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070218  21205070216  柳皓元  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070221  21205070219  聂棪泷  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070260  21205070260  蓝晓霞  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070327  21205070339ld  雷东东  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070328  21205070340ld  兰雅婷  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070380  21205070398ld  申小玉  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070392  21205070410ld  兰芊芊  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070397  21205070415ld  谭逍遥  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070416  21205070436ld  兰美兰  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
507  福州第七中学  1505070523  21205070556ld  兰鹏飞  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
510  福州第十中学  1505100121  21205100128  钟志康  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
510  福州第十中学  1505100333  21205100356ld  张泷元  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
510  福州第十中学  1505100355  21205100380ld  雷慧珍  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
518  福州十八中象园分校  1505180125  21205180133ld  雷实煜  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
518  福州十八中象园分校  1505180190  21205180201  吴剑星  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
518  福州十八中象园分校  1505180225  21205180237  林珊珊  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
520  福州二十中  1505200017  21205200017  雷震天  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
520  福州二十中  1505200160  21205200166ld  王灿  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
520  福州二十中  1505200338  21205200368ld  钟自燃  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
520  福州二十中  1505200381  21205200416LD  钟敏燕  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
532  福州第三十二中学  1505320043  21205320047  雷涛  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
532  福州第三十二中学  1505320262  21205320297ld  张琴  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
532  福州第三十二中学  1505320327  21205320378ld  田辉辉  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
532  福州第三十二中学  1505320354  21272330241  兰家林  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
533  福州格致中学鼓山校区  1505330020  21205330026  兰露  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
533  福州格致中学鼓山校区  1505330168  21205330179  吕明泽  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
533  福州格致中学鼓山校区  1505330198  21205330212  雷元江  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
533  福州格致中学鼓山校区  1505330425  21205330447  雷恒豪  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
560  福州左海中学  1505600053  21205600073ld  谭兰兰  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
560  福州左海中学  1505600056  21205600084LD  孙天聪  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
560  福州左海中学  1505600057  21205600085LD  孙天乐  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
622  闽侯实验中学  1506220093  21206220091  戴婉滢  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
622  闽侯实验中学  1506220342  21206220349  池佳佳  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
622  闽侯实验中学  1506220378  21206220389  雷燕芳  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
731  闽清天儒中学  1507310316  21207310338  兰智国  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
857  福清红博学校  1508570024  21208570022  钟祯楸  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
857  福清红博学校  1508570055  21208570058  钟祯健  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
868  福清滨江中学  1508680188  21208680190  兰浩东  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
868  福清滨江中学  1508680358  21208680371  丁磊  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
868  福清滨江中学  1508680422  21208680441  兰靖  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
868  福清滨江中学  1508680514  21208680536  钟晖  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
868  福清滨江中学  1508680604  21208680631  丁馨怡  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
868  福清滨江中学  1508680625  21208680656  丁若欣  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
870  福清文光中学  1508700187  21208700187  钟宇晨  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
870  福清文光中学  1508700258  21208700267  钟炎青  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
870  福清文光中学  1508700264  21208700273  钟枳怡  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
870  福清文光中学  1508700386  21208700403  钟宇轩  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
870  福清文光中学  1508700434  21208700452  钟兴涵  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
870  福清文光中学  1508700535  21208700561ld  姚江川  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
870  福清文光中学  1508700555  21208700583  蒲凡  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
870  福清文光中学  1508700585  21208700614  丁晗宇  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
870  福清文光中学  1508700722  21208700761  钟静雯  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
876  福清玉融初级中学  1508760215  21208760239  钟孝锋  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
876  福清玉融初级中学  1508760223  21208760248  钟厚利  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
876  福清玉融初级中学  1508760324  21208760366ld  彭智柔  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
876  福清玉融初级中学  1508760333  21208760375ld  田交  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
878  福清融城中学  1508780056  21208780050  魏杰宁  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
878  福清融城中学  1508780151  21208780152  钟知闲  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
885  福清元洪高级中学  1508850063  21208850059  兰信生  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
885  福清元洪高级中学  1508850205  21208850215  钟培杰  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
901  永泰县第一中学  1509010019  21209010017ld  杨飞平  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
901  永泰县第一中学  1509010075  21209010081  钟薛颖  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
901  永泰县第一中学  1509010104  21209010111ld  罗海江  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
901  永泰县第一中学  1509010140  21209010148  兰建涛  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
901  永泰县第一中学  1509010141  21209010149ld  勾元凯  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040019  21209040010ld  杨选琴  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040029  21209040021  雷春燕  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040042  21209040034  兰灵金  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040048  21209040040  雷春龙  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040063  21209040056  雷丹青  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040089  21209040082  兰婉婷  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040247  21209040248ld  王江江  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040257  21209040258  陈华琼  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040280  21209040283  雷彩娟  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040300  21209040304ld  付燕恒  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040313  21209040318ld  兰燕平  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040325  21209040331  兰华英  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040326  21209040332  雷明煌  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
904  永泰县城关中学  1509040327  21209040333  雷大烽  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
927  永泰青云中学  1509270045  21209270028  兰李炳  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
927  永泰青云中学  1509270262  21209270258  兰焕  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
927  永泰青云中学  1509270291  21209270288  雷洲  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
927  永泰青云中学  1509270327  21209270324  钟泳烨  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
968  永泰云山学校  1509680014  21209680009  兰晶  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
968  永泰云山学校  1509680039  21209680035  雷婷  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
968  永泰云山学校  1509680053  21209680049  钟智铖  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
968  永泰云山学校  1509680055  21209680051  兰煌洛  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
968  永泰云山学校  1509680106  21209680102  兰习剑  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
968  永泰云山学校  1509680128  21209680125  钟玉清  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1008  长乐侨中  1510080037  21210080038  黄伟豪  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1008  长乐侨中  1510080209  21210080223  陈恬恬  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1009  长乐城关中学  1510090029  21210090032  兰嘉滢  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1009  长乐城关中学  1510090064  21210090068  王尚湋  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1009  长乐城关中学  1510090070  21210090075  兰潮银  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1009  长乐城关中学  1510090160  21210090190ld  吕丽敏  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1029  长乐航城中学  1510290073  21210290076  杨烁  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1029  长乐航城中学  1510290288  21210290307  黄诗  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1035  长乐市吴航中学  1510350013  21210350014  淡漠  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1041  长乐市朝阳中学  1510410163  21210410175  蒋缘  女  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1101  平潭一中  1511010012  21211010002  丁睿哲  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1101  平潭一中  1511010020  21211010010  陈凯鹏  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1101  平潭一中  1511010050  21211010042  李晞鹏  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1101  平潭一中  1511010091  21211010086  丁叙涵  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1101  平潭一中  1511010092  21211010087  林飞  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
1101  平潭一中  1511010109  21211010107  丁维明  男  少数民族考生在城区学校就读的。(3分)
