福州五年制高职师范类录取分数线是多少?
很多家长担心,孩子初中毕业就读大专会不会拔苗助长,其实不然,相较传统教育模式,五年制大专更节省时间。五年制大专跨过高中并不是放弃高中课程,而是采取了五年制的创新型教学模式,即前两年高中阶段,后三年普通高等学校专科。
福州五年制高职师范类录取分数线是多少?
五年制高职(师范类专业)
院校 | 专业 | 三二分段制 中职学校名称 |
招生区域 | 一 志愿 |
二 志愿 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29201 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 1 | 艺术教育 (音乐方向) |
自办 | 福州 | 528.5 | / |
29201 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2 | 艺术教育 (美术方向) |
自办 | 福州 | 558.5 | / |
29202 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 1 | 学前教育 | 三明工贸学校 | 福州 | 599 | / |
39238 | 三明医学科技职业学院 | 2 | 学前教育 | 三明工贸学校 | 福州 | 512 | 556.5 |
39252 | 闽北职业技术学院 | 1 | 学前教育 | 福州环保职业中专学校 | 福州 | 536.5 | / |
39262 | 漳州科技职业学院(民办) | 1 | 学前教育 | 自办 | 福州 | 610 | / |
2022福建面向福州第二批五年制高职学校录取分数线
学校名称 | 专业名称 | 学校专业代码 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
---|---|---|---|---|---|
福建幼儿师范 | 首饰设计与工艺 | 29201-3 | 569 | 623 | / |
高等专科学校 | 艺术设计 | 29201-4 | 597 | / | / |
宁德职业技术学院 | 视觉传达设计 | 29204-1 | 507.5 | 569 | 569 |
移动商务 | 29204-2 | 495 | 495 | 546.5 | |
闽江师范 高等专科学校 |
分析检验技术 | 29205-8 | 562.5 | 569 | 569 |
物联网应用技术 | 29205-9 | 575.5 | / | / | |
应用英语 | 29205-11 | 607.5 | / | / | |
分析检验技术 | 29205-12 | 495 | 550.5 | 569 | |
导游 | 29205-13 | 495 | 495 | 529.5 | |
汽车制造与试验技术 | 29205-14 | 515 | 569 | 569 | |
工业机器人技术 | 29205-15 | 495 | 543 | 569 | |
物联网应用技术 | 29205-16 | 554.5 | 569 | 569 | |
物联网应用技术 | 29205-17 | 542.5 | 569 | 569 | |
数字媒体技术 | 29205-18 | 569 | 569 | 590.5 | |
福建船政交通 职业学院 |
计算机应用技术 | 39209-1 | 622.5 | / | / |
汽车检测与维修技术 | 39209-2 | 578 | / | / | |
轮机工程技术 | 39209-3 | 567.5 | 569 | 569 | |
建设工程监理 | 39209-4 | 573.5 | / | / | |
汽车检测与维修技术 | 39209-5 | 560 | 569 | 569 | |
汽车制造与试验技术 | 39209-6 | 534 | 569 | 569 | |
建设工程管理 | 39209-7 | 571 | / | / | |
城市轨道交通运营管理 | 39209-8 | 601.5 | / | / | |
建设工程管理 | 39209-9 | 539 | 569 | 569 | |
汽车制造与试验技术 | 39209-10 | 495 | 538.5 | 569 | |
城市轨道交通运营管理 | 39209-11 | 592.5 | / | / | |
电子商务 | 39209-12 | 599.5 | / | / | |
汽车检测与维修技术 | 39209-13 | 628 | / | / | |
福建信息职业 技术学院 |
数控技术 | 39210-1 | 569 | 569 | 598.5 |
建筑装饰工程技术 | 39210-2 | 536.5 | 569 | 569 | |
电子信息工程技术 | 39210-3 | 580 | / | / | |
物联网应用技术 | 39210-4 | 581.5 | / | / | |
摄影测量与遥感技术 | 39210-5 | 495 | 501 | 569 | |
大数据与会计 | 39210-7 | 588 | / | / | |
信息安全技术应用 | 39210-8 | 583 | / | / | |
现代通信技术 | 39210-9 | 554.5 | 569 | 569 | |
电子信息工程技术 | 39210-10 | 519.5 | 569 | 569 | |
物联网应用技术 | 39210-11 | 551 | 569 | 569 | |
电子商务 | 39210-12 | 496 | 569 | 569 | |
旅游管理 | 39210-14 | 495 | 495 | 507 | |
福建农业职业 技术学院 |
统计与会计核算 | 39211-1 | 585 | / | / |
金融服务与管理 | 39211-2 | 569 | 569 | 573 | |
休闲农业经营与管理 | 39211-3 | 495 | 512.5 | 569 | |
园林技术 | 39211-4 | 524.5 | 569 | 569 | |
金融服务与管理 | 39211-5 | 504 | 569 | 569 | |
金融服务与管理 | 39211-7 | 495 | 535 | 569 | |
宠物养护与驯导 | 39211-9 | 514 | 569 | 569 | |
金融服务与管理 | 39211-10 | 558 | 569 | 569 | |
休闲农业经营与管理 | 39211-11 | 495 | 523.5 | 569 | |
园林技术 | 39211-12 | 542 | 569 | 569 | |
畜牧兽医 | 39211-13 | 602 | / | / | |
食品智能加工技术 | 39211-14 | 495 | 521.5 | 569 | |
畜牧兽医 | 39211-15 | 573.5 | / | / | |
食品智能加工技术 | 39211-16 | 514.5 | 569 | 569 | |
休闲农业经营与管理 | 39211-17 | 549.5 | 569 | 569 | |
畜牧兽医 | 39211-18 | 582.5 | / | / | |
畜牧兽医 | 39211-19 | 495 | 495 | 538.5 | |
金融服务与管理 | 39211-20 | 521 | 569 | 569 | |
福建水利电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 39214-1 | 569 | 579 | / |
水利水电建筑工程 | 39214-2 | 540 | 569 | 569 | |
环境艺术设计 | 39214-3 | 495 | 544 | 569 | |
供用电技术 | 39214-4 | 533 | 569 | 569 | |
电子商务 | 39214-5 | 537 | 569 | 569 | |
电气自动化技术 | 39214-6 | 562 | 569 | 569 | |
机电一体化技术 | 39214-7 | 562.5 | 569 | 569 | |
工程测量技术 | 39214-9 | 495 | 526 | 569 | |
道路与桥梁工程技术 | 39214-10 | 495 | 513 | 569 | |
智能控制技术 | 39214-11 | 495 | 495 | 513.5 | |
电气自动化技术 | 39214-12 | 524 | 569 | 569 | |
供用电技术 | 39214-13 | 495 | 555 | 569 | |
数字媒体技术 | 39214-14 | 534.5 | 569 | 569 | |
市政工程技术 | 39214-15 | 549 | 569 | 569 | |
水利水电工程智能管理 | 39214-16 | 569 | 569 | 590 | |
供用电技术 | 39214-17 | 495 | 495 | 510 | |
机电一体化技术 | 39214-18 | 505 | 569 | 569 | |
电子信息工程技术 | 39214-19 | 517 | 569 | 569 | |
福建林业职业技术学院 | 林业技术 | 39215-1 | 536 | 569 | 569 |
园林技术 | 39215-2 | 526 | 569 | 569 | |
汽车检测与维修技术 | 39215-3 | 515.5 | 569 | 569 | |
计算机应用技术 | 39215-4 | 599.5 | / | / | |
建筑室内设计 | 39215-6 | 545 | 569 | 569 | |
计算机应用技术 | 39215-8 | 509.5 | 569 | 569 | |
计算机应用技术 | 39215-10 | 495 | 495 | 550.5 | |
会计信息管理 | 39215-11 | 523 | 569 | 569 | |
机电一体化技术 | 39215-13 | 495 | 506.5 | 569 | |
风景园林设计 | 39215-16 | 495 | 503 | 569 | |
建筑室内设计 | 39215-17 | 622 | / | / | |
广告艺术设计 | 39215-18 | 569 | 569 | 602.5 | |
风景园林设计 | 39215-19 | 495 | 495 | 525 | |
旅游管理 | 39215-20 | 495 | 547.5 | 569 | |
福州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 39217-1 | 509 | 569 | 569 |
电子商务 | 39217-2 | 567 | 569 | 569 | |
电子商务 | 39217-3 | 561 | 569 | 569 | |
软件技术 | 39217-4 | 577.5 | / | / | |
艺术设计 | 39217-5 | 538.5 | 569 | 569 | |
室内艺术设计 | 39217-7 | 569 | 569 | 615.5 | |
汽车检测与维修技术 | 39217-8 | 495 | 503 | 569 | |
应用电子技术 | 39217-9 | 532.5 | 569 | 569 | |
软件技术 | 39217-10 | 559 | 569 | 569 | |
信息安全技术 | 39217-11 | 529.5 | 569 | 569 | |
闽西职业技术学院 | 环境工程技术 | 39222-1 | 495 | 495 | 537 |
福建华南女子职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 39223-2 | 495 | 530.5 | 569 |
福州英华职业学院 | 电子商务 | 39224-1 | 495 | 506 | 569 |
建筑室内设计 | 39224-2 | 495 | 517.5 | 569 | |
动漫制作技术 | 39224-4 | 495 | 544 | 569 | |
金融服务与管理 | 39224-6 | 495 | 505 | 569 | |
计算机应用技术 | 39224-8 | 495 | 495 | 511 | |
护理 | 39224-17 | 573 | / | / | |
福建艺术职业学院 | 服装与服饰设计 | 39231-4 | 512 | 569 | 569 |
福建生物工程职业技术学院 | 药学 | 39234-1 | 605.5 | / | / |
药品生产技术 | 39234-2 | 561.5 | 569 | 569 | |
生物制药技术 | 39234-3 | 569 | 575.5 | / | |
食品检验检测技术 | 39234-4 | 550 | 569 | 569 | |
药品经营与管理 | 39234-5 | 568.5 | 569 | 569 | |
药品经营与管理 | 39234-6 | 539.5 | 569 | 569 | |
三明医学科技职业学院 | 护理 | 39238-7 | 614.5 | / | / |
会计信息管理 | 39238-8 | 570.5 | / | / | |
智慧健康养老 | 39238-9 | 495 | 565.5 | 569 | |
服务与管理 | |||||
会计信息管理 | 39238-13 | 495 | 495 | 563.5 | |
汽车制造与试验技术 | 39238-18 | 495 | 495 | 517.5 | |
电子商务 | 39238-19 | 523 | 569 | 569 | |
建筑工程管理 | 39238-20 | 495 | 495 | 517 | |
药学 | 39238-22 | 579.5 | / | / | |
机电一体化技术 | 39238-23 | 495 | 548 | 569 | |
酒店管理与数字化运营 | 39238-24 | 495 | 546.5 | 569 | |
数控技术 | 39238-25 | 515.5 | 569 | 569 | |
会计信息管理 | 39238-26 | 495 | 534.5 | 569 | |
泉州纺织服装职业学院 | 护理 | 39242-1 | 495 | 525.5 | 569 |
福建卫生职业技术学院 | 智能医疗装备技术 | 39243-1 | 544.5 | 569 | 569 |
药学 | 39243-2 | 595 | / | / | |
康复治疗技术 | 39243-3 | 569 | 572.5 | ||
医学美容技术 | 39243-4 | 564.5 | 569 | 569 | |
医学美容技术 | 39243-5 | 499.5 | 569 | 569 | |
泉州经贸职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 39245-1 | 648.5 | / | / |
福建体育职业技术学院 | 运动训练 | 39246-1 | 313.95 | / | / |
黎明职业大学 | 建筑室内设计 | 39249-1 | 528 | 569 | 569 |
泉州海洋职业学院 | 航海技术 | 39250-1 | 495 | 495 | 516 |
航海技术 | 39250-7 | 504.5 | 569 | 569 | |
高速铁路客运服务 | 39250-9 | 495 | 495 | 507 | |
闽北职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 39252-2 | 569 | 569 | 576 |
漳州理工职业学院 | 护理 | 39256-2 | 526 | 569 | 569 |
厦门东海职业技术学院 | 护理 | 39257-1 | 518.5 | 569 | 569 |
厦门软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 39261-6 | 495 | 495 | 522 |
漳州科技职业学院 | 护理 | 39262-3 | 495 | 547 | 569 |
福州软件职业技术学院 | 建筑室内设计 | 39265-2 | 495 | 495 | 516.5 |
动漫制作技术 | 39265-3 | 521 | 569 | 569 | |
数字媒体技术 | 39265-4 | 495 | 495 | 501 | |
软件技术 | 39265-9 | 495 | 513 | 569 | |
福州墨尔本理工职业学院 | 计算机应用技术 | 39266-2 | 495 | 495 | 503.5 |
商务英语 | 39266-4 | 495 | 554.5 | 569 |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
闽南理工学院2024年高等教育自学考试体制改革试点专业(专科)招生计划
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
面对未来;泉州艺术学校将继续秉持创新精神;不断探索艺术教育的新领域和新方向。学校将紧跟时代步伐;加强与行业、社会的联系与合作;为学生提供更多元化、更实用的教育资源和机会。泉州艺术学校招生名额是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
在泉州艺术学校;传承与创新始终是相互依存、相互促进的。学校既尊重传统艺术的精髓和魅力;又积极吸收现代艺术的元素和理念;将两者巧妙地结合在一起;形成了独具特色的艺术教育体系。泉州艺术学校怎么录取的?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校是一段永无止境的艺术之旅的起点。在这里;每一位学子都将踏上属于自己的艺术征途;用才华和汗水书写属于自己的精彩篇章。让我们共同期待并见证这些未来的艺术之星在世界的舞台上绽放光芒!那么,泉州艺术学校招生对象是什么?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校,一个让梦想照进现实的地方。在这里,每一个怀揣艺术梦想的心灵都能找到属于自己的舞台;在这里,每一份对美的追求都能得到最真挚的回响。让我们携手并进,在艺术的道路上勇往直前,共同书写属于泉州艺术学校的辉煌篇章!那么,泉州艺术学校有几个校区?下面,老师带你们一起来了解一下。
站在新的历史起点上,泉州艺术学校将继续秉承“厚德载物、艺海无涯”的校训精神,不断探索艺术教育的新模式、新路径,努力培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的优秀艺术人才,为推动我国文化艺术事业的繁荣发展贡献智慧和力量。泉州艺术学校是公办还是民办?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校2024年招生电话是多少?泉州艺术学校深知自身肩负的社会责任,积极投身于公益事业之中。学校经常组织师生参与文化下乡、艺术扶贫等活动,用艺术的力量传递爱与希望,让更多的人感受到艺术的魅力与温暖。那么,泉州艺术学校2024年招生电话是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
11月8日上午,福州市教育局举行福州市2025年初中毕业升学体育与健康考试抽选考项目公开摇号活动。经抽签,最终确定:
新的学期已经开始有段时间了,初三的同学们正式踏入初三的最后冲刺阶段,那么,家长们能为孩子做些什么呢?
8月4日,福州市供需批录取结束,供需批完成招生计划的学校(专业)如下:
根据中招日程安排,2024年福州市中招供需批志愿填报时间为7月31日,供需批录取时间为8月2日-4日,请各县(市)区中招办及初中学校及时通知未被任何一所学校录取的考生填报供需批志愿,确保绝大部分考生能升入普高或职业学校。现将供需批录取有关事项通知如下:
7月27日,第三批中等职业学校录取结束,已完成招生计划的学校(专业)详见附件。除附件表格中的学校(专业)外,其余第三批中等职业学校(专业)均未完成招生计划。
根据《福建省教育厅关于五年制高等职业教育艺术体育等特殊专业领域招生录取最低控制线的通知》(闽教职成〔2017〕48号)文件精神,生源不足的五年制高职体育、艺术专业投档线降至普高(含综合高中班)最低投档控制线的60%(300.9分)并于7月25日继续投档。今日完成招生计划的第二批五年制高职学校(专业)如下:
7月24日,福州市第二批五年制高职学校开始录取。五年制高职投档要求及录取办法为:综合素质评定合格,在普高(含综合高中班)最低控制线(501.5分)上按志愿轮转投档,未满额的学校再降至五年制高职最低投档控制线(441.5分)上从高分到低分择优录取。
根据教育部、福建省教育厅关于高中阶段学校招生工作相关文件规定,学生不得持福州中考成绩,违规跨区域录取或私自就读于招生规定范围外的普通高中(含综合高中班,下同)。违规接收学生的普通高中学校将无法调取考生学籍档案,考生将无法建立高中学籍,所有后果由考生及家长自行承担,敬请知悉。对于确因户籍及家庭地址迁移等原因,高中阶段拟赴异地就读的学生,应根据自身实际情况,通过以下3种方式接续高中学籍:
7月21日,福州市第一批普高(含综合高中班)继续逐10分降至501.5分,按志愿顺序从高分到低分轮转投档录取。现将普高(含综合高中班)最低录取分数线公布如下:
7月20日,未完成招生计划的学校在19日投档基础上逐10分降,其中,市区降至672分,六县(市)降至各自第一条投档线下50分,并按志愿顺序轮转投档录取。各招生区域本日投档最低分数线具体如下:
2021年福清市招收定向生投档线 毕业学校 福清一中 福清二中 福清侨中 福清三中 福清融城中学 福清元洪中学 福清第二中学 693 687 694
2016年福州市初三质检成绩统计(市区)
2018年福州普高完整版录取分数线公布
2018年福州市区定向生最新分数线
福州市中招办根据《2017年福州市高级中等学校招生考试工作实施细则》,划定普高录取最低投档控制线和普高第一条投档线,具体如下:
1、第76页,闽江师范高等专科学校(29205)“物联网应用技术”的专业代码 1 改成 3;“导游”的专业代码 2 改成 4;2、第86页,闽北职业技术学院(39
福州中考:2015福州市普通高中投档分数线(汇总)
2015福州市第一批普通高中第一条投档线
2015福州中考分数线:福州八中中澳班中考录取分数线
2015福州中考分数线:福州高级中学中考录取分数线