2015广州中考第一批高中录取分数线公布
2015广州中考第一批高中录取分数线公布
2015年广州市普通高中学校录取分数
(第一批)
2015年广州市普通高中第一批招生学校录取工作于7月6日进行,现将录取分数公布如下:
一、面向老三区或本区招生的普通高中学校
学校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 户籍生 | 借读生 | 最大志愿序号 | ||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | ||||
广州市第一中学 | 公办 | 老三区 | 654 | 275 | 1 | 654 | 275 | 688 | 224 | 1 | 688 | 224 | 1 |
广州市南海中学 | 公办 | 老三区 | 621 | 36 | 1 | 621 | 36 | 676 | 207 | 1 | 676 | 207 | 4 |
广州市西关外国语学校 | 公办 | 老三区 | 640 | 119 | 2 | 690 | 63 | 689 | 90 | 1 | 689 | 90 | 2 |
广州市真光中学 | 公办 | 老三区 | 682 | 346 | 1 | 682 | 346 | 698 | 352 | 1 | 698 | 352 | 1 |
广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 625 | 149 | 1 | 625 | 149 | 683 | 230 | 1 | 683 | 230 | 4 |
广州市第十七中学 | 公办 | 老三区 | 630 | 131 | 1 | 630 | 131 | 662 | 245 | 1 | 662 | 245 | 4 |
广州市第二十一中学 | 公办 | 老三区 | 640 | 250 | 3 | 674 | 113 | 680 | 311 | 1 | 680 | 311 | 3 |
广州市培正中学 | 公办 | 老三区 | 693 | 108 | 1 | 693 | 108 | 695 | 41 | 1 | 695 | 41 | 1 |
广州市育才中学 | 公办 | 老三区 | 676 | 340 | 1 | 676 | 340 | 680 | 329 | 1 | 680 | 329 | 1 |
广州市恒福中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 265 | 2 | 614 | 198 | 650 | 266 | 1 | 650 | 266 | 4 |
广州市知用中学 | 公办 | 老三区 | 605 | 205 | 1 | 605 | 205 | 663 | 299 | 1 | 663 | 299 | 4 |
广州市第九十七中学 | 公办 | 老三区 | 601 | 135 | 1 | 601 | 135 | 654 | 108 | 1 | 654 | 108 | 4 |
广州市第四十一中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 248 | 2 | 622 | 85 | 678 | 22 | 1 | 678 | 22 | 4 |
广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 老三区 | 627 | 259 | 1 | 627 | 259 | 680 | 66 | 1 | 680 | 66 | 4 |
广州市第七十五中学 | 公办 | 天河区 | 603 | 219 | 1 | 603 | 219 | 711 | 158 | 1 | 711 | 158 | 2 |
广州市第一一三中学 | 公办 | 天河区 | 636 | 129 | 1 | 636 | 129 | 696 | 36 | 1 | 696 | 36 | 3 |
广州市东圃中学 | 公办 | 天河区 | 606 | 15 | 1 | 606 | 15 | 697 | 32 | 1 | 697 | 32 | 2 |
广州市天河外国语学校 | 公办 | 天河区 | 699 | 70 | 1 | 699 | 70 | 715 | 234 | 1 | 715 | 234 | 1 |
广州市第六十五中学 | 公办 | 白云区 | 612 | 222 | 1 | 612 | 222 | 704 | 92 | 1 | 704 | 92 | 3 |
广州市第八十中学 | 公办 | 白云区 | 572 | 204 | 1 | 572 | 204 | 699 | 161 | 1 | 699 | 161 | 2 |
广州市白云中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 186 | 2 | 570 | 139 | 689 | 285 | 1 | 689 | 285 | 2 |
广州彭加木纪念中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 165 | 5 | 531 | 60 | 677 | 336 | 1 | 677 | 336 | 5 |
广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 9 | 5 | 542 | 45 | 670 | 38 | 1 | 670 | 38 | 5 |
广州市第二外国语学校 | 公办 | 白云区 | 536 | 147 | 1 | 536 | 147 | 698 | 26 | 1 | 698 | 26 | 1 |
广州市白云艺术中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 133 | 5 | 571 | 81 | 5 | |||||
广州市第七十一中学 | 公办 | 白云区 | 480 | 170 | 5 | 488 | 49 | 677 | 65 | 1 | 677 | 65 | 5 |
广州市第八十一中学 | 公办 | 白云区 | 529 | 158 | 5 | 560 | 54 | 654 | 20 | 1 | 654 | 20 | 5 |
同德中学 | 公办 | 白云区 | 525 | 120 | 2 | 580 | 48 | 703 | 17 | 1 | 703 | 17 | 2 |
广州石化中学 | 公办 | 黄埔区 | 549 | 104 | 1 | 549 | 104 | 683 | 60 | 1 | 683 | 60 | 1 |
广州市番禺区实验中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 635 | 141 | 1 | 635 | 141 | 698 | 339 | 1 | 698 | 339 | 1 |
广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 514 | 169 | 3 | 515 | 176 | 668 | 293 | 1 | 668 | 293 | 4 |
广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 540 | 75 | 1 | 540 | 75 | 684 | 133 | 1 | 684 | 133 | 3 |
广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 520 | 158 | 4 | 520 | 116 | 645 | 135 | 1 | 645 | 135 | 4 |
广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 480 | 106 | 4 | 480 | 49 | 645 | 311 | 1 | 645 | 311 | 4 |
广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 496 | 140 | 4 | 507 | 110 | 670 | 96 | 1 | 670 | 96 | 4 |
广州市番禺区石碁第三中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 531 | 171 | 1 | 531 | 171 | 679 | 333 | 1 | 679 | 333 | 1 |
广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 480 | 166 | 3 | 480 | 166 | 640 | 227 | 1 | 640 | 227 | 3 |
广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 563 | 10 | 1 | 563 | 10 | 563 | 199 | 1 | 563 | 199 | 3 |
广州市花都区花东中学 | 公办 | 花都区 | 565 | 130 | 1 | 565 | 130 | 541 | 182 | 1 | 541 | 182 | 3 |
广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 花都区 | 629 | 11 | 1 | 629 | 11 | 629 | 11 | 1 | 629 | 11 | 1 |
花都区实验中学 | 公办 | 花都区 | 489 | 91 | 3 | 492 | 33 | 675 | 65 | 1 | 675 | 65 | 3 |
花都区圆玄中学 | 公办 | 花都区 | 497 | 42 | 1 | 497 | 42 | 663 | 41 | 1 | 663 | 41 | 3 |
广州市南沙第一中学 | 公办 | 南沙和三镇 | 526 | 100 | 1 | 526 | 100 | 679 | 293 | 1 | 679 | 293 | 2 |
广州市南沙东涌中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 576 | 178 | 1 | 576 | 178 | 666 | 142 | 1 | 666 | 142 | 3 |
广州市南沙大岗中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 506 | 177 | 2 | 509 | 112 | 648 | 211 | 1 | 648 | 211 | 4 |
广州科学城中学 | 公办 | 萝岗区 | 490 | 42 | 1 | 490 | 42 | 654 | 161 | 1 | 654 | 161 | 2 |
广州开发区外国语学校 | 公办 | 萝岗区 | 480 | 89 | 2 | 481 | 128 | 625 | 289 | 2 | 651 | 268 | 2 |
增城市郑中钧中学 | 公办 | 增城市 | 480 | 100 | 4 | 480 | 100 | 639 | 6 | 1 | 639 | 6 | 4 |
增城市第一中学 | 公办 | 增城市 | 541 | 113 | 1 | 541 | 113 | 632 | 37 | 1 | 632 | 37 | 1 |
增城市高级中学 | 公办 | 增城市 | 520 | 172 | 2 | 536 | 30 | 610 | 198 | 3 | 628 | 255 | 4 |
增城市新塘中学北校区 | 公办 | 增城市 | 522 | 147 | 3 | 523 | 142 | 592 | 219 | 1 | 592 | 219 | 4 |
增城市荔城中学 | 公办 | 增城市 | 520 | 178 | 3 | 520 | 100 | 543 | 142 | 1 | 543 | 142 | 4 |
从化市第二中学 | 公办 | 从化市 | 514 | 159 | 2 | 515 | 155 | 514 | 23 | 2 | 519 | 98 | 2 |
从化市第五中学 | 公办 | 从化市 | 527 | 47 | 1 | 527 | 47 | 541 | 77 | 1 | 541 | 77 | 1 |
说明:
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生。
2.“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。
3.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
5.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
6.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
7.广州市白云艺术中学录取的9名借读生均为艺术特长生。
二、面向全市招生的普通高中学校
学校名称 | 录取类别 | 计划区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 |
中山大学附属中学 | 民办 | 老三区 | 683 | 188 | 1 | 683 | 188 | 1 |
天河区 | 683 | 12 | 1 | 683 | 12 | 1 | ||
白云区 | 683 | 310 | 1 | 683 | 310 | 1 | ||
黄埔区 | 684 | 351 | 1 | 684 | 351 | 1 | ||
番禺区 | 683 | 204 | 1 | 683 | 204 | 1 | ||
花都区 | 695 | 167 | 1 | 695 | 167 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | 683 | 130 | 1 | 683 | 130 | 1 | ||
从化区 | —— | |||||||
广州市北大附中广州实验学校 | 民办 | 老三区 | 640 | 258 | 3 | 684 | 247 | 3 |
天河区 | 641 | 166 | 2 | 641 | 166 | 2 | ||
白云区 | 638 | 315 | 3 | 683 | 191 | 3 | ||
黄埔区 | 627 | 267 | 2 | 627 | 267 | 2 | ||
番禺区 | 647 | 118 | 2 | 647 | 118 | 2 | ||
花都区 | 653 | 95 | 2 | 653 | 95 | 2 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | 629 | 189 | 2 | 644 | 208 | 2 | ||
从化区 | 647 | 4 | 2 | 647 | 4 | 2 | ||
广州市海珠中学 | 民办 | 老三区 | 641 | 121 | 2 | 641 | 121 | 2 |
天河区 | 640 | 90 | 2 | 640 | 90 | 2 | ||
白云区 | 638 | 155 | 2 | 638 | 155 | 2 | ||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 642 | 159 | 2 | 653 | 325 | 2 | ||
花都区 | —— | |||||||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | 631 | 29 | 1 | 631 | 29 | 1 | ||
增城区 | —— | |||||||
从化区 | —— | |||||||
广州市培才高级中学 | 民办 | 老三区 | 600 | 209 | 2 | 628 | 288 | 4 |
天河区 | 606 | 216 | 2 | 626 | 67 | 4 | ||
白云区 | 561 | 147 | 1 | 561 | 147 | 5 | ||
黄埔区 | 646 | 31 | 2 | 670 | 43 | 2 | ||
番禺区 | 596 | 153 | 1 | 596 | 153 | 1 | ||
花都区 | 561 | 63 | 1 | 561 | 63 | 2 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | 529 | 20 | 1 | 529 | 20 | 1 | ||
增城区 | —— | |||||||
从化区 | —— | |||||||
广州思源学校 | 民办 | 老三区 | 600 | 245 | 3 | 602 | 1 | 4 |
天河区 | 600 | 164 | 3 | 602 | 210 | 4 | ||
白云区 | 531 | 134 | 3 | 547 | 128 | 5 | ||
黄埔区 | 574 | 162 | 2 | 574 | 162 | 2 | ||
番禺区 | 531 | 194 | 3 | 548 | 28 | 4 | ||
花都区 | 539 | 10 | 3 | 548 | 34 | 3 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | 521 | 190 | 2 | 521 | 190 | 2 | ||
增城区 | 573 | 44 | 3 | 589 | 210 | 3 | ||
从化区 | 601 | 51 | 3 | 601 | 51 | 3 | ||
广州市华美英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 600 | 21 | 2 | 608 | 20 | 4 |
天河区 | 602 | 84 | 2 | 616 | 128 | 4 | ||
白云区 | 529 | 58 | 2 | 612 | 302 | 5 | ||
黄埔区 | 609 | 7 | 2 | 609 | 7 | 2 | ||
番禺区 | 531 | 41 | 2 | 619 | 31 | 3 | ||
花都区 | 587 | 94 | 1 | 587 | 94 | 3 | ||
南沙区 | 532 | 120 | 1 | 532 | 120 | 1 | ||
萝岗区 | 552 | 125 | 1 | 552 | 125 | 1 | ||
增城区 | 527 | 90 | 1 | 527 | 90 | 1 | ||
从化区 | —— | |||||||
广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 老三区 | 709 | 217 | 1 | 709 | 217 | 1 |
天河区 | 706 | 136 | 1 | 706 | 136 | 1 | ||
白云区 | 706 | 168 | 1 | 706 | 168 | 1 | ||
黄埔区 | 713 | 241 | 1 | 713 | 241 | 1 | ||
番禺区 | 711 | 181 | 1 | 711 | 181 | 1 | ||
花都区 | 710 | 285 | 1 | 710 | 285 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | 721 | 217 | 1 | 721 | 217 | 1 | ||
从化区 | 712 | 221 | 1 | 712 | 221 | 1 | ||
广州大学附属实验学校 | 民办 | 老三区 | 688 | 37 | 1 | 688 | 37 | 1 |
天河区 | 688 | 200 | 1 | 688 | 200 | 1 | ||
白云区 | 687 | 62 | 1 | 687 | 62 | 1 | ||
黄埔区 | 712 | 312 | 1 | 712 | 312 | 1 | ||
番禺区 | 691 | 259 | 1 | 691 | 259 | 1 | ||
花都区 | 689 | 375 | 1 | 689 | 375 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | —— | |||||||
从化区 | —— | |||||||
广州市广外附设外语学校 | 民办 | 老三区 | 660 | 45 | 1 | 660 | 45 | 1 |
天河区 | 660 | 149 | 1 | 660 | 149 | 1 | ||
白云区 | 658 | 151 | 1 | 658 | 151 | 1 | ||
黄埔区 | 690 | 179 | 1 | 690 | 179 | 1 | ||
番禺区 | 663 | 54 | 1 | 663 | 54 | 1 | ||
花都区 | 659 | 351 | 1 | 659 | 351 | 1 | ||
南沙区 | 689 | 27 | 1 | 689 | 27 | 1 | ||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | 658 | 158 | 1 | 658 | 158 | 1 | ||
从化区 | 682 | 28 | 1 | 682 | 28 | 1 | ||
广州市番禺区祈福英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 653 | 9 | 1 | 653 | 9 | 1 |
天河区 | 675 | 253 | 1 | 675 | 253 | 1 | ||
白云区 | —— | |||||||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 646 | 79 | 1 | 646 | 79 | 1 | ||
花都区 | —— | |||||||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | —— | |||||||
从化区 | 669 | 59 | 1 | 669 | 59 | 1 | ||
广州市华师附中番禺学校 | 民办 | 老三区 | 641 | 288 | 2 | 663 | 271 | 2 |
天河区 | 640 | 107 | 2 | 661 | 13 | 2 | ||
白云区 | 639 | 21 | 2 | 668 | 243 | 2 | ||
黄埔区 | 630 | 133 | 2 | 666 | 134 | 2 | ||
番禺区 | 635 | 208 | 2 | 662 | 84 | 2 | ||
花都区 | 637 | 97 | 2 | 668 | 69 | 2 | ||
南沙区 | 666 | 348 | 2 | 666 | 348 | 2 | ||
萝岗区 | 627 | 23 | 1 | 627 | 23 | 1 | ||
增城区 | 621 | 82 | 2 | 682 | 345 | 2 | ||
从化区 | 614 | 300 | 1 | 614 | 300 | 1 | ||
黄冈中学广州学校 | 民办 | 老三区 | 712 | 16 | 1 | 712 | 16 | 1 |
天河区 | 705 | 159 | 1 | 705 | 159 | 1 | ||
白云区 | 707 | 246 | 1 | 707 | 246 | 1 | ||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 723 | 169 | 1 | 723 | 169 | 1 | ||
花都区 | 705 | 266 | 1 | 705 | 266 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城区 | 710 | 209 | 1 | 710 | 209 | 1 | ||
从化区 | 712 | 36 | 1 | 712 | 36 | 1 | ||
广州市香江中学 | 民办 | 老三区 | 610 | 217 | 2 | 617 | 3 | 4 |
天河区 | 600 | 28 | 2 | 600 | 28 | 4 | ||
白云区 | 528 | 36 | 2 | 573 | 95 | 3 | ||
黄埔区 | 570 | 145 | 2 | 593 | 118 | 2 | ||
番禺区 | 541 | 154 | 2 | 579 | 95 | 4 | ||
花都区 | 579 | 179 | 2 | 579 | 179 | 2 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | 638 | 191 | 1 | 638 | 191 | 1 | ||
增城区 | 543 | 2 | 1 | 543 | 2 | 4 | ||
从化区 | 572 | 3 | 1 | 572 | 3 | 1 | ||
南海执信中学 | 民办 | 老三区 | 644 | 95 | 2 | 644 | 95 | 2 |
天河区 | 640 | 188 | 2 | 640 | 188 | 2 | ||
白云区 | 635 | 213 | 2 | 638 | 190 | 2 | ||
黄埔区 | 640 | 80 | 2 | 640 | 80 | 2 | ||
番禺区 | 638 | 86 | 2 | 638 | 86 | 2 | ||
花都区 | 626 | 176 | 1 | 626 | 176 | 1 | ||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | 643 | 72 | 2 | 643 | 72 | 2 | ||
增城区 | 639 | 219 | 2 | 644 | 345 | 2 | ||
从化区 | 638 | 248 | 1 | 638 | 248 | 1 | ||
华师附中南海实验高中 | 民办 | 老三区 | 640 | 324 | 2 | 678 | 87 | 2 |
天河区 | 640 | 57 | 2 | 681 | 136 | 2 | ||
白云区 | 636 | 298 | 2 | 679 | 248 | 2 | ||
黄埔区 | 629 | 290 | 1 | 629 | 290 | 1 | ||
番禺区 | 636 | 285 | 2 | 679 | 101 | 2 | ||
花都区 | 614 | 102 | 2 | 694 | 218 | 2 | ||
南沙区 | 639 | 247 | 1 | 639 | 247 | 1 | ||
萝岗区 | 641 | 313 | 1 | 641 | 313 | 1 | ||
增城区 | 611 | 134 | 1 | 611 | 134 | 1 | ||
从化区 | —— |
- 院校动态
- 招生计划
- 学校答疑
- 中考资讯
- 分数线
漳平职业中专学校2024级新生开学流程
莆田艺术学校2024年秋季开学致学生及家长们的一封信
安溪陈利职业中专学校2024年秋季中职24级新生入学须知
福州旅游职业中专学校24级新生必看!入学指南来啦~请查收!
亲爱的同学: 祝贺你成为教育厅首批达标中职学校——泉州市泉港航运职业中专学校2024级新生,全体师生欢迎你的到来。为确保新同学入学报到有序完成,结合教育主管部门要求,现将入学报到有关事项通知如下:
新学期将至,厦门信息学校2024级普职融通班的新生9月1日开学,其余专业新生9月8日开学。现就开学报到事宜通知如下,请各位家长和学生仔细阅读。
亲爱的同学: 盼望着,盼望着,新的学习就要开始了!新学期、新气象、新期待,新的征程正在开启,福州第一技师学院期待与你一起谱写新的华章。为便于你顺利入学,请务必认真阅读以下内容并做好相关准备工作:
厦门市集美职业技术学校2024级新生入学指南来啦,请查收!
德化职业技术学校2024年秋季军训告知书
德化职业技术学校2024年秋季开学致家长和学生的一封信
闽南理工学院2024年高等教育自学考试体制改革试点专业(专科)招生计划
泉州农业学校2024年招生计划
福建省三江技师学院2024年招生计划
建瓯市技工学校2024年招生计划
南平市闽北高级技工学校2024年招生计划
南平技师学院2024年招生计划
政和县中等职业技术学校2024招生计划
松溪县中等职业技术学校2024年招生计划
光泽县职业中专学校2024年招生计划
浦城职业技术学校2024年招生计划
泉州艺术学校是中专吗?在快速变化的时代背景下,泉州艺术学校不断探索创新教育模式。通过引入数字化教学、在线教育等新技术手段,学校为学生提供了更加灵活多样的学习方式和资源;同时,也鼓励学生进行跨学科学习和创新实践,培养他们的综合素质和创新能力。那么,泉州艺术学校是中专吗?下面,老师带你们一起来了解一下。
整个校园弥漫着浓厚的艺术氛围。无论是走廊上的艺术画作、雕塑作品还是教室内的装饰布置都充满了艺术的气息。这种环境不仅激发了学生对艺术的兴趣和热爱;也让他们在潜移默化中提升了审美能力和艺术修养。那么,泉州艺术学校什么时候开学?下面,老师带你们一起来了解一下。
除了专业技能的培养外;泉州艺术学校还注重学生综合素质的提升。学校鼓励学生参与体育锻炼、社会实践等活动;培养他们的团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力;使他们成为全面发展的艺术人才。那么,泉州艺术学校要怎么报名?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校培养了一大批优秀的艺术人才;他们在国内外舞台上取得了骄人的成绩和荣誉。这些校友的成功案例不仅为学校增添了光彩;也激励着在校学生们不断努力、追求卓越。那么,泉州艺术学校好不好?下面,老师带你们一起来了解一下。
面对未来;泉州艺术学校将继续秉持创新精神;不断探索艺术教育的新领域和新方向。学校将紧跟时代步伐;加强与行业、社会的联系与合作;为学生提供更多元化、更实用的教育资源和机会。泉州艺术学校招生名额是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
在泉州艺术学校;传承与创新始终是相互依存、相互促进的。学校既尊重传统艺术的精髓和魅力;又积极吸收现代艺术的元素和理念;将两者巧妙地结合在一起;形成了独具特色的艺术教育体系。泉州艺术学校怎么录取的?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校是一段永无止境的艺术之旅的起点。在这里;每一位学子都将踏上属于自己的艺术征途;用才华和汗水书写属于自己的精彩篇章。让我们共同期待并见证这些未来的艺术之星在世界的舞台上绽放光芒!那么,泉州艺术学校招生对象是什么?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校,一个让梦想照进现实的地方。在这里,每一个怀揣艺术梦想的心灵都能找到属于自己的舞台;在这里,每一份对美的追求都能得到最真挚的回响。让我们携手并进,在艺术的道路上勇往直前,共同书写属于泉州艺术学校的辉煌篇章!那么,泉州艺术学校有几个校区?下面,老师带你们一起来了解一下。
站在新的历史起点上,泉州艺术学校将继续秉承“厚德载物、艺海无涯”的校训精神,不断探索艺术教育的新模式、新路径,努力培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的优秀艺术人才,为推动我国文化艺术事业的繁荣发展贡献智慧和力量。泉州艺术学校是公办还是民办?下面,老师带你们一起来了解一下。
泉州艺术学校2024年招生电话是多少?泉州艺术学校深知自身肩负的社会责任,积极投身于公益事业之中。学校经常组织师生参与文化下乡、艺术扶贫等活动,用艺术的力量传递爱与希望,让更多的人感受到艺术的魅力与温暖。那么,泉州艺术学校2024年招生电话是多少?下面,老师带你们一起来了解一下。
今年福建中考,大家最关注的莫过于英语是否改革!前段时间,我省召开中考工作研究会议,会议确定了中考英语科题型的变更。
福建又一地市公布初中期末质检时间,2025年漳州初三期末考试将于1月16日-18日进行,2025年漳州初二期末考试将于1月13日-15日进行目前,福建已有4个地市公布一检时间,让我们一起来看看:
近年来,泉州的中职学校在教育质量、升学率等方面取得了显著成绩,为广大学子提供了多样化的升学路径和广阔的就业前景。今天,我们就来一起看看泉州中职学校升学率的排名汇总,帮助您更好地了解这些学校的实力和潜力,做出更明智的志愿选择。
近日,上海市教委发布修订完善后的《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》,自2022学年的七年级起实行。
亲爱的学弟学妹们:很荣幸能够与你们一起谈一谈初三的学习和生活。
漳州、龙岩、南平市公布2025年初中毕业升学体育与健康考试抽选考项目公开抽签结果。
2024年中考已经结束,上届初三同学的归宿不尽相同,那么2025届的家长纷纷开始焦虑:担心孩子迈不过普高线,不得不面对普职分流。甚至还提议说:能不能取消中考分流?那么针对“普职分流”的真相是什么?2024届福建中考生,到底都去哪里了?
2025届福建中考已经拉开序幕,那么,在初三这一年里需要做好哪些准备?如何不错过最新中考资讯?2025年福建中考交流群正式启动!快来加入吧,让我们一起筑梦中考,圆梦未来!
2024年福建中考最大的变化之一就是新设立了“综合高中班”,那么目前,福建首批综合高中班也已经开学,一起来看看具体是什么情况。如有疑问,可以点击咨询>>在线
福建省教育厅发布《高职院校分类考试招生实施办法作出调整(面向中职学校毕业生)》,共有3项内容做出调整,具体情况如下,一起来看看!
2021年福建省中考于6月25日至27日举行,此前,经过两年的准备和过渡,2021年起全省初中毕业生全面实行新的高中阶段学校考试招生方案,形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式,促进学生全面发展健康成长,维护教育公平。
2021年部分地区的中考时间已经确定了,不仅学生们都在把握时间努力在剩下的日子里创造奇迹,家长朋友们也在用自己的方式给他们加油打气。在中国,中考和高考都是很重要的,都是孩子们的新的起点,所以家长和学校老师都很在意中考分数线,现在也有一些专业人士根据往年情况对中考分数线以及最低分数线做出了预测,大家一起来了解一下2021年中考分数线是多以及2021年中考最低分数线的内容。
语文、数学、英语3门科目满分各150分,按卷面原始分数计入中招录取总分;体育与健康科目满分40分(含基本知识4分,与道德与法治合一张考卷考试,16道选择题);物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学科卷面分数均为100分,分别按卷面成绩的90%、60%、50%、50%、30%、30%计入中招录取总分,满分分别为90分、60分、50分、50分、30分、30分。
根据《龙岩市招生考试委员会关于做好龙岩市2020年初中学业水平考试与高中阶段学校(含五年制高职)招生工作的通知》(岩招委〔2020〕1号),2020年永定区普通高中录取分数线已经