郑州七中2012中招分配生录取分数线
郑州七中2012中招分配生录取分数线
毕业学校 | 郑州七中 | ||
计划 | 录取 | 分数线 | |
郑州二中 | 6 | 2 | 555 |
郑州三中 | 3 | 2 | 554 |
郑州四中 | 2 | 2 | 564 |
郑州五中 | 3 | 1 | 579 |
郑州回中 | 9 | 9 | 548 |
郑州七中 | 7 | 7 | 587 |
郑州八中 | 9 | 9 | 572 |
郑州十四中 | 3 | 0 | |
八中分校外语实验班 | 1 | 1 | 565 |
郑州十六中 | 2 | 1 | 576 |
郑州十九中 | 4 | 3 | 564 |
豫翔实验学校 | 2 | 2 | 581 |
郑州二十三中 | 5 | 3 | 547 |
郑州二十六中 | 5 | 5 | 573 |
启智中学 | 3 | 3 | 567 |
郑州三十一中 | 2 | 2 | 570 |
郑州三十四中 | 4 | 4 | 571 |
郑州外国语中学 | 5 | 5 | 572 |
郑州三十九中 | 5 | 5 | 551 |
河南省实验中学 | 9 | 9 | 545 |
河南省第二实验中学 | 3 | 4 | 574 |
郑州四十二中 | 4 | 4 | 565 |
郑州四十三中 | 2 | 1 | 539 |
郑州四十四中 | 2 | 0 | |
郑州四十五中 | 5 | 5 | 540 |
郑州四十七中 | 9 | 9 | 544 |
郑州四十九中 | 2 | 2 | 556 |
郑州五十一中 | 4 | 4 | 574 |
郑州五十二中 | 3 | 2 | 549 |
郑州五十七中 | 8 | 8 | 569 |
郑州六十中 | 5 | 5 | 555 |
郑州六十一中 | 5 | 6 | 566 |
郑州六十二中 | 6 | 7 | 569 |
郑州六十三中 | 4 | 4 | 557 |
郑州轻工学院附中 | 2 | 2 | 575 |
河南省农业大学附中 | 2 | 4 | 564 |
郑州惠民中学 | 1 | 0 | |
一八联校 | 5 | 6 | 580 |
郑州嵩阳中学 | 3 | 0 | |
郑州大学第一附属中 | 4 | 4 | 557 |
郑州大学第二附属中 | 1 | 1 | 584 |
郑州励德双语学校 | 4 | 2 | 549 |
郑州102中学 | 3 | 0 | |
黄河中学 | 1 | 1 | 565 |
黄河科技学院附中 | 0 | 0 | |
郑州103中学 | 3 | 3 | 550 |
河南建业外国语中学 | 1 | 0 | |
郑州107中学 | 3 | 1 | 539 |
郑州106中学 | 5 | 3 | 553 |
郑州扶轮外语学校 | 3 | 0 | |
郑州二砂寄宿学校 | 1 | 1 | 564 |
金水区第一中学 | 3 | 3 | 557 |
河南少年先锋学校 | 1 | 1 | 566 |
郑州五十五中 | 1 | 0 | |
郑州七十一中 | 3 | 2 | 544 |
郑州七十五中 | 3 | 0 | |
郑州七十六中 | 6 | 3 | 541 |
郑州七十七中 | 5 | 2 | 558 |
马寨一中 | 2 | 2 | 560 |
马寨二中 | 1 | 0 | |
侯寨一中 | 3 | 2 | 551 |
侯寨二中 | 2 | 2 | 567 |
郑州十三中 | 2 | 0 | |
郑州二十二中 | 3 | 1 | 554 |
郑州八十一中 | 4 | 0 | |
郑州八十二中 | 4 | 4 | 556 |
郑州八十九中 | 3 | 1 | 545 |
郑州九十二中 | 2 | 0 | |
中原一中 | 2 | 0 | |
中原二中 | 1 | 0 | |
中原回中 | 1 | 0 | |
中原区西岗中学 | 1 | 0 | |
郑州第二十一中 | 1 | 0 | |
中原区育人双语学校 | 1 | 0 | |
郑州六十五中 | 2 | 1 | 577 |
郑州六十六中 | 2 | 2 | 577 |
郑州六十八中 | 1 | 0 | |
郑州六十九中 | 4 | 4 | 554 |
郑州七十中 | 3 | 2 | 560 |
郑州七十三中 | 8 | 8 | 573 |
郑州八十中学 | 5 | 5 | 569 |
管城二中 | 4 | 1 | 565 |
管城三中 | 3 | 0 | |
管城六中 | 2 | 0 | |
郑州八十三中 | 3 | 1 | 542 |
管城区育人学校 | 1 | 0 | |
惠济一中 | 8 | 8 | 548 |
郑州七十九中 | 6 | 6 | 550 |
惠济五中 | 3 | 0 | |
惠济六中 | 2 | 1 | 547 |
惠济七中 | 0 | 0 | |
郑州崇信双语学校 | 1 | 0 | |
郑州五十八中 | 5 | 3 | 576 |
郑州三十七中 | 3 | 1 | 575 |
石佛中学 | 2 | 2 | 569 |
枫杨外国语学校 | 5 | 2 | 568 |
郑中实验学校 | 3 | 3 | 570 |
郑州中学初中部 | 2 | 1 | 562 |
郑州八十五中 | 7 | 4 | 559 |
外国语实验学校 | 5 | 5 | 559 |
郑州八十六中 | 2 | 2 | 573 |
郑州八十八中 | 2 | 2 | 570 |
郑东新区外国语学校 | 1 | 1 | 578 |
省实验郑东中学 | 3 | 4 | 566 |
郑州市第七十八中学 | 1 | 0 | |
郑州市第九十四中学 | 3 | 3 | 566 |
郑州五十四中 | 3 | 3 | 563 |
郑州八十四中 | 2 | 2 | 556 |
郑州市第九十三中学 | 3 | 2 | 557 |
合计 | 358 | 266 |
郑州七中2012中招分配生
录取分数线更多相关内容
- (2021-06-25) 2021年福建新中考实施 总分提至800分
- (2021-06-19) 2021年中考最高分数线和最低分数线是多少
- (2021-06-04) 2021年泉州中考满分多少分
- (2020-08-21) 2020长汀一中定向生录取分数线
- (2020-08-21) 2020龙岩一中龙岩二中定向生录取分数线
- (2020-08-21) 2020长汀县高中录取分数线公布
