2012年福州市中招五年专供需见面剩余计划
2012学年福州市中招供需见面剩余计划 2012学年福州市中招五年专供需见面剩余计划
2012学年福州市中招供需见面剩余计划 2012学年福州市中招五年专供需见面剩余计划
学校代码 | 学校名称 | 招生地区 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余指标 | 联系电话 | 学校网址 |
29202 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 平潭 | 1 | 艺术教育(学前方向) | 2 | ||
29202 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福州 | 1 | 艺术教育(学前方向) | 2 | ||
29202 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 平潭 | 2 | 学前教育 | 3 | ||
29206 | 莆田学院 | 福州 | 1 | 学前教育 | 8 | ||
29206 | 莆田学院 | 福州 | 2 | 学前教育(英语) | 10 | ||
39204 | 福建商业高等专科学校 | 福州 | 1 | 服装设计 | 51 | ||
39204 | 福建商业高等专科学校 | 福州 | 2 | 广告设计与制作(动漫) | 2 | ||
39204 | 福建商业高等专科学校 | 福州 | 3 | 软件技术 | 5 | ||
39204 | 福建商业高等专科学校 | 福州 | 4 | 软件技术 | 36 | ||
39204 | 福建商业高等专科学校 | 福州 | 5 | 旅游管理 | 25 | ||
39210 | 福建信息职业技术学院 | 平潭 | 3 | 建筑工程技术 | 11 | ||
39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 1 | 动漫设计与制作(艺术类) | 2 | ||
39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 2 | 国际商务 | 1 | ||
39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 3 | 动漫设计与制作(艺术类) | 2 | ||
39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 3 | 动漫设计与制作(艺术类) | 2 | ||
39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 4 | 动漫设计与制作(艺术类) | 8 | ||
39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 5 | 报关与国际货运 | 2 | ||
39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 6 | 物流管理 | 13 | ||
39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 6 | 物流管理 | 8 | ||
39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 平潭 | 7 | 国际商务 | 13 | ||
39212 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福州 | 7 | 国际商务 | 9 | ||
39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 平潭 | 1 | 供用电技术 | 1 | ||
39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州 | 1 | 供用电技术 | 12 | ||
39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 平潭 | 2 | 水利水电建筑工程 | 2 | ||
39214 | 福建水利电力职业技术学院 | 福州 | 2 | 水利水电建筑工程 | 9 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 1 | 市政工程技术(农村城镇建设方向) | 9 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 1 | 市政工程技术(农村城镇建设方向) | 10 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 2 | 园林技术 | 4 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 2 | 园林技术 | 2 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 3 | 林业技术 | 4 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 3 | 林业技术 | 5 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 4 | 木材加工技术 | 1 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 4 | 木材加工技术 | 3 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 5 | 道路桥梁工程技术 | 1 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 福州 | 5 | 道路桥梁工程技术 | 1 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 6 | 园艺技术 | 1 | ||
39215 | 福建林业职业技术学院 | 平潭 | 7 | 机械制造与自动化 | 1 | ||
39216 | 厦门海洋职业技术学院 | 福州 | 1 | 旅游管理(航空服务) | 1 | ||
39217 | 福州职业技术学院 | 福州 | 1 | 艺术设计(工艺美术方向) | 6 | ||
39222 | 闽西职业技术学院 | 平潭 | 1 | 数控技术 | 4 | ||
39222 | 闽西职业技术学院 | 福州 | 1 | 数控技术 | 10 | ||
39222 | 闽西职业技术学院 | 平潭 | 2 | 电气自动化技术 | 4 | ||
39222 | 闽西职业技术学院 | 福州 | 2 | 电气自动化技术 | 10 | ||
39222 | 闽西职业技术学院 | 平潭 | 3 | 应用化工技术 | 4 | ||
39222 | 闽西职业技术学院 | 福州 | 3 | 应用化工技术 | 9 | ||
39224 | 福州英华职业学院 | 福州 | 1 | 计算机应用技术 | 23 | ||
39226 | 厦门华厦职业学院 | 平潭 | 1 | 应用电子技术 | 2 | ||
39226 | 厦门华厦职业学院 | 福州 | 1 | 应用电子技术 | 1 | ||
39226 | 厦门华厦职业学院 | 平潭 | 2 | 机电一体化技术 | 2 | ||
39226 | 厦门华厦职业学院 | 福州 | 2 | 机电一体化技术 | 3 | ||
39226 | 厦门华厦职业学院 | 平潭 | 3 | 汽车检测与维修技术 | 2 | ||
39226 | 厦门华厦职业学院 | 平潭 | 4 | 电气自动化技术 | 2 | ||
39226 | 厦门华厦职业学院 | 福州 | 4 | 电气自动化技术 | 3 | ||
39226 | 厦门华厦职业学院 | 平潭 | 5 | 汽车电子技术 | 2 | ||
39226 | 厦门华厦职业学院 | 福州 | 5 | 汽车电子技术 | 3 | ||
39227 | 厦门演艺职业学院 | 平潭 | 1 | 舞蹈表演 | 1 | ||
39227 | 厦门演艺职业学院 | 福州 | 1 | 舞蹈表演 | 4 | ||
39227 | 厦门演艺职业学院 | 平潭 | 2 | 音乐表演 | 1 | ||
39227 | 厦门演艺职业学院 | 福州 | 2 | 音乐表演 | 4 | ||
39227 | 厦门演艺职业学院 | 平潭 | 3 | 艺术设计 | 3 | ||
39227 | 厦门演艺职业学院 | 福州 | 3 | 艺术设计 | 6 | ||
39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 1 | 数字媒体制作 | 3 | ||
39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 1 | 数字媒体制作 | 8 | ||
39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 2 | 网络构建技术 | 3 | ||
39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 2 | 网络构建技术 | 7 | ||
39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 3 | 可视化程序设计 | 3 | ||
39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 3 | 可视化程序设计 | 7 | ||
39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 4 | 应用电子技术 | 6 | ||
39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 4 | 应用电子技术 | 16 | ||
39228 | 泉州信息职业技术学院 | 平潭 | 5 | 数控设备应用与维护 | 6 | ||
39228 | 泉州信息职业技术学院 | 福州 | 5 | 数控设备应用与维护 | 12 | ||
39231 | 福建艺术职业学院 | 平潭 | 1 | 音乐表演 | 4 | ||
39231 | 福建艺术职业学院 | 平潭 | 2 | 舞蹈表演 | 3 | ||
39231 | 福建艺术职业学院 | 福州 | 2 | 舞蹈表演 | 2 | ||
39234 | 福建生物工程职业技术学院 | 平潭 | 1 | 药物制剂技术 | 1 | ||
39234 | 福建生物工程职业技术学院 | 平潭 | 2 | 中药 | 1 | ||
39234 | 福建生物工程职业技术学院 | 平潭 | 3 | 药品经营与管理 | 1 | ||
39238 | 三明职业技术学院 | 平潭 | 1 | 现代纺织技术 | 2 | ||
39238 | 三明职业技术学院 | 福州 | 1 | 现代纺织技术 | 6 | ||
39238 | 三明职业技术学院 | 平潭 | 2 | 染整技术 | 2 | ||
39238 | 三明职业技术学院 | 福州 | 2 | 染整技术 | 6 | ||
39238 | 三明职业技术学院 | 平潭 | 3 | 机械制造与自动化 | 3 | ||
39238 | 三明职业技术学院 | 福州 | 3 | 机械制造与自动化 | 6 | ||
39238 | 三明职业技术学院 | 平潭 | 4 | 护理 | 1 | ||
39238 | 三明职业技术学院 | 福州 | 4 | 护理 | 2 | ||
39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 1 | 建筑工程管理 | 1 | ||
39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 2 | 汽车技术服务与营销 | 1 | ||
39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 3 | 计算机应用技术 | 1 | ||
39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 4 | 机电一体化技术 | 1 | ||
39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 5 | 国际航运业务管理 | 1 | ||
39240 | 厦门兴才职业技术学院 | 福州 | 6 | 数控技术(建筑室内设计方向) | 1 | ||
39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 1 | 移动通信技术 | 6 | ||
39241 | 福州海峡职业技术学院 | 福州 | 1 | 移动通信技术 | 94 | ||
39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 2 | 电子信息工程技术 | 4 | ||
39241 | 福州海峡职业技术学院 | 福州 | 2 | 电子信息工程技术 | 4 | ||
39241 | 福州海峡职业技术学院 | 平潭 | 3 | 广告设计与制作 | 4 | ||
39241 | 福州海峡职业技术学院 | 福州 | 3 | 广告设计与制作 | 51 | ||
39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 平潭 | 1 | 服装设计专业(休闲商务男装、时尚女装、工艺与管理) | 3 | ||
39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 1 | 服装设计专业(休闲商务男装、时尚女装、工艺与管理) | 12 | ||
39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 平潭 | 2 | 电子商务(品牌服饰网络营销方向) | 3 | ||
39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 2 | 电子商务(品牌服饰网络营销方向) | 8 | ||
39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 平潭 | 3 | 现代纺织技术 | 2 | ||
39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 3 | 现代纺织技术 | 7 | ||
39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 平潭 | 4 | 染整技术 | 2 | ||
39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 4 | 染整技术 | 8 | ||
39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 平潭 | 5 | 纺织品检验与贸易 | 3 | ||
39242 | 泉州纺织服装职业学院 | 福州 | 5 | 纺织品检验与贸易 | 8 | ||
39245 | 泉州经贸职业技术学院 | 福州 | 1 | 会计电算化 | 8 | ||
39245 | 泉州经贸职业技术学院 | 福州 | 2 | 物流管理 | 8 | ||
39245 | 泉州经贸职业技术学院 | 福州 | 3 | 印刷技术 | 2 | ||
39245 | 泉州经贸职业技术学院 | 福州 | 4 | 应用电子技术 | 2 | ||
39248 | 厦门城市职业学院 | 平潭 | 1 | 工业设计 | 1 | ||
39248 | 厦门城市职业学院 | 平潭 | 2 | 汽车检测与维修技术 | 1 | ||
39248 | 厦门城市职业学院 | 平潭 | 4 | 动漫设计与制作 | 1 | ||
39248 | 厦门城市职业学院 | 平潭 | 5 | 艺术设计 | 1 | ||
39248 | 厦门城市职业学院 | 平潭 | 6 | 机电设备维修与管理 | 1 | ||
39248 | 厦门城市职业学院 | 福州 | 7 | 动漫设计与制作 | 2 | ||
39249 | 黎明职业大学 | 平潭 | 1 | 应用电子技术(通讯方向) | 2 | ||
39249 | 黎明职业大学 | 福州 | 1 | 应用电子技术(通讯方向) | 1 | ||
39249 | 黎明职业大学 | 福州 | 2 | 鞋类设计与工艺 | 2 | ||
39250 | 泉州泰山航海职业学院 | 平潭 | 1 | 航海技术 | 2 | ||
39250 | 泉州泰山航海职业学院 | 福州 | 1 | 航海技术 | 6 | ||
39250 | 泉州泰山航海职业学院 | 平潭 | 2 | 轮机工程技术 | 3 | ||
39250 | 泉州泰山航海职业学院 | 福州 | 2 | 轮机工程技术 | 7 | ||
39251 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 平潭 | 1 | 建筑工程技术 | 3 | ||
39251 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 平潭 | 2 | 工程监理 | 3 | ||
39251 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 福州 | 2 | 工程监理 | 3 | ||
39251 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 平潭 | 3 | 摄影摄像技术 | 3 | ||
39251 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 福州 | 3 | 摄影摄像技术 | 3 | ||
39251 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 平潭 | 4 | 服装设计 | 3 | ||
39251 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 福州 | 4 | 服装设计 | 2 | ||
39251 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 平潭 | 5 | 鞋类设计与工艺 | 3 | ||
39251 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 福州 | 5 | 鞋类设计与工艺 | 3 | ||
39252 | 闽北职业技术学院 | 福州 | 1 | 食品营养与检测 | 2 | ||
39252 | 闽北职业技术学院 | 平潭 | 2 | 机械设计与制造 | 1 | ||
39252 | 闽北职业技术学院 | 福州 | 2 | 机械设计与制造 | 3 | ||
39252 | 闽北职业技术学院 | 平潭 | 3 | 计算机应用技术 | 1 | ||
39252 | 闽北职业技术学院 | 福州 | 3 | 计算机应用技术 | 5 | ||
39252 | 闽北职业技术学院 | 平潭 | 4 | 服装设计 | 1 | ||
39252 | 闽北职业技术学院 | 福州 | 4 | 服装设计 | 5 | ||
39253 | 泉州轻工职业学院 | 福州 | 1 | 动漫设计与制作 | 5 | ||
39254 | 厦门南洋职业学院 | 福州 | 1 | 应用电子技术 | 5 | ||
39254 | 厦门南洋职业学院 | 福州 | 2 | 计算机应用技术 | 5 | ||
39254 | 厦门南洋职业学院 | 福州 | 3 | 服装设计 | 3 | ||
39254 | 厦门南洋职业学院 | 福州 | 4 | 机电一体化技术 | 5 | ||
39255 | 福州黎明职业技术学院 | 平潭 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 6 | ||
39255 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 18 | ||
39255 | 福州黎明职业技术学院 | 平潭 | 2 | 物业管理(楼宇自动化方向) | 5 | ||
39255 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 2 | 物业管理(楼宇自动化方向) | 22 | ||
39255 | 福州黎明职业技术学院 | 平潭 | 3 | 物业管理(消防工程技术方向) | 5 | ||
39255 | 福州黎明职业技术学院 | 福州 | 3 | 物业管理(消防工程技术方向) | 27 | ||
39256 | 漳州理工职业学院 | 平潭 | 1 | 机电一体化技术 | 3 | ||
39256 | 漳州理工职业学院 | 福州 | 1 | 机电一体化技术 | 10 | ||
39256 | 漳州理工职业学院 | 平潭 | 2 | 印刷技术 | 5 | ||
39256 | 漳州理工职业学院 | 福州 | 2 | 印刷技术 | 5 | ||
39256 | 漳州理工职业学院 | 平潭 | 3 | 印刷图文信息处理 | 5 | ||
39256 | 漳州理工职业学院 | 福州 | 3 | 印刷图文信息处理 | 5 | ||
39256 | 漳州理工职业学院 | 平潭 | 4 | 装饰艺术设计 | 5 | ||
39256 | 漳州理工职业学院 | 福州 | 4 | 装饰艺术设计 | 5 | ||
39256 | 漳州理工职业学院 | 平潭 | 5 | 包装技术与设计 | 5 | ||
39256 | 漳州理工职业学院 | 福州 | 5 | 包装技术与设计 | 5 | ||
39257 | 厦门东海职业技术学院 | 平潭 | 1 | 艺术设计 | 10 | ||
39257 | 厦门东海职业技术学院 | 福州 | 1 | 艺术设计 | 18 | ||
39257 | 厦门东海职业技术学院 | 平潭 | 2 | 计算机网络技术 | 10 | ||
39257 | 厦门东海职业技术学院 | 福州 | 2 | 计算机网络技术 | 10 | ||
39258 | 宁德职业技术学院 | 福州 | 1 | 电机与电器 | 4 | ||
39258 | 宁德职业技术学院 | 福州 | 2 | 数控技术 | 4 | ||
39258 | 宁德职业技术学院 | 福州 | 3 | 茶叶生产加工技术 | 2 |
更多相关内容
- (2021-06-25) 2021年福建新中考实施 总分提至800分
- (2021-06-19) 2021年中考最高分数线和最低分数线是多少
- (2021-06-04) 2021年泉州中考满分多少分
- (2020-08-21) 2020长汀一中定向生录取分数线
- (2020-08-21) 2020龙岩一中龙岩二中定向生录取分数线
- (2020-08-21) 2020长汀县高中录取分数线公布
